最重要的一點是,當我看著這位CEO的眼睛時,我相信我們一定會贏。
文| GGV紀源資本
左起:GGV管理合夥人李宏瑋(Jenny Lee),500startups創始人Dave Mclure
從追逐創新到領導創新
李宏瑋: 我是一名VC,這是我最主要的工作,也是我至死方休的事業。我並不是一名專業的律師,但當企業家想要了解如何才能進入中國市場,什麽樣的公司架構會適合中國,我們已經在這個領域工作了超過15年。我們非常了解本地化的方法論。
Dave: Jenny能否談談你在中國投資的經歷中最激動人心的一個例子?
李宏瑋: 我在中國的VC行業工作超過15年。2005年,作為GGV中國地區的第一位員工,我帶著一箱現金只身前往上海,正式展開了GGV在中國業務的運作。當時作為外來者的我甚至都不會說普通話。
然而,借此機會,我和國內大量企業家和創業者進行了密切接觸。在2000年到2005年,中國的互聯網活躍於基礎設施搭建和網絡完善中,所以在最開始的五年,我主要投入於企業級服務領域。
其中,我們投資了文思海輝。回顧公司在過去十五年的發展,它從一家只有一百多人的小公司成長為超過一萬五千多人的大企業。文思海輝先後經歷了從美國上市,到與之規模相近的競爭對手文思創新合並,更名為文思海輝,最終被黑石私有化收購。
我至今依然在文思海輝的董事會上。見證一家公司從數百名員工的中小企業成長為數萬名員工的巨頭,即便對我個人而言,也是一個非常有意義的探索旅程。
另一個我引以為豪的,也是令大多數中國創業者自豪的公司,是YY。在過去的十多年中,我常常被人問起,創新精神存在於中國的創業界嗎?大多數中國創業者僅願意在中國複制美國的商業模式。
在中國市場發展的初期,中國創業者有強大的學習能力,善於將美國模式“本土化”,我們稱他們為“translation models”。但在最近的五年時間中,隨著中國移動互聯網的興起,我們看到更多有趣而又互動性強的社交模式。
YY是在遊戲語音領域第一個真正應用“虛擬貨幣”的公司:當你有一定的粉絲基礎,你能通過互動接受粉絲的虛擬道具得到回贈,並且將其轉化為真實貨幣。而這種互動將激勵更好的內容產出,也加強了產品體驗。
從PC時代到移動互聯網時代,中國擁有了超過6,7億的移動互聯網用戶,YY創造的這種模式成為越來越多中國公司的創新趨勢,通過社交和互動在用戶之間形成高度的粘性。而這樣的特征在海外移動市場上其實並不常見。YY最終在美國上市,也讓更多海外市場看到了這種創新。
贏家的必經之路
Dave: 當你在做投資的時候,你如何確認你選擇的項目將成為未來的贏家?
李宏瑋: 我們的投資從種子期持續到中後期,但我們在進行每一個投資決策時,最重要的一點是,當我看著這位CEO的眼睛時,我相信我們一定會贏。無論投資或創業,最重要的部分都是贏,而這種行動伴隨著巨大的信念,創業者必要堅信這是你的戰場,這是你每天投入24小時的公司,思考生存或死亡的問題,你必須有足夠的信念:這是會讓我“贏”的事。
作為一個投資人,我們也需要和創業者共享這種信念。在每一次投資的開始,我都會這樣問自己:這就是我將與創業者共同投入時間和精力事業嗎? 這個問題將幫助我作出決策的第一步。
接下來回歸理性,我同樣會思考:產品被投放到了正確的市場嗎?他們有合適的團隊來幫助產品打入市場嗎?最後,我們整個團隊會反複斟酌和考察產品、服務和商業模式,根據產品本身歸屬的領域:電子商務、共享經濟,IOT,智能裝置,可穿戴裝備……進行不同方向的探討。
對於創業者,我們常常會問的一個問題是:你想要創建的公司DNA是什麽?如果你認為公司的決定性因素是執行力的話,那麽執行力將會成為你在打造商業模式,建立創業團隊時候的關鍵DNA;如果你想要發明下一代智能機器人,那麽科技DNA將對你的公司至關重要;如果你的產品需要全球化營銷,需要專註品牌打造,你必須創建市場、品牌方向的DNA。
因此,了解你自我的DNA,了解你公司的DNA,了解通向成功所需要的DNA,對於每一個創業者而言,都是不可或缺的經歷。
Dave: 當你所投資的公司出現問題的時候,在解決問題的時候,你有什麽理念能與大家分享的嗎?
李宏瑋: 第一準則:問題總是會出現。不管是公司投資前,投資後一年,三年乃至公司上市,問題總會出現。 我認為關鍵在於你要學會解決問題。在公司的不同階段,問題也是不同的。早期發展時,你可能需要考慮如何發掘合適的人才加入團隊之中,如何領導團隊向著正確的方向發展。
隨著公司成長,你需要關註市場戰略,如何正確定位產品,如何找到市場,以及你的經濟模式是否可行。一些創業公司身處14,15年的熱潮,在Uber, 滴滴的影響下,可能被誤導,認為通過補貼的模式可以創造市場。
我認為這種模式在某些領域也許是可行的,但無法適用於所有領域。所以,在第二階段,你需要找到合適的商業模式。補貼用戶的方法不一定總是正確的,但如果你能夠通過補貼用戶不僅提高轉化率,而且提高留存率,那又是另外一回事了。
最後,當公司成長到一定階段,公司將面臨的抉擇是,在當下的科技世界里,如何面對行業巨頭?你面臨的並不是空白的市場,你要思考何時與先行的行業領導者共存,這其中包括思索何時展開合作,何時拒絕合作,何時展開戰略合並的會談。
這些都是在整個公司發展過程中常常出現的問題。如果你不是聚會中最光芒四射一鳴驚人的人,而你也無法開放地尋找戰略合作者,你有可能會被市場甩開。
這些都是成為“贏者”的必經之路。如果你傾全力於一家公司,你希望你最終會是贏家,你就盡全力讓自己成為行業領袖。如果你不光芒四射,那就讓自己光芒四射。如果你不是第一名,那就找機會。無論是通過收購兼並還是戰略合作,去成為第一。我想這是創業最重要的事情。
Dave: 你們所投資的公司不僅在美國,同時也在中國。你認為在這樣一個存在著巨大機遇,眾多的精英與數不清的競爭者的中國,如何發展一個公司?這樣的認知隨著你在中國的經歷發生了改變嗎?
李宏瑋: 我認為中國創業者身處當下互聯網時代是很幸運的。毫無疑問,市場是巨大的。在此其中,對於一些模式,你需要花時間完成他的商業閉環,而我們認為在走向全球化之前,讓其在中國這個充滿競爭力的市場中發展至行業領先是有益的。
然而,如果你的商業模式已然成熟,如何運營才是關鍵因素的話,那麽在公司成立的第一天,全球化就必須作為一個不可避免的方向需要植入在企業的戰略中。你不會想要中國成為你商業版圖唯一支撐的市場,而忽略來自美國的力量,例如Uber需要從創始第一天開始就思考全球化。
另外一方面來說,如果你想要在市場需要尚未覺醒之前推出一個產品,那你需要在最開始做許多用戶教育的工作,讓他們意識到自己的需求。在此基礎上,你需要更進一步地思考美國市場的接受情況以及其它的海外市場,這些市場是否會更開放地接納這些產品。
因此,即便你是本土制造,在第一天起,你同樣需要全球化的品牌和市場推廣助力。創業者需要有這樣開闊的視野,但何時啟動自己的全球化戰略則依賴於你所處的行業。
Dave: 你們在進入中國或者美國和其它市場的時間分配上,各地方的百分比是多少?
李宏瑋: GGV是一個全球化的基金。我們的同事都是根據行業劃分的。我們有關註全球貿易,有關註B2B服務,有關註O2O服務,也有關註科技的同事。我們維持著垂直的組織架構,但我們的觀點一直都是全球化的。
如果我發現了美國一家遊戲公司,一家數字化媒體公司,我會將它們和中國的類似公司進行對比,看哪邊有更好的機會發展。所以我們並不是局限於地域,我們只關註你是否能在這個行業里做到領先。比如說一些做企業服務的公司,他們可能會更加本土化,這樣的話我們會看見企業服務,也就是B2B領域中,美國比中國市場擁有3-5年的領先,所以我們會投放更多資金在這個領域的美國市場。
我並不外包我的董事席位
Dave: 中國作為一個資本活躍的市場,有許多人強調經濟增長,你認為在過去一年中這個理念發生了變化嗎?而未來一年它又會如何發展?
李宏瑋: 我在中國15年了,我看見國內市場,IPO市場至少經歷了五次沖擊,從公司估值的角度來說也是充滿起伏的。2014年是一個資本火熱,甚至在某些領域資本過熱的時期,所以一些公司的估值是大於公司本身真實數據和規模的。
過去的12個月,我認為是最好的時機,如果你打算創業,馬上開始吧!在此期間資本市場逐漸沈澱,進入寒冬。我們看見只有那些高質量的,堅韌的創業者可以駐守在這個市場中。所以和投資者的會議中我們會參考不同的經濟形勢,來分析他的盈利能力,現金流,這樣我們的思考才是全面的。
回歸到商業建設方面,其實我們是很樂觀的,因為這樣的形勢減少了留住人才和獲得人才的成本。至於競爭情況,很多20歲的年輕人都選擇回到了校園,而不是創業。
Dave: 你認為GGV和市場中其他的VC 有什麽不同嗎?
李宏瑋: 我認為今天的VC要學會推廣自己,我們需要展示自己的人才,需要表現自己的特長,這樣才能找到和我們共享同樣信念、產生化學反應的創業者。
GGV想要做到的是某個領域的專註與專業,就像我之前說到的那樣,我們的內部的組織架構是垂直的。這意味著,打個比方,如果我們專註在遊戲產業,那麽中美80%的遊戲公司我們都有了解。也就是說,當我們和遊戲從業人員對話的時候,我們能夠擁有共同語言,能夠幫助他構建生態系統的幾率是很高的。所以,像專家一樣了解行業對我們做投資很有幫助。
其次,根據我中美15年的經驗,我們見證太多公司的成功與失敗,我們深知成功看起來是怎麽樣的,當然,也看到過失敗的痛楚。我在一個CEO解雇自己的員工們時坐在他身邊,也了解其中的痛苦。擁有了這樣的經驗來與你們分享,這是非常珍貴的。
我並不“外包”我的董事會。當我是董事會成員,我會出席每一次董事會議,這在行業中並不常見。
Dave: 你認為目前市場上什麽東西最讓你感到興奮?在你所熟知的領域中,有沒有什麽能夠代表未來的機遇?
李宏瑋: 說說我在中國前十年,2000-2010,更多的商業模式圍繞在運營層面:電子商務想要做得更大,社交產品希望爭取更多用戶,更多集中在運營模式。而我個人更多關註的是科技創新的融合,科技浪潮的革新。我在尋找新一代可穿戴設備、無人機、機器人和人工智能。我很樂意看到科技突破不僅僅來自於擅長於軟件的極客,更來自於由創客們引導的全方位的變革。
Dave: 你認為中國深圳目前代表了一種機遇嗎?
李宏瑋: 是的,我認為中國在供應鏈和制造業上面有先天優勢,這種優勢並不只是針對於中國創業者,而是面向世界的創業者,所以我也花了相當多的時間在深圳。但硬件只是一種方式,是搜集數據的一種方式,更重要的是你如何利用數據,去將數據結構化、挖掘分析、讓數據為你所用。
不管是在機器人、深度學習或者無人駕駛汽車,他們最終的應用都是很迷人的。而這不僅僅關於在深圳和廣州布局供應鏈,我們也有可能在美國和以色列設置R&D中心,利用當地的人才優勢,和不同區域有差異化的科技優勢結合起來,讓所有不同領域的成果為我們最終的成功做出貢獻。
Dave: 你認為廣州和深圳對於供應鏈的優勢是海外的創業者也能夠利用的嗎?或者是否有一種這樣的平臺存在讓他們能夠從中獲得便利呢?
李宏瑋: 我認為有許多的創業公司都希望成為中美貿易之間的橋梁,我們非常支持這樣的趨勢,也認為這是可行的。
但我也建議美國或東南亞的創業者,你擁有自己的硬件產品,你必須投入足夠多的時間,了解深圳的情況。花時間去和工廠溝通,關註最新的動態,這樣你們才知道要怎麽選擇你們的創業夥伴。
你有可能最終還是需要第三方幫助你搭建橋梁,但當你做出以下決定的時候,你已經做過足夠多的盡職調查。如果你覺得中國合夥人並不能令你滿意,那麽就再選擇另一個讓你滿意的人吧!
Dave: 你會擔心因為不是中國人,或者沒有中國的合夥人而被人利用嗎?
李宏瑋: 不論在哪里,這樣的風險都是存在的,你都有可能被人利用。所以當你坐上商業談判桌,你就需要有足夠多的信息。提前預知這樣的風險存在意味著你需要讓你的身邊存在合適的資源和合適的人才。如果一個月時間不足以讓你了解市場,那就兩個月,三個月。當然了,讓正確的投資人伴你左右,也同樣能夠幫助你。
另類名校「42」全球暴紅,身為創辦人的法國首富也計畫赴美「搶地盤」,這股創新教育熱潮,是否威脅史丹福大學的科技人才搖籃地位,一場好戲正要上演。 法國人打算為美國矽谷上 一堂科技課,至少夏維·尼爾(Xavier Niel)是這麼想的。尼爾是一位反傳統的法國首富,曾經顛覆了法國電信產業,也是巴黎一所另類工程學校的創辦人。 這所學校名叫「42」,取自於道格拉斯·亞當斯《Douglas Adams)的著作《銀河漫遊指南》(Hitchhiker’s Guide to the Galaxy) (書中指出,「42」是生命中的終極答案)。身價七十六億美元的尼爾,三年前在巴黎投入近八千萬美元創辦「42」,現在他計畫斥資一億美元,在加州成立一所規模更大的分校。 沒有傳授知識這回事 學生作業同學互打分數 要說出這所學校「沒什 麼」,比說它「擁有什麼」還容易:它沒有學費、沒有學歷限制、沒有教師、沒有行事曆、也沒有正式文憑;但卻有一堆人排隊等著進去,並擁有一千台功力強大的iMac,還有超高速的網路。它在創辦的第一年招收了一千名新生,卻有七萬人報名,第二年稍微降溫,報名人數減少到五萬人。 入學的篩選過程有兩個階 段。申請人要先通過一次智力測驗,測驗成績最高的四千人,必須在四星期內完成一項以C語言編程的專案。 校方不管申請人過去是否 曾經學過程式,許多學生為了完成專案,每周花上一百個小時來學習。 尼爾這所學校有十五名工 作人員,但他們不是教師,而是計畫的管理人。學生必須以個人或團體方式,在三年間完成數項專案才能畢業。學校每周七天、一天二十四小時維持開放。學校完全拋開「傳授知識」的概念:既然所有資訊都可以在網路上找得到,又何須傳授?除了偶爾舉辦網路論壇提供建議以外,學校不幫學生找答案:學生應該自己上網尋求解答。學生唯一能仰賴的是同儕間的互助,為作業評分的也不是校方人員,而是同學。 這種自求多福的作法,並非典型的法式作風,但對尼爾來說,卻是理所當然。尼爾十五歲那年,父親送了他一台Sinclair ZX81電腦作為耶誕節禮物,他就靠著一台電腦自學程式,還像許多沒有學歷的駭客一樣,靠著線上色情賺到了第一桶金。他因此了解,頂尖程式設計師的訓練,仰賴的是自學或同儕間的學習,他們真正需要的是結構式的引導,以及一個有助學習的環境而已。 就理論而言,「42」能夠發掘天才,讓他們透過自學成為科技業的後起之秀。要天才自學成材不難,問題是,並非所有通過入學 智力測驗與專案考驗的 都是天才。事實上,它 的新生有四成連中學文 憑都沒有。今年三月, 「42」開除了一百名未 能在期限內達到要求的 學生。 「42」在法國令人 側目,進入美國開辦分 校同樣會讓人感到怪 異。 它一方面強調創業 與競爭,非常有美國味,但另一方面卻不收學費,不為學生提供有利於就職的名校文憑,這讓美國人大感不解。 不給文憑掀話題 對了科技公司胃口 當然,軟體業向來就以不重視正規學歷著稱。科技公司徵才時幾乎不會考慮應徵者的學歷,但一定會測試他們的專業知識與團隊合作品質。尼爾的「42」已經名揚國際,它的畢業生在應徵時,至少會讓徵才的公司相當刮目相看,但說「42」是教育革命或許有些太過。因為畢竟,真正熱中這種學習方式的人,根本不需要學校,他們要的只是一部可以上網的電腦——從網路上尋找志同道合的人,或許比在幾千名同學中,尋找合作夥伴還更容易呢! 尼爾是個激進派,它的創意也很極端。但或許在我們的下一代,甚至是下下一代,「42」這類學校仍然只是一個異數。 美國矽谷的教育核心仍將 是傳統學府史丹福大學。多年來,隨著時代變遷,史丹福也隨著新科技不斷整合而變化。 但在這個以重寫規則而自豪的產業,總是有更多可供顛覆的空間。 尼爾的新教育模式,儘管不能扳倒傳統大學,但對不相信傳統大學的人來說,它提供了一條絕佳的捷徑。 |
在17日的國務院政策例行吹風會上,住房城鄉建設部副部長易軍說,根據對企業的調查,全國各類保證金總額占到企業年營業收入的10%。通過對近兩年大概估算,全國加起來,每年的保證金都能超過上萬億。
日前,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,從工程建設領域入手,清理和規範各方面過多過繁的保證金。易軍說,目前工程建設領域,除了依法依規設立的履約保證金、投標保證金、工程質量保證金及農民工工資保證金之外,各地設立的保證金多達24種。
他說,從前一段時間對部分省市調查的情況,以及對七家央企調查情況來看,全國的平均情況是,各類保證金的總額占到企業年營業收入的10%。通過對七家央企的了解和統計,他們繳納的各類保證金,僅2015年度就高達3116億元,占了他們營業收入的11.3%。
易軍補充說,這對企業的負擔是很重的,而且這些保證金大多還是以現金方式繳納。同時,很多業主,包括政府業主也包括其他業主,沒有及時按約定的時間返還給企業,給建築業企業造成了很大的負擔。
為此,國務院常務會議部署清理規範工程建設領域保證金,降低企業成本、營造公平競爭環境。
易軍說,這樣做的積極一面是盤活了近萬億的資金,大大減輕了企業負擔,同時也激發了市場活力,有利於發展信用經濟,資信越好的企業,開銀行保函的基礎越牢,相對也越便利;同樣也有利於建立統一的建築市場,促進公平競爭,能把全國各地的門檻都統一起來,把不利於競爭的因素都去掉。同樣,也有利於促進企業加大對工程質量的保障、人員培訓、技術研發等方面的一些資金的投入,真正促進這個行業的轉型升級。
針對保證金取消後,將對企業如何進行約束,易軍說,將推行銀行保函制度來替代現金方式繳納保證金,這也是一種國際慣例。引進了第三方金融機構,對企業雙方,不管是業主也好、施工企業也好,都是一種約束,是一種擔保,促進了信用的管理。
證券簡稱 | 行業 | 收盤價 | 周漲跌幅 | 日均成交額 |
山東墨龍 (00568) | 000 石油/燃氣設備及支援 | 3.0300 | 10.99% | 8,336,126 |
安東油田服務 (03337) | 000 石油/燃氣設備及支援 | 0.7600 | 5.56% | 5,408,634 |
百勤油服 (02178) | 000 石油/燃氣設備及支援 | 0.3600 | 4.35% | 1,774,183 |
海隆控股 (01623) | 000 石油/燃氣設備及支援 | 0.8500 | 2.41% | 4,702,276 |
南海石油 (00076) | 001 石油及天然氣 | 0.1160 | 14.85% | 7,038,188 |
東方明珠石油 (00632) | 001 石油及天然氣 | 0.3100 | 12.73% | 1,878,056 |
中亞能源 (00850) | 001 石油及天然氣 | 0.2000 | 10.50% | 2,299,358 |
中國油氣控股 (00702) | 001 石油及天然氣 | 0.1930 | 9.04% | 33,810,551 |
中海油 (00883) | 001 石油及天然氣 | 9.2900 | 2.88% | 615,322,854 |
中石化 (00386) | 001 石油及天然氣 | 5.2900 | 2.52% | 567,799,483 |
MI能源 (01555) | 001 石油及天然氣 | 0.7500 | 1.35% | 5,212,038 |
信義光能 (00968) | 002 光伏太陽能 | 2.9900 | 1.01% | 45,373,367 |
中國電力新能(新) (00735) | 003 風電股 | 4.2200 | 5.50% | 3,095,422 |
龍源電力 (00916) | 003 風電股 | 6.0600 | 4.30% | 124,180,280 |
中核國際 (02302) | 004 核電 | 2.5000 | 2.46% | 156,135 |
首創環境 (03989) | 005 替代能源 | 0.3350 | 4.69% | 2,159,765 |
樓東俊安資源 (00988) | 006 煤業相關 | 0.6000 | 50.00% | 13,141,374 |
中國神華 (01088) | 006 煤業相關 | 13.3400 | 8.86% | 396,802,865 |
亞洲煤業 (00835) | 006 煤業相關 | 0.1450 | 7.41% | 2,063,176 |
兗州煤業 (01171) | 006 煤業相關 | 4.7900 | 6.96% | 93,876,195 |
優派能源發展 (00307) | 006 煤業相關 | 0.1050 | 6.06% | 203,295 |
中煤能源 (01898) | 006 煤業相關 | 3.8300 | 5.51% | 71,114,779 |
永暉控股(新) (01733) | 006 煤業相關 | 0.5300 | 3.92% | 1,158,778 |
融信資源 (00578) | 006 煤業相關 | 0.1370 | 3.01% | 5,233,480 |
首鋼資源 (00639) | 006 煤業相關 | 1.2600 | 2.44% | 8,929,004 |
光宇國際集團 (01043) | 007 電池股 | 3.3500 | 6.01% | 7,066,902 |
天能動力 (00819) | 007 電池股 | 5.4400 | 1.68% | 36,174,940 |
天倫燃氣 (01600) | 008 燃氣公用 | 5.8500 | 7.34% | 605,460 |
京能清潔能源 (00579) | 008 燃氣公用 | 2.3900 | 1.70% | 15,033,440 |
香港中華煤氣 (00003) | 008 燃氣公用 | 13.4200 | 1.21% | 137,570,683 |
中國三江化工 (02198) | 100 化工 | 1.1000 | 5.77% | 1,616,456 |
萬輝化工 (01561) | 100 化工 | 1.0700 | 2.88% | 120,390 |
彩客化學 (01986) | 100 化工 | 3.9000 | 2.69% | 10,488,708 |
中石化油服 (01033) | 100 化工 | 1.4300 | 2.14% | 10,041,156 |
星謙發展 (00640) | 100 化工 | 1.1500 | 1.77% | 162,840 |
北方礦業 (00433) | 101 有色金屬及礦石 | 0.1340 | 17.54% | 17,161,986 |
雅高控股 (03313) | 101 有色金屬及礦石 | 0.8000 | 14.29% | 1,009,740 |
洛陽鉬業 (03993) | 101 有色金屬及礦石 | 1.7300 | 6.13% | 76,269,710 |
絲路能源 (08250) | 101 有色金屬及礦石 | 0.2000 | 5.82% | 1,229,752 |
中鋁礦業國際 (03668) | 101 有色金屬及礦石 | 0.9100 | 5.81% | 1,739,336 |
新疆新鑫礦業 (03833) | 101 有色金屬及礦石 | 0.7600 | 2.70% | 372,538 |
中國礦業 (00340) | 101 有色金屬及礦石 | 0.1190 | 1.71% | 649,034 |
悅達礦業 (00629) | 101 有色金屬及礦石 | 0.3350 | 1.52% | 308,143 |
五礦資源 (01208) | 101 有色金屬及礦石 | 1.7200 | 1.18% | 2,967,536 |
飛尚非金屬 (08331) | 101 有色金屬及礦石 | 0.4850 | 1.04% | 176,220 |
駿東控股 (08277) | 102 林木業 | 1.6500 | 11.49% | 5,383,700 |
粵首環保 (01191) | 102 林木業 | 0.1570 | 3.29% | 818,808 |
綠心集團 (00094) | 102 林木業 | 0.7200 | 2.86% | 243,961 |
正業國際 (03363) | 103 紙業股 | 0.6100 | 1.67% | 131,260 |
錦勝集團(控股) (00794) | 103 紙業股 | 0.6900 | 1.47% | 209,893 |
中國黃金國際 (02099) | 104 貴金屬 | 14.2400 | 4.25% | 3,587,618 |
招金礦業 (01818) | 104 貴金屬 | 7.9500 | 2.85% | 114,362,513 |
紫金礦業 (02899) | 104 貴金屬 | 2.4500 | 2.63% | 139,356,851 |
恒興黃金 (02303) | 104 貴金屬 | 2.0900 | 2.45% | 489,268 |
國際資源 (01051) | 104 貴金屬 | 0.1390 | 1.46% | 1,997,165 |
亞太資源 (01104) | 106 鋼鐵鋁材 | 0.1000 | 7.53% | 4,710,537 |
滬港聯合 (01001) | 106 鋼鐵鋁材 | 0.7800 | 4.00% | 197,840 |
大明國際 (01090) | 106 鋼鐵鋁材 | 2.4000 | 3.90% | 262,193 |
RUSAL (00486) | 106 鋼鐵鋁材 | 2.1700 | 3.83% | 1,681,861 |
鞍鋼股份 (00347) | 106 鋼鐵鋁材 | 3.2900 | 3.79% | 25,326,823 |
重慶鋼鐵股份 (01053) | 106 鋼鐵鋁材 | 1.6300 | 1.24% | 11,153,130 |
無縫綠色 (08150) | 120 工業製品 | 0.2950 | 20.90% | 2,431,830 |
威華達控股 (00622) | 120 工業製品 | 0.3400 | 13.33% | 13,604,177 |
久融控股 (02358) | 120 工業製品 | 0.1600 | 11.89% | 126,194 |
聯太工業 (00176) | 120 工業製品 | 0.4000 | 1.27% | 119,176 |
洛陽玻璃股份 (01108) | 121 玻璃股 | 4.4300 | 6.24% | 6,044,454 |
信義玻璃 (00868) | 121 玻璃股 | 5.8000 | 2.29% | 51,768,037 |
申基國際 (02310) | 122 電子元件 | 1.6700 | 11.33% | 1,286,144 |
宇陽控股 (00117) | 122 電子元件 | 2.7000 | 3.85% | 293,536 |
中化化肥 (00297) | 140 化肥農藥 | 0.9400 | 3.30% | 8,052,749 |
世紀陽光 (00509) | 140 化肥農藥 | 0.3500 | 1.45% | 1,707,494 |
HSSP INTL (03626) | 141 印刷及包裝 | 2.4700 | 30.00% | 28,831,284 |
中糧包裝 (00906) | 141 印刷及包裝 | 3.3600 | 8.04% | 2,457,784 |
金寶寶控股 (01239) | 141 印刷及包裝 | 0.2170 | 7.96% | 12,043,544 |
中國新進 (01332) | 141 印刷及包裝 | 0.3750 | 4.17% | 1,476,562 |
貴聯控股 (01008) | 141 印刷及包裝 | 1.3500 | 3.85% | 153,680 |
偉祿集團 (01196) | 141 印刷及包裝 | 4.6300 | 3.81% | 19,875,011 |
匯星印刷 (01127) | 141 印刷及包裝 | 1.2700 | 2.42% | 199,197 |
順泰控股 (01335) | 141 印刷及包裝 | 0.9400 | 2.17% | 2,576,156 |
巨星國際控股 (02393) | 141 印刷及包裝 | 3.4100 | 1.79% | 12,290,162 |
德昌電機控股 (00179) | 143 機械設備 | 18.2200 | 9.36% | 11,508,559 |
中聯重科 (01157) | 143 機械設備 | 2.5000 | 6.84% | 17,219,300 |
中航國際控股 (00161) | 143 機械設備 | 4.1900 | 2.86% | 1,973,764 |
三一國際 (00631) | 143 機械設備 | 1.4800 | 2.78% | 830,090 |
大唐西市 (00620) | 143 機械設備 | 3.4500 | 2.68% | 415,644 |
力勁科技 (00558) | 143 機械設備 | 0.4300 | 2.38% | 192,953 |
德基科技控股 (01301) | 143 機械設備 | 0.8700 | 2.35% | 590,472 |
友佳國際 (02398) | 143 機械設備 | 1.7800 | 2.30% | 100,235 |
昆明機床 (00300) | 143 機械設備 | 2.2100 | 1.38% | 1,386,676 |
廣深鐵路 (00525) | 180 公共運輸 | 3.5800 | 3.77% | 9,987,899 |
載通 (00062) | 180 公共運輸 | 19.9000 | 2.16% | 3,041,109 |
先達國際物流 (06123) | 180 公共運輸 | 1.2700 | 1.06% | 131,800 |
合和公路基建 (00737) | 181 公路股 | 3.8000 | 3.54% | 3,783,335 |
安徽皖通高速 (00995) | 181 公路股 | 5.7800 | 2.66% | 3,989,811 |
四川成渝高速 (00107) | 181 公路股 | 2.5600 | 1.99% | 6,983,728 |
浙江滬杭甬 (00576) | 181 公路股 | 6.8900 | 1.92% | 26,950,301 |
中國基建港口 (08233) | 182 港口及服務 | 1.1600 | 12.62% | 11,414,763 |
海豐國際 (01308) | 182 港口及服務 | 4.0200 | 8.06% | 11,402,232 |
招商局國際 (00144) | 182 港口及服務 | 20.4500 | 4.34% | 81,827,699 |
廈門港務 (03378) | 182 港口及服務 | 1.4800 | 3.30% | 2,861,798 |
天津港發展 (03382) | 182 港口及服務 | 1.1000 | 1.85% | 2,130,362 |
大連港 (02880) | 182 港口及服務 | 3.2200 | 1.58% | 3,152,168 |
大豐港 (08310) | 183 倉儲/物流/運輸 | 1.2000 | 15.38% | 4,343,240 |
環宇物流(亞洲) (08012) | 183 倉儲/物流/運輸 | 0.9600 | 4.35% | 699,040 |
安全貨倉 (00237) | 183 倉儲/物流/運輸 | 21.8000 | 1.87% | 1,762,340 |
港通控股 (00032) | 183 倉儲/物流/運輸 | 10.5600 | 1.15% | 251,925 |
香港飛機工程 (00044) | 184 航空服務 | 50.0000 | 5.49% | 1,507,750 |
北京首都機場 (00694) | 184 航空服務 | 8.2000 | 4.99% | 23,175,926 |
中國飛機租賃 (01848) | 184 航空服務 | 7.4200 | 4.36% | 3,666,727 |
中國東方航空 (00670) | 184 航空服務 | 4.0600 | 2.78% | 32,197,954 |
中國國航 (00753) | 184 航空服務 | 5.1900 | 2.77% | 79,309,670 |
中國民航信息 (00696) | 184 航空服務 | 15.0200 | 1.21% | 49,704,186 |
中銀航空租賃 (02588) | 184 航空服務 | 39.0500 | 1.03% | 67,124,316 |
榮豐聯合控股 (03683) | 185 航運股 | 1.4500 | 1.40% | 2,225,000 |
中國遠洋 (01919) | 185 航運股 | 2.6900 | 1.13% | 15,154,027 |
KSL HOLDINGS (08170) | 186 基建 | 2.8200 | 8.46% | 2,572,290 |
中國機械工程 (01829) | 186 基建 | 4.7900 | 1.05% | 25,320,725 |
中國智能交通 (01900) | 187 鐵路相關 | 0.6400 | 3.23% | 291,107 |
SUN.KING ELEC (00580) | 187 鐵路相關 | 1.1100 | 2.78% | 300,900 |
中國自動化 (00569) | 187 鐵路相關 | 1.0800 | 1.89% | 1,105,640 |
建禹集團 (08196) | 191 水務公用 | 2.7700 | 15.42% | 2,239,120 |
潤中國際控股 (00202) | 191 水務公用 | 0.2800 | 3.70% | 327,519 |
北控水務集團 (00371) | 191 水務公用 | 4.4600 | 2.53% | 51,109,754 |
中國水業集團 (01129) | 191 水務公用 | 1.3700 | 1.48% | 1,763,501 |
中滔環保 (01363) | 191 水務公用 | 2.2600 | 1.35% | 14,620,855 |
粵海投資 (00270) | 191 水務公用 | 10.9800 | 1.10% | 66,981,278 |
新宇環保 (08068) | 192 節能環保 | 0.7000 | 9.38% | 1,518,760 |
皓文控股 (08019) | 192 節能環保 | 0.2150 | 2.87% | 141,462 |
海螺創業 (00586) | 192 節能環保 | 14.9800 | 2.54% | 28,411,481 |
中國光大國際 (00257) | 192 節能環保 | 8.3900 | 1.94% | 43,652,533 |
中國環保能源 (00986) | 192 節能環保 | 0.1080 | 1.89% | 260,083 |
東江環保 (00895) | 192 節能環保 | 12.9000 | 1.42% | 10,868,709 |
格林國際控股 (02700) | 200 玩具 | 0.2190 | 9.50% | 572,717 |
