宏安(1222)供股討論
From
http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=50601
KelvinY 寫:
聽日會唔會比人炒一炒高?greatsoup:
http://www.hkexnews.hk/listedco/listcon ... 7011_C.doc
我們用他們2002年1月公佈的供股做例子,基本上除了更兇殘的合股後來才做外,細則則大致雷同。
http://www.hkexnews.hk/listedco/listcon ... 8055_C.pdf
二零零二年
記錄日期. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 二月二十八日星期四
恢復辦理過戶登記手續. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 三月一日星期五
買賣未繳股款供股股份首日. . . . . . . . . . . . . . . . . 三月四日星期一
分拆未繳股款供股股份最後限期. . . . . . . . . . . 三月七日星期四下午四時
買賣未繳股款供股股份最後日期. . . . . . . . . . . . 三月十二日星期二
接納供股股份及支付股款最後限期. . . . . . . . 三月十五日星期五下午四時
供股預期成為無條件. . . . . . . . . . . . . . . . . . 三月二十日星期三下午五時
公佈供股結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 三月二十一日星期四
寄發全部或部份不獲接納之
額外供股股份申請退款支票之日期. . . . . . . . 三月二十一日星期四或之前
寄發繳足股款供股股份紅股之股票日期. . . . . . 三月二十一日星期四或之前
買賣繳足股款供股股份及紅股之首日. . . . . . . 三月二十五日星期一
2002年8月,150股合1。
http://www.hkexnews.hk/listedco/listcon ... 9115_C.doc
2002年1月-2002年8月股價:(經供股、併股、拆股調整)
02/01/2001 0.2200 0.2120 0.2160 A
03/01/2001 0.2160 0.2080 0.2080 A
04/01/2001 0.2120 0.2080 0.2080 A
05/01/2001 0.2120 0.2050 0.2050 A
08/01/2001 0.2050 0.1970 0.1970 A
09/01/2001 0.2010 0.1970 0.2010 A
10/01/2001 0.2080 0.2010 0.2080 A
11/01/2001 0.2050 0.2010 0.2050 A
12/01/2001 0.2080 0.2010 0.2010 A
15/01/2001 0.2010 0.1930 0.1970 A
16/01/2001 0.2010 0.1930 0.1970 A
17/01/2001 0.1970 0.1860 0.1890 A
18/01/2001 0.1890 0.1780 0.1860 A
19/01/2001 0.1930 0.1780 0.1930 A
22/01/2001 0.1970 0.1930 0.1930 A
23/01/2001 0.1970 0.1930 0.1970 A
29/01/2001 0.1970 0.1970 0.1970 A
30/01/2001 0.1970 0.1930 0.1930 A
31/01/2001 0.1970 0.1930 0.1930 A
01/02/2001 0.1930 0.1890 0.1930 A
02/02/2001 0.1970 0.1890 0.1930 A
05/02/2001 0.1930 0.1890 0.1930 A
06/02/2001 0.1930 0.1860 0.1930 A
07/02/2001 0.1930 0.1860 0.1860 A
08/02/2001 0.1860 0.1780 0.1820 A
09/02/2001 0.1820 0.1740 0.1740 A
12/02/2001 0.1780 0.1700 0.1740 A
13/02/2001 0.1780 0.1740 0.1740 A
14/02/2001 0.1820 0.1740 0.1740 A
15/02/2001 0.1780 0.1740 0.1740 A
16/02/2001 0.1780 0.1740 0.1780 A
19/02/2001 0.1780 0.1740 0.1780 A
20/02/2001 0.1780 0.1700 0.1780 A
21/02/2001 0.1780 0.1740 0.1740 A
22/02/2001 0.1820 0.1700 0.1780 A
23/02/2001 0.1860 0.1740 0.1860 A
26/02/2001 0.1820 0.1780 0.1780 A
27/02/2001 0.1780 0.1740 0.1780 A
28/02/2001 0.1890 0.1780 0.1860 A
01/03/2001 0.1890 0.1820 0.1860 A
02/03/2001 0.1930 0.1860 0.1890 A
05/03/2001 0.1930 0.1860 0.1890 A
06/03/2001 0.1890 0.1860 0.1860 A
07/03/2001 0.1890 0.1820 0.1820 A
08/03/2001 0.1860 0.1780 0.1820 A
09/03/2001 0.1820 0.1780 0.1820 A
12/03/2001 0.1820 0.1740 0.1740 A
13/03/2001 0.1740 0.1740 0.1740 A
14/03/2001 0.1780 0.1700 0.1740 A
15/03/2001 0.1740 0.1700 0.1740 A
16/03/2001 0.1740 0.1700 0.1700 A
19/03/2001 0.1700 0.1700 0.1700 A
20/03/2001 0.1700 0.1590 0.1630 A
21/03/2001 0.1630 0.1550 0.1590 A
22/03/2001 0.1590 0.1550 0.1550 A
23/03/2001 0.1590 0.1550 0.1590 A
26/03/2001 0.1630 0.1590 0.1630 A
27/03/2001 0.1630 0.1630 0.1630 A
28/03/2001 0.1630 0.1590 0.1630 A
29/03/2001 0.1630 0.1590 0.1630 A
30/03/2001 0.1670 0.1630 0.1630 A
02/04/2001 0.1670 0.1630 0.1670 A
03/04/2001 0.1670 0.1670 0.1670 A
04/04/2001 0.1670 0.1590 0.1630 A
06/04/2001 0.1630 0.1630 0.1630 A
09/04/2001 0.1630 0.1630 0.1630 A
10/04/2001 0.1630 0.1590 0.1590 A
11/04/2001 0.1590 0.1520 0.1590 A
12/04/2001 0.1590 0.1520 0.1550 A
17/04/2001 0.1550 0.1550 0.1550 A
18/04/2001 0.1700 0.1590 0.1630 A
19/04/2001 0.1670 0.1630 0.1630 A
20/04/2001 0.1630 0.1590 0.1630 A
23/04/2001 0.1670 0.1590 0.1630 A
24/04/2001 0.1590 0.1590 0.1590 A
25/04/2001 0.1670 0.1590 0.1670 A
26/04/2001 0.1590 0.1520 0.1520 A
27/04/2001 0.1590 0.1480 0.1520 A
02/05/2001 0.1590 0.1480 0.1550 A
03/05/2001 0.1550 0.1520 0.1520 A
04/05/2001 0.1520 0.1520 0.1520 A
07/05/2001 0.1590 0.1520 0.1550 A
08/05/2001 0.1670 0.1520 0.1670 A
09/05/2001 0.1700 0.1590 0.1670 A
10/05/2001 0.1740 0.1630 0.1700 A
11/05/2001 0.1780 0.1700 0.1740 A
14/05/2001 0.1820 0.1670 0.1740 A
15/05/2001 0.1780 0.1630 0.1740 A
16/05/2001 0.1740 0.1670 0.1700 A
17/05/2001 0.1700 0.1670 0.1670 A
18/05/2001 0.1700 0.1630 0.1670 A
21/05/2001 0.1700 0.1670 0.1670 A
22/05/2001 0.1820 0.1700 0.1740 A
23/05/2001 0.2010 0.1820 0.1970 A
24/05/2001 0.2120 0.1930 0.2080 A
25/05/2001 0.2240 0.2120 0.2160 A
28/05/2001 0.2310 0.2160 0.2270 A
29/05/2001 0.2540 0.2310 0.2500 A
30/05/2001 0.2580 0.2310 0.2390 A
31/05/2001 0.2460 0.2310 0.2390 A
01/06/2001 0.2500 0.2350 0.2350 A
04/06/2001 0.2420 0.2160 0.2160 A
05/06/2001 0.2200 0.2050 0.2120 A
06/06/2001 0.2200 0.2050 0.2080 A
07/06/2001 0.2240 0.2050 0.2200 A
08/06/2001 0.2460 0.2240 0.2350 A
11/06/2001 0.2610 0.2420 0.2610 A
12/06/2001 0.3110 0.2730 0.3110 A
13/06/2001 0.3750 0.3140 0.3490 A
14/06/2001 0.4050 0.3030 0.3070 A
15/06/2001 0.3330 0.2500 0.2800 A
18/06/2001 0.3030 0.2540 0.2580 A
19/06/2001 0.2730 0.2160 0.2200 A
20/06/2001 0.2350 0.2080 0.2120 A
21/06/2001 0.2500 0.2120 0.2500 A
22/06/2001 0.2650 0.2350 0.2350 A
26/06/2001 0.2500 0.2350 0.2420 A
27/06/2001 0.2460 0.2350 0.2350 A
28/06/2001 0.2460 0.2310 0.2310 A
29/06/2001 0.2390 0.2240 0.2270 A
03/07/2001 0.2270 0.2080 0.2200 A
04/07/2001 0.2350 0.2120 0.2350 A
05/07/2001 0.2350 0.2240 0.2240 A
09/07/2001 0.2160 0.1970 0.2120 A
10/07/2001 0.2200 0.2120 0.2120 A
11/07/2001 0.2270 0.2120 0.2200 A
12/07/2001 0.2240 0.2160 0.2160 A
13/07/2001 0.2200 0.2120 0.2120 A
16/07/2001 0.2160 0.2050 0.2080 A
17/07/2001 0.2050 0.1930 0.1970 A
18/07/2001 0.2050 0.1970 0.1970 A
19/07/2001 0.1970 0.1860 0.1890 A
20/07/2001 0.1970 0.1890 0.1930 A
23/07/2001 0.1970 0.1890 0.1930 A
24/07/2001 0.1970 0.1890 0.1930 A
26/07/2001 0.2010 0.1930 0.1970 A
27/07/2001 0.2050 0.1970 0.2010 A
30/07/2001 0.2120 0.2010 0.2080 A
31/07/2001 0.2120 0.2010 0.2050 A
01/08/2001 0.2080 0.2010 0.2050 A
02/08/2001 0.2050 0.2010 0.2010 A
03/08/2001 0.2010 0.1930 0.1970 A
06/08/2001 0.1930 0.1890 0.1890 A
07/08/2001 0.1890 0.1860 0.1890 A
08/08/2001 0.1930 0.1890 0.1890 A
09/08/2001 0.1890 0.1860 0.1890 A
10/08/2001 0.1930 0.1890 0.1930 A
13/08/2001 0.1970 0.1890 0.1930 A
14/08/2001 - - 暫停買賣
15/08/2001 - - 暫停買賣
16/08/2001 - - 暫停買賣
17/08/2001 0.2240 0.2050 0.2120 A
20/08/2001 0.2160 0.2010 0.2050 A
21/08/2001 0.2080 0.1930 0.1970 A
22/08/2001 0.2010 0.1860 0.1860 A
23/08/2001 0.1890 0.1860 0.1860 A
24/08/2001 0.1970 0.1780 0.1930 A
27/08/2001 0.1970 0.1890 0.1890 A
28/08/2001 0.1930 0.1820 0.1820 A
29/08/2001 0.1890 0.1780 0.1780 A
30/08/2001 0.1780 0.1700 0.1740 A
31/08/2001 0.1780 0.1700 0.1700 A
供股公佈之日是無大波動,但供股後一兩個月就會炒上去,之後就會更糟。hw:
當年 "陳殼王" 既 286 一役仲精彩
呢單野一d都唔複雜, 但係就明顯係莫水得很.
豬太係生意人, 佢條數唔係從單 deal 到計, 佢賣既係一個"全方位既業務支持"......
靠昆小股民既好難發達
上一浪被昆既係好多都係大對沖基金價值人:
邪惡控制法最適合就係用來抽乾股東o既cash, 只要夠乾一個馬桶都可以不停mark高, 而班賊只跟帳面吹水值出bonus, 基本上等同種金, cash比班賊以bonus出乾後, 連 mark價o既錢都冇就自然爆莊
廷伸閱讀:
宏安大折讓供股小股東陷兩難 戴兆http://realblog.zkiz.com/viewpage.php?tid=5945宏安連環抽水技:
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/5805
http://realblog.zkiz.com/viewpage.php?tid=5807
Next Page