📖 ZKIZ Archives


周日趣 BLOG BLOG: 彤叔「鋤 D股」買咗俾人炒

1 : GS(14)@2012-03-04 10:47:34

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16123919


上周財金界人氣主角,又係鄭裕彤。活躍股場的彤叔宣佈退休,市場上似乎唔太受落,包括新世界( 017)系股份,以及其手持數隻細價股紛紛跌市贈慶。雖則彤叔聲稱會享清福歎世界,但股榮相信佢老人家得閒咗,一向鍾意「鋤大 D」的彤叔,往後打牌聯誼的機會更多。
做得彤叔「牌友」,輸錢事少,結下情誼事大,君不見與其老友鬼鬼的大劉(劉鑾雄)及請特首坐私人飛機的張松橋,三者私交甚篤,就是鋤 D鋤出真感情,因而被外界稱為「大 D會」核心成員。
記得早兩年新股市場熱鬧,彤叔更是多間中資股基礎投資者,當時多隻內房股來港撲水,第一件事唔係去港交所交 A1表格上市,而係去彤叔屋企打牌。恒大( 3333)主席許家印喺自傳自爆, 08年個個禮拜要同彤叔「鋤 D」、同純官(鄭家純)鬥地主,一玩就玩通宵。
不過正所謂有付出,自然有回報,彤叔 08及 09年兩度入股,令水深火熱的恒大順利上市。有彤叔吹雞,包括楊受成、何柱國、大劉及張松橋等富豪、晒冷式一齊現身撐場。

佳兆業花樣年輸到怕

除了許總外,及後上市的內房如佳兆業( 1638)及花樣年( 1777),都邀得彤叔等助陣,其餘疑似 D腳包括恒盛( 845)及熔盛( 1101)的老闆張志熔,兩間公司 09及 10年上市都獲彤叔支持,另外邱達昌旗下的麗悅酒店( 2266),當然不能沒彤叔份。
當年有認購彤叔「鋤 D股」的戰友,如果仍賴死唔走,睇睇附表,現時投降平均輸一半,感覺上就好似鋤 D俾人炒完又炒,又或者鬥地主般俾人一炸、二炸再三炸。
除了新股,彤叔幫亦積極埋堆食大茶飯, 2010年中策( 235)收購台灣南山人壽,更向彤叔等配售 CB集資 78億元,換股價 1毫子,更找來馬時亨及恒生( 011)前大班柯清輝坐鎮,中策股價一度狂升至 6毫子樓上,但收購交易最終不獲台灣監管機構批准而告吹,上周肥馬正式宣佈跳船唔玩。
新股以外的鋤 D股,雖然劇本不同、但大致上都是原班人馬領銜演出,由蒙能( 276)到國際資源( 1051)以至中科礦業( 985)等,財技大同小異,挾名人效應發 CB配股集資,然後投資者二仔底死跟。富豪圍威喂,散仔當係寶,輸錢其實與人無尤。
股榮
2 : GS(14)@2012-03-04 10:51:17

[realblog]http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/22115[/realblog]
3 : GS(14)@2012-03-04 12:02:31

記得早兩年新股市場熱鬧,彤叔更是多間中資股基礎投資者,當時多隻內房股來港撲水,第一件事唔係去港交所交 A1表格上市,而係去彤叔屋企打牌。恒大( 3333)主席許家印喺自傳自爆, 08年個個禮拜要同彤叔「鋤 D」、同純官(鄭家純)鬥地主,一玩就玩通宵。
不過正所謂有付出,自然有回報,彤叔 08及 09年兩度入股,令水深火熱的恒大順利上市。有彤叔吹雞,包括楊受成、何柱國、大劉及張松橋等富豪、晒冷式一齊現身撐場。


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 333_658287/C113.pdf
購入股份
於2009年6月,許太太透過彼全資擁有的耀華有限公司收購均榮控股有限公司(一家根據英屬維爾京群島法律成立,早前曾經由周大福集團旗下一家聯屬公司全資擁有的公
司)。均榮控股有限公司於資本化發行前擁有本公司310,360,190股股份,包括266,000,000股有條件轉讓予Deutsche Securities Nominees Hong Kong Limited(作為原來金融投資者)之股份,及其結欠原來股東之貸款。
該310,360,190股股份原來由均榮控股有限公司向德意志銀行香港分行及其聯屬公司收購。收購均榮控股有限公司全部已發行股本的代價約為155,944,000美元。有關這項收購的融資安排方面,均榮控股有限公司已訂立債權證,據此,其向貸款人Diversified Absolute Return Fund Limited抵押310,360,190股股份及其可能不時擁有的資產。
...

於全球發售中出售╱ 購買的權利: 我們承諾,根據新投資協議,只要適用法律及上市規則准許,我們將盡最大努力致令包銷商向新投資者給予出售權利,以便新投資者彼此之間按比例於全球發售中出售股份,數目不多於發售股份總額的25%,以及購買權利,以購入最多達於全球發售中已發行股份的數目,而價值相等於新投資協議項下此等新投資者應佔的總認購金額。雅立集團有限公司(RiseSuccess Holdings Limited)的聯屬公司及其中一家新投資者的周大福集團透過周大福代理人有限公司,已同意根據新投資協議所載其於全球發售中購買股份的權利,按發售價於國際發售中認購價值相等於最多5,000萬美元的有關數目股份。
4 : GS(14)@2012-03-04 12:03:28

合作開發的項目
佛山恒大名都
2008 年4 月30 日, 我們與周大福集團的子公司(「NWS」)訂立了合作開發協議, 據此,我們與NWS同意合作開發佛山恒大名都項目。

根據合作開發安排,我們向項目提供土地使用權,而NWS負責向項目注入發展成本(於項目移交日期前已經落成的單位除外)及管理項目的發展。NWS已給予我們為數約人
民幣4.83億元的10年期貸款。

根據合作開發協議安排,銷售及╱ 或預售開發中物業的所得款項,於扣除成本、開支及管理費後,將由NWS與我們按60%與40%的比例分成。倘NWS提供的貸款與我們從發展獲得的銷售所得款項的總和不足人民幣6億元,NWS將同時向我們支付人民幣6億元與當時未償還貸款額兩者間的差額作為所得款項的分派,屆時我們所欠的貸款將獲豁免償還。

武漢恒大華府
於2008 年4 月30日,我們與周大福集團另一家子公司(「NWS 2」)訂立了合作開發協議,據此,我們與NWS 2同意合作開發項目的B2地塊。於簽立協議該日,我們正在開發
完成項目的A及B1地塊,地盤面積及建築面積分別約152,176平方米及約241,649平方米。B2地塊佔據項目餘下的地盤面積約132,401平方米,而建築面積則約為345,225平方米。

根據合作開發協議安排,我們向項目提供土地使用權,而NWS 2負責向項目注入發展成本(於項目移交日期前已經落成的單位除外)及管理項目的發展。NWS 2已給予我們為數約人民幣2.72億元的6年期貸款。

根據合作開發安排,銷售及╱ 或預售開發中物業的所得款項,於扣除成本、開支及管理費後,將由NWS 2與我們按60%與40%的比例分成。倘NWS 2提供的貸款與我們從發展獲得的銷售所得款項的總和不足人民幣5億元,NWS 2將同時向我們支付人民幣5億元與當時未償還貸款額兩者間的差額作為所得款項的分派,屆時我們所欠的貸款將獲豁免償還。
5 : GS(14)@2012-03-04 12:04:26



http://www.guandian.cn/article/20091019/87684.html
 而在此前,已有多位香港的城中富豪被曝認購了恆大的股份。甚至其中包括新世界發展主席鄭裕彤、華人置業主席劉鑾雄與中渝置地主席張松橋等,而鄭裕彤擬認購的金額可能高達1.5-2億美元,劉鑾雄亦會斥1-2億美元認購,此外,還有消息傳人和商業可能也會出手認購表示支持。

  不僅於此,根據恆大招股書披露,香港周大福去年4月已經與恆大簽約合作發展佛山及武漢兩個項目,恆大出地,周大福出資發展,日後銷售收益四六分成;周大福已經分別向兩個項目貸款4.83億及2.72億元人民幣。此外,恆大於去年6月底止的6個月內,向周大福集團轉讓兩項房地產開發項目的開發權,從而變現4.745億元人民幣。

  據香港消息人士透露,新世界發展主席鄭裕彤、華置主席劉鑾雄與中渝置地主席張松橋可能出席今日的路演推介會,並可能認購新股以示支持。

  因最近通過聆訊準備路演上市的內地房地產企業太多而且過於密集,很多企業的IPO可能沒有預期中順利。按照投行的人的說法是:可選擇性太多了,分散了投資的資金。

  顯然,有諸多香港富豪的鼎立支持,恆大這輪上市已經是十拿九穩了。
6 : GS(14)@2012-03-04 12:05:44


佳兆業主席郭英成(左四)、副主席郭英智(右一)及行政總裁葉劍生(左一)與港多名富豪會面,包括新世界主席鄭裕彤(右三)、英皇集團主席楊受成(右二)及旭日企業主席蔡志明(左二)等。

圖文:佳兆業9日成功香港上市 現場精彩花絮
http://news.dichan.sina.com.cn/2009/12/09/95658.html
7 : GS(14)@2012-03-04 12:06:57

http://finance.sina.com.hk/news/4/2/1/2066493/1.html


昨日出席推介會的富豪包括市傳為其基礎投資者的華人置業(127)主席劉鑾雄、旭日集團主席蔡志明、中渝置地(1224)主席張松橋,此外還有近期活躍於認購新股的鄭裕彤,以及為該股穿針引铫、引入前三名投資者的英皇證券(717)董事總經理楊玳詩,另外遠東發展(035)主席邱德根亦有出席。
8 : GS(14)@2012-03-04 12:08:20

http://big5.jrj.com.cn/gate/big5 ... 1508196055272.shtml


   金融界港股9月15日訊 據港媒報道,國藥(01099)孖展于昨日截止,公開發售已錄得超額認購約130倍,公開發售部分原定今日截止,但受八號風球影響,截止日將順延一天。另外,于昨日進行推介的恒盛地產(00845),據市場消息透露,城中富豪華人置業(行情,資訊,評論)(00127)主席劉鑾雄、迪生創建(行情,資訊,評論)(00113)主席潘迪生亦有份認購,又傳新鴻基地產(行情,資訊,評論)(00016)非執行董事郭炳湘亦可能會認購,消息又指,目前國際配售反應良好,暫獲兩倍超額認購。
9 : GS(14)@2012-03-04 12:12:22

唔知點解福布斯個網我去唔到

http://www.795.com.cn/cy/shzx/1119718743_2.html


  4. 鄭裕彤

  90億美元/多元化產業

  85歲,已婚,4名子女

  最初令鄭裕彤發家致富的周大福珠寶公司去年11月在北京開設了第1000家門店。他的新世界發展公司(New World Development)的業績不太理想,部分原因是該地產公司所涉足的住宅物業遭到香港房地產交易增稅政策的打擊。鄭裕彤去年購買了造船企業中國熔盛重工(Rongsheng Heavy)及新疆金風科技(Xinjiang Goldwind Science)兩家公司的股份。
10 : GS(14)@2012-03-04 12:13:25


麗悅酒店主席邱達昌(中),左為李兆基長子,恒基副主席李家傑,右為劉鑾雄兒子,華置非執董劉鳴煒。
調整字體︰大 中 小

(綜合報道)(星島日報報道)新股熱潮再度升溫,闊別多時的城中富豪亦重新入市。由遠東發展(035)分拆的麗悅酒店(2266)昨天首日正式推介,便獲恒地(012)主席李兆基、華置(127)主席劉鑾雄、新世界(017)主席鄭裕彤以及南豐集團與大新系王氏家族等認購支持,鄭裕彤及李兆基認購額各高達一億元。

麗悅昨日舉行投資者推介會,上述富豪雖並無親身到場,但李兆基長子李家傑,及劉鑾雄之子劉鳴煒均有出席。李家傑表示,其父旗下的兆基財經將斥資一億元認購麗悅股份,至於會否加碼須視乎定價。另據初步招股文件披露,鄭裕彤透過旗下周大福認購麗悅價值一億元股份,成為其基礎投資者。

麗悅酒店主席邱達昌透露,南豐集團、劉鑾雄及大新系王氏家族亦紛紛表示將認購支持,惟不方便透露涉及投資額。據了解,麗悅每股招股價介乎二點零四至二點七五元,一手一千股入場費約二千七百七十七元,國際配售已獲足額認購。
11 : GS(14)@2012-03-04 12:14:15

除了新股,彤叔幫亦積極埋堆食大茶飯, 2010年中策( 235)收購台灣南山人壽,更向彤叔等配售 CB集資 78億元,換股價 1毫子,更找來馬時亨及恒生( 011)前大班柯清輝坐鎮,中策股價一度狂升至 6毫子樓上,但收購交易最終不獲台灣監管機構批准而告吹,上周肥馬正式宣佈跳船唔玩。

1蚊都有

[realblog]
http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/16575
[/realblog]
12 : GS(14)@2012-03-04 12:19:03

初起
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20090728700_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20090731132_C.pdf

動作
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20090820158_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N200909021168_C.pdf

轉實
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20091013099_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20091110007_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100228014_C.pdf

玩完
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100924272_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100920584_C.pdf

http://webb-site.com/dbpub/hpu.asp?issue=379
27-Sep-2010     0.295   -0.005   -1.67   0.305   0.290   60,270,000   17,640,775   0.293
24-Sep-2010     0.300   -   0.00   0.305   0.295   40,312,500   12,086,425   0.300
22-Sep-2010     0.300   0.005   1.69   0.310   0.285   126,470,000   37,667,400   0.298
21-Sep-2010     0.295   -0.015   -4.84   0.300   0.285   166,865,000   48,865,300   0.293
20-Sep-2010     0.310   -0.005   -1.59   0.315   0.305   17,515,000   5,388,625   0.308
17-Sep-2010     0.315   0.010   3.28   0.330   0.300   126,391,000   39,748,000   0.314
16-Sep-2010     0.305   -   0.00   0.310   0.295   52,000,000   15,688,925   0.302
15-Sep-2010     0.305   -0.005   -1.61   0.310   0.300   45,430,000   13,795,550   0.304
14-Sep-2010     0.310   -0.010   -3.12   0.320   0.305   51,340,000   15,975,425   0.311
13-Sep-2010     0.320   0.005   1.59   0.325   0.310   69,780,000   22,097,475   0.317
10-Sep-2010     0.315   0.005   1.61   0.325   0.310   57,895,000   18,311,650   0.316
9-Sep-2010     0.310   -0.025   -7.46   0.335   0.305   132,070,000   42,476,500   0.322
8-Sep-2010     0.335   0.005   1.52   0.340   0.320   206,385,000   68,365,625   0.331
7-Sep-2010     0.330   0.020   6.45   0.345   0.290   818,345,000   261,335,850   0.319
6-Sep-2010     0.310   -0.210   -40.38   0.405   0.280   733,116,000   239,176,835   0.326
3-Sep-2010   *   -   -   0.00   -   -   0   0   -
2-Sep-2010   *   -   -   0.00   -   -   0   0   -
1-Sep-2010   *   -   -   0.00   -   -   0   0   -
31-Aug-2010   *   0.520   -   0.00   0.520   0.510   5,385,000   2,773,150   0.515
30-Aug-2010     0.520   0.010   1.96   0.530   0.510   13,305,000   6,950,750   0.522
27-Aug-2010     0.510   -0.010   -1.92   0.530   0.510   23,005,000   11,916,550   0.518
26-Aug-2010     0.520   -0.020   -3.70   0.540   0.520   8,340,000   4,391,750   0.527
25-Aug-2010     0.540   0.020   3.85   0.540   0.520   25,210,000   13,361,750   0.530
24-Aug-2010     0.520   0.010   1.96   0.540   0.510   40,165,000   21,103,900   0.525
23-Aug-2010     0.510   -0.010   -1.92   0.530   0.510   13,645,000   6,998,950   0.513
20-Aug-2010     0.520   -   0.00   0.530   0.510   8,405,000   4,373,400   0.520
19-Aug-2010     0.520   -0.010   -1.89   0.530   0.520   4,502,500   2,350,800   0.522
18-Aug-2010     0.530   0.010   1.92   0.530   0.520   5,635,000   2,945,250   0.523
17-Aug-2010     0.520   -0.010   -1.89   0.540   0.520   5,193,100   2,738,100   0.527
16-Aug-2010     0.530   -   0.00   0.540   0.520   11,095,000   5,886,550   0.531
13-Aug-2010     0.530   0.010   1.92   0.540   0.520   26,030,000   13,857,300   0.532
12-Aug-2010     0.520   -0.010   -1.89   0.530   0.510   9,805,000   5,114,900   0.522
11-Aug-2010     0.530   0.010   1.92   0.530   0.520   12,355,000   6,429,300   0.520
10-Aug-2010     0.520   -0.020   -3.70   0.540   0.520   21,722,500   11,389,200   0.524
9-Aug-2010     0.540   -   0.00   0.540   0.520   21,925,000   11,669,950   0.532
6-Aug-2010     0.540   0.030   5.88   0.550   0.500   103,970,000   54,578,200   0.525
5-Aug-2010     0.510   -   0.00   0.510   0.500   6,817,156   3,429,750   0.503
4-Aug-2010     0.510   0.010   2.00   0.510   0.500   7,020,000   3,531,650   0.503
3-Aug-2010     0.500   -0.010   -1.96   0.520   0.500   31,210,000   15,888,550   0.509
2-Aug-2010     0.510   -   0.00   0.520   0.500   15,090,000   7,698,950   0.510
30-Jul-2010     0.510   -0.010   -1.92   0.520   0.510   6,060,000   3,094,700   0.511
29-Jul-2010     0.520   -   0.00   0.520   0.510   5,675,000   2,904,950   0.512
28-Jul-2010     0.520   -   0.00   0.530   0.510   20,105,000   10,373,950   0.516
27-Jul-2010     0.520   0.020   4.00   0.530   0.500   67,740,000   35,302,250   0.521
26-Jul-2010     0.500   0.005   1.01   0.520   0.495   30,710,000   15,600,650   0.508
23-Jul-2010     0.495   -0.005   -1.00   0.500   0.490   23,905,000   11,878,975   0.497
22-Jul-2010     0.500   -   0.00   0.510   0.495   15,255,000   7,607,725   0.499
21-Jul-2010     0.500   -0.010   -1.96   0.500   0.490   21,865,000   10,831,275   0.495
20-Jul-2010     0.510   0.010   2.00   0.510   0.500   8,050,000   4,044,300   0.502
19-Jul-2010     0.500   -0.010   -1.96   0.510   0.500   10,945,000   5,540,550   0.506
16-Jul-2010     0.510   0.015   3.03   0.540   0.490   57,425,000   29,631,100   0.516
15-Jul-2010     0.495   -0.015   -2.94   0.510   0.490   25,335,000   12,634,300   0.499
14-Jul-2010     0.510   -   0.00   0.510   0.500   10,606,250   5,341,150   0.504
13-Jul-2010     0.510   -   0.00   0.510   0.500   7,545,000   3,811,500   0.505
12-Jul-2010     0.510   -0.010   -1.92   0.530   0.500   20,225,000   10,319,550   0.510
9-Jul-2010     0.520   0.020   4.00   0.520   0.500   12,580,000   6,452,550   0.513
8-Jul-2010     0.500   -0.010   -1.96   0.520   0.500   15,592,500   7,967,525   0.511
7-Jul-2010     0.510   -0.010   -1.92   0.520   0.500   19,375,000   9,849,700   0.508
6-Jul-2010     0.520   -   0.00   0.520   0.510   12,935,000   6,658,500   0.515
5-Jul-2010     0.520   -   0.00   0.530   0.510   13,040,000   6,745,550   0.517
2-Jul-2010     0.520   -   0.00   0.530   0.510   16,015,000   8,352,000   0.522
30-Jun-2010     0.520   -   0.00   0.540   0.510   13,923,000   7,320,640   0.526
29-Jun-2010     0.520   -   0.00   0.530   0.510   16,295,000   8,466,900   0.520
28-Jun-2010     0.520   -0.010   -1.89   0.540   0.520   6,760,000   3,544,400   0.524
25-Jun-2010     0.530   -   0.00   0.540   0.520   9,450,000   5,029,548   0.532
24-Jun-2010     0.530   -0.010   -1.85   0.540   0.530   12,530,000   6,652,850   0.531
23-Jun-2010     0.540   -0.020   -3.57   0.550   0.520   61,835,000   32,892,300   0.532
22-Jun-2010     0.560   -0.010   -1.75   0.570   0.550   28,690,000   15,898,900   0.554
21-Jun-2010     0.570   0.020   3.64   0.590   0.550   54,440,000   31,043,100   0.570
18-Jun-2010     0.550   -0.010   -1.79   0.570   0.550   24,170,000   13,378,750   0.554
17-Jun-2010     0.560   -   0.00   0.570   0.550   20,011,000   11,269,920   0.563
15-Jun-2010     0.560   -0.030   -5.08   0.580   0.550   64,255,000   36,144,750   0.563
14-Jun-2010     0.590   0.050   9.26   0.610   0.550   134,565,000   78,779,650   0.585
11-Jun-2010     0.540   -   0.00   0.560   0.540   16,365,000   8,929,100   0.546
10-Jun-2010     0.540   -0.010   -1.82   0.550   0.540   5,040,000   2,737,350   0.543
9-Jun-2010     0.550   -   0.00   0.560   0.540   21,995,000   12,044,200   0.548
8-Jun-2010     0.550   -0.010   -1.79   0.570   0.540   46,387,600   25,754,050   0.555
7-Jun-2010     0.560   0.040   7.69   0.570   0.500   119,360,000   65,806,100   0.551
4-Jun-2010     0.520   -0.010   -1.89   0.530   0.510   12,245,000   6,383,750   0.521
3-Jun-2010     0.530   -   0.00   0.540   0.530   9,830,000   5,274,800   0.537
2-Jun-2010     0.530   -   0.00   0.540   0.520   20,810,000   10,962,300   0.527
1-Jun-2010     0.530   0.030   6.00   0.540   0.500   45,330,000   23,814,950   0.525
31-May-2010     0.500   -0.010   -1.96   0.510   0.495   21,630,000   10,841,400   0.501
28-May-2010     0.510   -0.020   -3.77   0.540   0.500   43,395,000   22,474,250   0.518
27-May-2010     0.530   0.030   6.00   0.530   0.500   24,070,000   12,386,450   0.515
26-May-2010     0.500   -   0.00   0.510   0.490   22,855,000   11,393,900   0.499
25-May-2010     0.500   -0.040   -7.41   0.530   0.495   33,945,000   17,250,075   0.508
24-May-2010     0.540   -   0.00   0.550   0.530   14,550,000   7,869,400   0.541
20-May-2010     0.540   -0.020   -3.57   0.570   0.500   65,290,000   34,842,800   0.534
19-May-2010     0.560   -   0.00   0.560   0.550   16,190,000   9,043,650   0.559
18-May-2010     0.560   -   0.00   0.580   0.560   27,860,000   15,862,250   0.569
17-May-2010     0.560   -0.020   -3.45   0.580   0.550   41,410,000   23,379,500   0.565
14-May-2010     0.580   -0.020   -3.33   0.610   0.580   76,300,000   45,316,450   0.594
13-May-2010     0.600   0.050   9.09   0.610   0.560   88,755,000   52,279,650   0.589
12-May-2010     0.550   -0.010   -1.79   0.560   0.550   13,757,000   7,631,940   0.555
11-May-2010     0.560   -0.020   -3.45   0.580   0.550   22,440,000   12,619,800   0.562
10-May-2010     0.580   0.030   5.45   0.580   0.560   44,045,000   25,003,300   0.568
7-May-2010     0.550   -0.010   -1.79   0.560   0.530   26,090,000   14,188,500   0.544
6-May-2010     0.560   -0.010   -1.75   0.570   0.550   30,255,000   16,851,200   0.557
5-May-2010     0.570   -   0.00   0.580   0.550   37,060,000   20,878,050   0.563
4-May-2010     0.570   -0.020   -3.39   0.600   0.570   28,010,000   16,183,050   0.578
3-May-2010     0.590   0.010   1.72   0.600   0.560   28,575,000   16,660,400   0.583
30-Apr-2010     0.580   -0.020   -3.33   0.620   0.570   102,657,000   60,431,030   0.589
29-Apr-2010     0.600   -0.020   -3.23   0.620   0.600   20,170,000   12,261,050   0.608
28-Apr-2010     0.620   0.020   3.33   0.620   0.590   29,545,000   17,907,250   0.606
27-Apr-2010     0.600   -0.020   -3.23   0.620   0.600   24,105,008   14,732,205   0.611
26-Apr-2010     0.620   -0.010   -1.59   0.640   0.610   67,340,000   41,810,600   0.621
23-Apr-2010     0.630   -0.020   -3.08   0.650   0.620   83,650,000   53,078,700   0.635
22-Apr-2010     0.650   0.020   3.17   0.660   0.610   119,050,000   76,415,950   0.642
21-Apr-2010     0.630   -0.010   -1.56   0.660   0.620   69,915,000   44,510,650   0.637
20-Apr-2010     0.640   0.040   6.67   0.650   0.600   179,265,000   113,340,650   0.632
19-Apr-2010     0.600   -0.010   -1.64   0.610   0.590   42,455,000   25,463,200   0.600
16-Apr-2010     0.610   -   0.00   0.620   0.590   76,628,000   46,555,340   0.608
15-Apr-2010     0.610   -0.020   -3.17   0.650   0.600   219,055,000   136,644,700   0.624
14-Apr-2010     0.630   0.080   14.55   0.650   0.540   454,815,000   275,836,450   0.606
13-Apr-2010     0.550   -   0.00   0.560   0.540   31,940,000   17,456,300   0.547
12-Apr-2010     0.550   -0.010   -1.79   0.570   0.540   43,090,000   23,860,750   0.554
9-Apr-2010     0.560   -0.010   -1.75   0.570   0.540   84,420,000   46,608,250   0.552
8-Apr-2010     0.570   -   0.00   0.570   0.560   40,265,000   22,592,700   0.561
7-Apr-2010     0.570   -0.010   -1.72   0.580   0.560   63,420,000   35,794,200   0.564
1-Apr-2010     0.580   0.010   1.75   0.580   0.560   85,505,000   49,087,300   0.574
31-Mar-2010     0.570   -0.020   -3.39   0.590   0.560   64,780,000   36,977,300   0.571
30-Mar-2010     0.590   -0.030   -4.84   0.620   0.580   102,250,050   60,855,278   0.595
29-Mar-2010     0.620   -   0.00   0.630   0.610   14,540,000   9,011,350   0.620
26-Mar-2010     0.620   -0.010   -1.59   0.630   0.610   34,023,750   21,170,513   0.622
25-Mar-2010     0.630   0.010   1.61   0.630   0.610   27,422,500   16,954,000   0.618
24-Mar-2010     0.620   -   0.00   0.630   0.610   25,010,002   15,560,251   0.622
23-Mar-2010     0.620   -0.020   -3.12   0.640   0.610   29,715,000   18,543,750   0.624
22-Mar-2010     0.640   0.010   1.59   0.640   0.620   34,427,500   21,681,100   0.630
19-Mar-2010     0.630   -0.020   -3.08   0.650   0.630   19,665,000   12,458,000   0.634
18-Mar-2010     0.650   -   0.00   0.660   0.640   37,690,000   24,340,250   0.646
17-Mar-2010     0.650   0.020   3.17   0.670   0.640   73,527,000   48,054,750   0.654
16-Mar-2010     0.630   -0.020   -3.08   0.680   0.630   160,440,000   105,272,950   0.656
15-Mar-2010     0.650   0.030   4.84   0.660   0.620   115,995,000   74,434,750   0.642
12-Mar-2010     0.620   -0.010   -1.59   0.650   0.620   137,440,000   87,959,000   0.640
11-Mar-2010     0.630   -0.050   -7.35   0.730   0.620   502,825,000   344,111,364   0.684
10-Mar-2010     0.680   0.060   9.68   0.690   0.620   436,993,941   288,385,154   0.660
9-Mar-2010     0.620   0.010   1.64   0.650   0.590   212,690,000   133,711,400   0.629
8-Mar-2010     0.610   -   0.00   0.630   0.580   132,031,000   79,572,100   0.603
5-Mar-2010     0.610   0.030   5.17   0.640   0.570   254,975,000   155,643,580   0.610
4-Mar-2010     0.580   -   0.00   0.590   0.560   145,590,000   83,701,500   0.575
3-Mar-2010     0.580   0.070   13.73   0.580   0.500   138,195,000   76,122,000   0.551
2-Mar-2010     0.510   -0.020   -3.77   0.530   0.500   25,580,000   13,122,750   0.513
1-Mar-2010     0.530   -   0.00   0.540   0.520   20,100,000   10,614,200   0.528
26-Feb-2010     0.530   -0.010   -1.85   0.540   0.520   11,210,000   5,901,350   0.526
25-Feb-2010     0.540   -   0.00   0.550   0.530   17,360,000   9,273,350   0.534
24-Feb-2010     0.540   -0.010   -1.82   0.560   0.530   51,500,000   27,947,950   0.543
23-Feb-2010     0.550   0.020   3.77   0.570   0.520   56,120,000   30,849,150   0.550
22-Feb-2010     0.530   0.020   3.92   0.550   0.520   49,170,000   26,298,950   0.535
19-Feb-2010     0.510   -0.010   -1.92   0.520   0.510   29,055,000   15,048,350   0.518
18-Feb-2010     0.520   -0.010   -1.89   0.530   0.520   18,790,000   9,867,100   0.525
17-Feb-2010     0.530   -   0.00   0.540   0.510   28,770,300   15,156,700   0.527
12-Feb-2010     0.530   0.030   6.00   0.550   0.510   93,050,000   49,394,050   0.531
11-Feb-2010     0.500   0.015   3.09   0.510   0.485   35,515,000   17,643,650   0.497
10-Feb-2010     0.485   0.005   1.04   0.490   0.475   12,241,750   5,880,505   0.480
9-Feb-2010     0.480   -0.005   -1.03   0.490   0.470   17,980,000   8,603,625   0.479
8-Feb-2010     0.485   -0.010   -2.02   0.500   0.485   25,725,000   12,677,925   0.493
5-Feb-2010     0.495   -0.005   -1.00   0.495   0.470   32,915,000   15,845,250   0.481
4-Feb-2010     0.500   0.010   2.04   0.520   0.485   46,880,000   23,496,775   0.501
3-Feb-2010     0.490   -   0.00   0.500   0.475   41,785,000   20,417,825   0.489
2-Feb-2010     0.490   0.040   8.89   0.495   0.455   68,365,000   32,552,750   0.476
1-Feb-2010     0.450   0.030   7.14   0.450   0.420   39,635,000   17,269,675   0.436
29-Jan-2010     0.420   -0.035   -7.69   0.450   0.410   82,102,000   34,549,000   0.421
28-Jan-2010     0.455   -0.040   -8.08   0.500   0.435   140,120,000   64,439,375   0.460
27-Jan-2010     0.495   -0.025   -4.81   0.530   0.490   38,550,000   19,462,800   0.505
26-Jan-2010     0.520   -0.020   -3.70   0.540   0.510   26,535,000   13,794,250   0.520
25-Jan-2010     0.540   0.010   1.89   0.550   0.510   38,925,000   20,727,450   0.532
22-Jan-2010     0.530   -   0.00   0.530   0.500   46,955,000   24,150,400   0.514
21-Jan-2010     0.530   -0.010   -1.85   0.550   0.530   39,275,000   21,109,150   0.537
20-Jan-2010     0.540   -0.020   -3.57   0.560   0.540   27,905,000   15,296,650   0.548
19-Jan-2010     0.560   -   0.00   0.570   0.550   28,445,000   15,727,350   0.553
18-Jan-2010     0.560   -   0.00   0.570   0.550   34,330,000   19,224,900   0.560
15-Jan-2010     0.560   -0.020   -3.45   0.580   0.560   48,490,000   27,414,850   0.565
14-Jan-2010     0.580   0.010   1.75   0.590   0.560   57,275,000   32,815,700   0.573
13-Jan-2010     0.570   -0.020   -3.39   0.600   0.570   51,220,000   29,809,450   0.582
12-Jan-2010     0.590   0.010   1.72   0.610   0.560   189,620,000   112,554,750   0.594
11-Jan-2010     0.580   -0.010   -1.69   0.600   0.570   62,020,000   36,239,100   0.584
8-Jan-2010     0.590   0.030   5.36   0.600   0.570   136,430,000   79,557,750   0.583
7-Jan-2010     0.560   -0.020   -3.45   0.580   0.550   55,645,000   31,414,400   0.565
6-Jan-2010     0.580   0.020   3.57   0.600   0.550   132,360,000   76,368,750   0.577
