YTD 各指數表現:
1 | 2 | |
HSI | 4.7 | 1.6 |
HSCEI | 6.6 | 0 |
隨機指數MUPI | 7.9 | 7 |
上証 | 6.8 | 5.8 |
深成 | 7.1 | 4.3 |
DJI | 7.1 | 7.3 |
S&P | 6.8 | 6.2 |
NASDAQ | 6.1 | 4.7 |
VP Classic fund | 7.9 | 5.2 |
VP Dividend fund | 3.7 | 4.1 |
2月份高息股票較好,平均創業板比主板好,資源內銀內險領跌。
較強的是個別三四線,環保,新能源,智能手機零件,燃氣,兒童相關:
# 1045 | 亞太衛星 |
# 3303 | 巨濤海洋石油服務 |
# 8031 | 易通訊集團 |
# 1798 | 大唐新能源 |
# 1019 | 康宏理財 |
# 0759 | CEC國際 |
# 1235 | 專業旅運 |
# 0936 | 鵬程亞洲 |
# 1065 | 天津創業環保股份 |
# 1165 | 順風光電 |
# 2268 | 優源控股 |
# 0698 | 通達集團 |
# 0958 | 華能新能源 |
# 2208 | 金風科技 |
# 0703 | 佳景集團 |
# 0963 | 華熙生物科技 |
# 1050 | 嘉利國際 |
# 2236 | 惠生工程 |
# 8337 | 直通電訊 |
# 1296 | 國電科環 |
# 0732 | 信利國際 |
# 0338 | 上海石油化工股份 |
# 0603 | 中油燃氣 |
# 0658 | 中國高速傳動 |
# 1488 | 理文手袋 |
# 0876 | 永利控股 |
# 0319 | 勤美達國際 |
# 1335 | 順泰控股 |
# 0350 | 經緯紡織機械股份 |
# 8085 | 香港生命科學 |
較弱的個別股票有OT類,炒爆類,消費類,二線內房:
# 1115 | 西藏5100 |
# 3889 | 大成糖業 |
# 1998 | 飛克國際 |
# 3818 | 中國動向 |
# 3389 | 亨得利 |
# 1303 | 匯力資源 |
# 0157 | 自然美 |
# 0695 | 東吳水泥 |
# 3368 | 百盛集團 |
# 2010 | 瑞年國際 |
# 8220 | 比高集團 |
# 0389 | 通天酒業 |
# 0033 | 和協海峽金融集團 |
# 1023 | 時代集團控股 |
# 0723 | 永保林業 |
# 0754 | 合生創展集團 |
# 8100 | 聯夢活力世界 |
# 0563 | 上實城市開發 |
# 1087 | 泓淋科技 |
# 0577 | 保華建業 |
# 0506 | 中國食品 |
# 8261 | 海天水電 |
# 1348 | 滉達富控股 |
# 8190 | 康佰控股 |
# 1822 | 幻音數碼 |
# 0312 | 歲寶百貨 |
# 1239 | 金寶寶控股 |
# 8132 | 鉦皓控股 |
創89日新高低差指標不斷下跌,顯示市場動力轉差,上升股票集中在少數板塊,累積線有見頂之象:
確認見頂的話,一般都死得非常轟烈。可幸的是,近年來累積線的2次頂位都是比現在要高:
看見2010年尾的頂嗎?
個人操作方面,高息股為底不變,個別重點板塊(如燃氣智能手機高科技本地零售)不變,加入適量環保股,增持現金準備炒業績。