表1:服装行业上市公司近三年营业收入增长情况
单位:亿元
证券代码 | 证券简称 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 3年增长 |
600745.SH | 中茵股份 | 0.02 | 0.00 | 7.71 | 6.81 | 40169.23% |
002029.SZ | 七匹狼 | 4.88 | 8.76 | 16.53 | 19.87 | 307.03% |
300005.SZ | 探路者 | 0.73 | 1.19 | 2.12 | 2.94 | 304.06% |
002154.SZ | 报喜鸟 | 3.45 | 4.68 | 9.38 | 10.92 | 216.57% |
600137.SH | 浪莎股份 | 0.76 | 1.33 | 1.72 | 2.17 | 186.33% |
002269.SZ | 美邦服饰 | 19.84 | 31.57 | 44.74 | 52.18 | 163.02% |
002291.SZ | 星期六 | 3.80 | 6.06 | 7.69 | 8.80 | 131.31% |
002293.SZ | 罗莱家纺 | 5.52 | 7.55 | 9.03 | 11.45 | 107.30% |
600177.SH | 雅戈尔 | 61.28 | 70.34 | 107.80 | 122.79 | 100.37% |
002327.SZ | 富安娜 | 4.19 | 5.90 | 6.81 | 7.92 | 88.94% |
000982.SZ | 中银绒业 | 4.19 | 3.89 | 7.46 | 7.65 | 82.63% |
002003.SZ | 伟星股份 | 8.50 | 11.86 | 14.78 | 13.95 | 64.12% |
600107.SH | 美尔雅 | 2.05 | 2.17 | 3.16 | 3.24 | 57.96% |
600233.SH | 大杨创世 | 6.52 | 8.19 | 8.95 | 8.72 | 33.66% |
600884.SH | 杉杉股份 | 15.95 | 21.84 | 24.91 | 21.32 | 33.63% |
600272.SH | 开开实业 | 7.27 | 6.79 | 7.11 | 8.66 | 19.14% |
002098.SZ | 浔兴股份 | 6.56 | 8.61 | 8.61 | 7.60 | 15.77% |
002036.SZ | 宜科科技 | 2.53 | 3.00 | 2.91 | 2.68 | 5.93% |
600398.SH | 凯诺科技 | 11.69 | 13.18 | 10.23 | 10.16 | -13.02% |
600400.SH | 红豆股份 | 12.18 | 11.51 | 11.17 | 10.53 | -13.53% |
002044.SZ | 江苏三友 | 5.94 | 5.66 | 4.13 | 5.10 | -14.14% |
000902.SZ | *ST中服 | 19.11 | 22.15 | 20.21 | 16.22 | -15.13% |
600630.SH | 龙头股份 | 35.98 | 37.96 | 36.77 | 29.72 | -17.39% |
000813.SZ | 天山纺织 | 3.17 | 3.38 | 3.81 | 2.49 | -21.51% |
002239.SZ | 金飞达 | 5.29 | 7.16 | 8.37 | 4.03 | -23.79% |
000681.SZ | *ST远东 | 0.55 | 0.39 | 0.15 | 0.03 | -94.92% |
中位数 | | | | | | 45.81% |
表2:雅戈尔服装纺织业务收入增长情况
单位:亿元
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 3年累计增长 | 3年平均增长 |
营业收入 | 46.65 | 79.61 | 75.00 | 92.48% | 24.39% |
同比增长 | 19.73% | 70.64% | -5.79% |
表3:雅戈尔证券投资收益
单位:万元
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 合计 |
公允价值变动收益 | 125 | -131 | 3,543 | 3,537 |
投资收益 | 275,423 | 222,204 | 197,902 | 695,529 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,648 | 268 | 1,916 |
营业利润 | 364,322 | 219,326 | 413,972 | 997,620 |
证券投资收益(估计值)[1] | 275,548 | 220,425 | 201,177 | 697,150 |
证券投资收益/营业利润 | 75.63% | 100.50% | 48.60% | 69.88% |
表4:雅戈尔主要证券投资项目投资成本
单位:万元
| 2007年 | 2008年 | 2009年 |
金马股份 | 30,100 | | |
海通证券 | 358,800 | | |
中天科技 | | | 7,740 |
首开股份 | | | 59,888 |
荣信股份 | | | 16,248 |
安泰集团 | | | 13,000 |
浦发银行 | | | 175,900 |
御银股份 | | | 12,000 |
东方电气 | | | 50,484 |
苏宁电器 | | | 68,800 |
合计 | 388,900 | 0 | 404,060 |
表5:雅戈尔投资海通证券现金流分析
单位:万元
来源:(
http://blog.sina.com.cn/s/blog_59d5d75d0100j4ak.html
) - 雅戈尔:离伯克希尔还很远_孙旭东_新浪博客
| 2007年 | 2008年 | 2009年 |
现金流出 | -358,800.00 | | |
现金流入 | | 51,588.01 | 297,188.02 |
其中:卖出 | | 50,588.01 | 276,541.70 |
现金分红 | | 1,000.00 | 1,456.32 |
假设卖出 | | | 19,190.00 |
现金流 | -358,800.00 | 51,588.01 | 297,188.02 |