📖 ZKIZ Archives


2015《財富》世界500強:中石化超殼牌石油 成榜單亞軍

來源: http://www.yicai.com/news/2015/07/4649107.html

2015《財富》世界500強:中石化超殼牌石油 成榜單亞軍

一財網 一財網綜合 2015-07-23 13:24:00

財富中文網於北京時間2015年7月22日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。中國上榜公司數量繼續增長,今年達到了106家。中石化在榜上排名上升至第二位。

財富中文網於北京時間2015年7月22日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。中國上榜公司數量繼續增長,今年達到了106家。中石化在榜上排名上升至第二位。5家中國內地公司首次上榜,分別是:陜西煤業化工集團、中國光大集團、中國航天科技集團公司、中國保利集團、海航集團。

《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權威的榜單,被譽為“終極榜單”,由《財富》雜誌每年發布一次。今年,世界500強的入圍門檻提高至237.2億美元;總收入達31.2萬億美元,比上一年增長了0.49%;但總利潤比去年減少了14.76%,為1.67萬億美元。

今年排名前三的公司依次為:沃爾瑪、中石化、殼牌石油。中石化在榜上排名比去年上升一位,排名超過殼牌石油,成為榜單亞軍。

榜單前50名:

排名

上年
排名

公司名稱
(中英文)

營業收入
(百萬美元)

利潤
(百萬美元)

國家

1 1 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 485,651 16,363 美國
2 3 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 446,811 5,177 中國
3 2 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 431,344 14,874 荷蘭
4 4 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 428,620 16,359.5 中國
5 5 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 382,597 32,520 美國
6 6 英國石油公司(BP) 358,678 3,780 英國
7 7 國家電網公司(STATE GRID) 339,426.5 9,796.2 中國
8 8 大眾公司(VOLKSWAGEN) 268,566.6 14,571.9 德國
9 9 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 247,702.9 19,766.9 日本
10 10 嘉能可(GLENCORE) 221,073 2,308 瑞士
11 11 道達爾公司(TOTAL) 212,018 4,244 法國
12 12 雪佛龍(CHEVRON) 203,784 19,241 美國
13 13 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 195,845.3 21,922.7 韓國
14 14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 194,673 19,872 美國
15 15 蘋果公司(APPLE) 182,795 39,510 美國
16 29 麥克森公司(MCKESSON) 181,241 1,476 美國
17 20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 172,279.1 9,235.3 德國
18 25 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 163,174.9 44,763.9 中國
19 24 EXOR集團(EXOR GROUP) 162,163 428.5 意大利
20 16 安盛(AXA) 161,173.4 6,664.5 法國
21 21 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 155,929 3,949 美國
22 18 意昂集團(E.ON) 151,460.5 -4,191.8 德國
23 19 Phillips 66公司(Phillips 66) 149,434 4,762 美國
24 27 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 148,321 15,233 美國
25 22 埃尼石油公司(ENI) 147,175.8 1,712.6 意大利
26 17 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 144,408.5 4,124.4 俄羅斯
27 26 福特汽車公司(FORD MOTOR) 144,077 3,187 美國
28 28 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 143,657 -7,367 巴西
29 38 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 139,932.5 36,976.6 中國
30 35 CVS Health公司(CVS Health) 139,367 4,644 美國
31 32 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 139,039.4 4,307.8 中國
32 31 安聯保險集團(ALLIANZ) 136,846.2 8,252.3 德國
33 34 美國電話電報公司(AT&T) 132,447 6,224 美國
34 30 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 130,844 3,630 美國
35 39 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 130,474 5,619 美國
36 47 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 130,047.7 29,126.4 中國
37 52 中國建築股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 129,887.1 2,079.1 中國
38 23 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 129,686.7 4,390.1 日本
39 41 委內瑞拉國家石油公司(PDVSA) 128,439 7,386 委內瑞拉
40 -- Trafigura Beheer公司(Trafigura Beheer) 127,612.6 1,039.7 荷蘭
41 42 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 127,079 9,625 美國
42 40 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 124,333 208.3 法國
43 43 盧克石油公司(LUKOIL) 122,803 4,746 俄羅斯
44 45 本田汽車(HONDA MOTOR) 121,221.5 4,633.4 日本
45 59 中國銀行(BANK OF CHINA) 120,946 27,525.1 中國
46 88 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 119,569.1 276.5 美國
47 36 墨西哥石油公司(PEMEX) 119,238.7 -19,929.4 墨西哥
48 48 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 118,871.7 2,215.3 意大利
49 33 法國興業銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 118,232.3 3,571 法國
50 37 房利美(FANNIE MAE) 116,461 14,208 美國
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=154538

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019