[賞GJ 100]黃偉康錯d乜?
1 :
GS(14)@2013-01-30 22:21:10編輯連稿都唔check 就出街有無搞錯呀
http://www.metrohk.com.hk/index.php?cmd=detail&id=204338&search=1
當42年歷史的粥麵店昨天結業同時,百年歷史的商學院亦在8月結業,原因是收生不足。當不少公司仍然需要秘書,但不需要專業秘書,同時希望秘書必須周身刀,但不須張張利,專業學院黯然落幕亦屬正常。
時代不斷轉,必須與時並進才能獲得生存機會,但這是可喜還是可悲?當手提電話已化身成相機、遊戲機,同時又可以查看Email、多媒體信息時,的確可以為眾人帶來不少方便,但同一時間電話卻令人與人之間的溝通變得疏離,大家看一看週日的酒家,僅有的少數家庭仍然願意飲茶聚會,可是手提電話卻成為他們之間的障礙,結果家庭聚會最終成為了電話聚會。
同樣,當銀行不甘於存款及貸款業務,發展理財產品銷售,甚至透過高槓桿之方式,為客戶進行投資,最後引發的是一場不能收拾的金融海嘯,最後令全球經濟陷入低谷,結果爛帳要由各國政府及央行處理,同時卻令一眾政府之財政狀況步入前所未有的谷底。因為銀行業之不「專心」,從事一些並非本業亦可能不「專業」的業務,最後全球受害,大家會否懷念銀行業單純的日子?
昨天提到歐洲銀行開始償還貸款予歐洲央行,此信號代表歐洲金融體系正重回正軌,有助歐洲金融業的槓桿率再度上升,同時亦會增加歐洲的利差交易需求,如果指數上升就代表了股票市場繁榮,那麼利差交易上升,絕對是一個好消息。可是當過去15年發生了一次又一次大大小小的金融危機,恆生指數在97年突破16,000點後,到了2003年因沙士跌穿7,000點的關口,不足6年,指數蒸發了約10,000點;到了2007年,當大家以為恆生指數快將高見32,000點的時候,有哪一個會想到,恆生指數在一年後會跌穿11,000點的水平。
故此,如果利差交易活動真的再度升溫,全球股票市場絕對可以重上甚至突破2007年的高位,可是這到底是因為實質因素好轉?還是金融界再度為了自身利益,而炒作的結果?事實上,歐洲一些銀行提前還貸,其中一個目的是想向市場證明財務狀況已有改善,試圖淡化歐洲央行拯救所帶來的信譽負面影響,同時亦明白如果不能夠儘早恢復市場之信心,金融業很難回覆07年前的風光。
可是,投資者必須注意,歐洲仍有不少銀行延遲「完全認可」潛在的壞帳損失,這代表了不少歐洲銀行只在乎如何回覆昔日風光,而沒有作出實質的改革行動,故此歐洲銀行的債權人仍然面對不少風險,亦代表了就算全球金融業的槓桿率再度回升,流動性有所增加,同時各股票市場之指數,可能會持續上升,不過當銀行業的風險仍然存在,這代表股票之泡沫化問題會更嚴重。
所以是喜還是悲?大家深思一下。
2 :
GS(14)@2013-01-30 22:51:37畀d提示:HSI 點數
3 :
自動波人(1313)@2013-01-30 22:54:0303年....低位8千多點
4 :
brightman(25182)@2013-01-30 22:56:317000幾點出現係98年
5 :
GS(14)@2013-01-30 22:57:48仲有無人想講正d
6 :
mannishmark(26310)@2013-01-30 23:00:595樓提及
仲有無人想講正d
QUOTE錯資料,要人BJ
7 :
GS(14)@2013-01-30 23:04:116樓提及
5樓提及
仲有無人想講正d
講收市既話好似無跌穿11000,好似11344最低?
價格
日期 開市 高 低 收市 平均成交量 調整後的收市價*
2009年04月30日 15,520.990 18,227.790 15,520.990 18,171.000 3,010,386,300 18,171.000
2009年03月31日 13,746.180 15,977.130 13,411.790 15,520.990 2,721,382,900 15,520.990
2009年03月1日 12,522.610 14,257.560 11,344.580 13,576.020 2,833,493,200 13,576.020
2009年02月1日 13,194.000 13,976.310 12,634.840 12,811.570 2,202,790,100 12,811.570
2009年01月1日 14,448.220 15,763.550 12,439.130 13,278.210 3,488,685,800 13,278.210
2008年11月30日 13,775.280 15,781.050 13,344.600 14,387.480 1,946,238,200 14,387.480
2008年11月2日 14,436.030 15,317.830 11,814.810 13,888.240 2,634,674,400 13,888.240
2008年10月1日 17,870.430 18,285.680 10,676.290 13,968.670 3,719,903,000 13,968.670
2008年08月31日 20,999.320 21,066.580 16,283.720 18,016.210 3,103,854,200 18,016.210
2008年07月31日 22,497.900 22,881.270 20,350.480 21,261.890 1,846,791,400 21,261.890
2008年07月1日 21,785.390 23,369.050 20,988.740 22,731.100 2,124,493,900 22,731.100
2008年06月1日 24,542.290 24,923.280 21,773.670 22,102.010 1,942,830,800 22,102.010
2008年04月30日 25,755.350 26,387.370 24,100.310 24,533.120 1,886,112,300 24,533.120
2008年03月31日 23,084.930 26,066.500 22,700.500 25,755.350 2,356,963,600 25,755.350
2008年03月2日 23,491.570 23,923.200 20,572.920 22,849.200 2,562,409,600 22,849.200
2008年01月31日 23,791.920 25,101.410 22,569.530 24,331.670 2,367,192,800 24,331.670
2008年01月1日 27,632.200 27,853.600 21,709.630 23,455.740 3,182,325,300 23,455.740
2007年12月30日 27,437.940 27,820.140 27,437.940 27,812.650 1,707,534,000 27,812.650
8 :
mannishmark(26310)@2013-01-30 23:07:507樓提及
6樓提及
5樓提及
仲有無人想講正d
講收市既話好似無跌穿11000,好似11344最低?
價格
日期 開市 高 低 收市 平均成交量 調整後的收市價*
2009年04月30日 15,520.990 18,227.790 15,520.990 18,171.000 3,010,386,300 18,171.000
2009年03月31日 13,746.180 15,977.130 13,411.790 15,520.990 2,721,382,900 15,520.990
2009年03月1日 12,522.610 14,257.560 11,344.580 13,576.020 2,833,493,200 13,576.020
2009年02月1日 13,194.000 13,976.310 12,634.840 12,811.570 2,202,790,100 12,811.570
2009年01月1日 14,448.220 15,763.550 12,439.130 13,278.210 3,488,685,800 13,278.210
2008年11月30日 13,775.280 15,781.050 13,344.600 14,387.480 1,946,238,200 14,387.480
2008年11月2日 14,436.030 15,317.830 11,814.810 13,888.240 2,634,674,400 13,888.240
2008年10月1日 17,870.430 18,285.680 10,676.290 13,968.670 3,719,903,000 13,968.670
2008年08月31日 20,999.320 21,066.580 16,283.720 18,016.210 3,103,854,200 18,016.210
2008年07月31日 22,497.900 22,881.270 20,350.480 21,261.890 1,846,791,400 21,261.890
2008年07月1日 21,785.390 23,369.050 20,988.740 22,731.100 2,124,493,900 22,731.100
2008年06月1日 24,542.290 24,923.280 21,773.670 22,102.010 1,942,830,800 22,102.010
2008年04月30日 25,755.350 26,387.370 24,100.310 24,533.120 1,886,112,300 24,533.120
2008年03月31日 23,084.930 26,066.500 22,700.500 25,755.350 2,356,963,600 25,755.350
2008年03月2日 23,491.570 23,923.200 20,572.920 22,849.200 2,562,409,600 22,849.200
2008年01月31日 23,791.920 25,101.410 22,569.530 24,331.670 2,367,192,800 24,331.670
2008年01月1日 27,632.200 27,853.600 21,709.630 23,455.740 3,182,325,300 23,455.740
2007年12月30日 27,437.940 27,820.140 27,437.940 27,812.650 1,707,534,000 27,812.650
呢D野係邊度QUOTE番黎架?HSI果度要俾錢.. BTW我QUOTE錯資料,自DEL帖
9 :
GS(14)@2013-01-30 23:12:59唔緊要,呢個是遊戲,資料在Yahoo 就找到
10 :
草帽(1253)@2013-01-30 23:13:35完?
11 :
GS(14)@2013-01-30 23:14:24未
12 :
mannishmark(26310)@2013-01-30 23:18:511998年08月31日 7,038.450 8,331.690 6,982.430 7,883.46
同草帽兄差不多,2年就無左一半有突
13 :
草帽(1253)@2013-01-30 23:22:3112樓提及
1998年08月31日 7,038.450 8,331.690 6,982.430 7,883.46
同草帽兄差不多,2年就無左一半有突
我係冇左75%
14 :
草帽(1253)@2013-01-30 23:26:40開估, 唔知錯咩
15 :
GS(14)@2013-01-30 23:30:50d點數錯
恆生指數在97年突破16,000點後,到了2003年因沙士跌穿7,000點的關口
http://hk.finance.yahoo.com/q/hp?s=^HSI&a=11&b=31&c=2002&d=00&e=30&f=2004&g=m
日期 開市 高 低 收市 平均成交量 調整後的收市價*
2004年01月1日 12,664.990 13,780.710 12,664.990 13,289.370 409,778,700 13,289.370
2003年11月30日 12,306.260 12,740.500 12,111.230 12,575.940 292,526,900 12,575.940
2003年11月2日 12,222.440 12,537.190 11,661.470 12,317.470 250,865,600 12,317.470
2003年10月1日 11,372.530 12,304.570 11,372.530 12,190.100 390,909,800 12,190.100
2003年08月31日 10,937.790 11,444.720 10,762.030 11,229.870 359,319,400 11,229.870
2003年07月31日 10,184.430 10,934.520 9,924.140 10,908.990 304,243,300 10,908.990
2003年07月1日 9,613.570 10,236.890 9,512.200 10,134.830 289,134,000 10,134.830
2003年06月1日 9,582.010 10,067.860 9,526.920 9,577.120 276,205,300 9,577.120
2003年05月1日 8,707.430 9,587.170 8,707.430 9,487.380 253,899,000 9,487.380
2003年03月31日 8,608.790 8,973.810 8,331.870 8,717.220 267,099,100 8,717.220
2003年03月2日 9,141.460 9,316.270 8,586.700 8,634.450 230,279,800 8,634.450
2003年02月3日 9,327.320 9,463.990 9,029.950 9,122.660 170,243,500 9,122.660
2003年01月1日 9,333.640 9,892.700 9,179.240 9,258.950 192,243,500 9,258.950
2002年12月30日 9,298.780 9,332.020 9,291.770 9,321.290 152,386,800 9,321.290
16 :
brightman(25182)@2013-01-30 23:30:5114樓提及
開估, 唔知錯咩
我都想知答案
17 :
草帽(1253)@2013-01-30 23:34:403樓咪答左.
18 :
GS(14)@2013-01-30 23:35:33無exactly答到幾多點嘛