http://partipral-hk.blogspot.com/2011/01/0255hk.html
又黎另一隻老牌工業股 - 成立於1975年, 1993年上市既龍記, 背後係一對兄弟由收買爛鋼爛鐵開始做到世界四大模架製造商之一既傳奇創業故事, 發跡史非常值得尊重. 我對呢類相對地較古老既公司特別有好感, 尤其係工業股.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 1st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業額 | 1,899,482.00 | 2,135,360.00 | 2,702,099.00 | 3,073,547.00 | 2,234,680.00 | 1,290,575.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成本 | 902,121.00 | 1,128,127.00 | 1,289,623.00 | 1,461,505.00 | 1,028,495.00 | 539,592.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成本/營業額 | 47.49% | 52.83% | 47.73% | 47.55% | 46.02% | 41.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僱員支出 | 308,738.00 | 371,020.00 | 439,070.00 | 477,419.00 | 392,791.00 | 235,344.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僱員支出/營業額 | 16.25% | 17.38% | 16.25% | 15.53% | 17.58% | 18.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 119,916.00 | 144,495.00 | 173,621.00 | 189,773.00 | 198,461.00 | 89,191.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊率 | 16.12% | 16.32% | 20.25% | 21.44% | 26.39% | 26.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事酬金 | 44,981.00 | 37,569.00 | 53,931.00 | 54,694.00 | 46,814.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除稅前溢利 | 286,102.00 | 182,089.00 | 362,881.00 | 433,230.00 | 319,895.00 | 208,967.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅項 | (40,182.00) | (31,021.00) | (55,381.00) | (140,942.00) | (98,935.00) | (65,679.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅率 % | 14.04% | 17.04% | 15.26% | 32.53% | 30.93% | 31.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利 | 240,861.00 | 151,068.00 | 307,500.00 | 288,333.00 | 220,928.00 | 141,986.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利率 % | 12.68% | 7.07% | 11.38% | 9.38% | 9.89% | 11.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定資產 | 743,980.00 | 885,160.00 | 857,469.00 | 885,156.00 | 752,150.00 | 682,312.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動資產 | 1,205,826.00 | 1,368,716.00 | 1,802,021.00 | 1,542,902.00 | 1,564,786.00 | 1,744,972.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應收帳 | 469,751.00 | 543,351.00 | 687,983.00 | 526,652.00 | 479,470.00 | 606,768.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存貨 | 531,036.00 | 623,680.00 | 800,843.00 | 639,726.00 | 426,115.00 | 521,967.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業額/存貨 | 3.58 | 3.42 | 3.37 | 4.80 | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金 | 150,582.00 | 149,938.00 | 261,115.00 | 309,259.00 | 629,746.00 | 585,068.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付帳 | 295,378.00 | 278,105.00 | 412,038.00 | 353,892.00 | 324,711.00 | 364,037.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://partipral-hk.blogspot.com/2011/03/0255hk.html 營業額26億, 同比升16.3%; 材料成本10.8億, 同比升5%; 僱員支出4.96億, 同比升26%; 其他支出4.2億, 同比升29.75%; 折舊1.68億, 同比減少15%. 基本上除左折舊以外, 全部支出都係升得比營業額勁, 幸好佔總成本最大比重既材料成本升幅奇少, 另外稅率亦由31%回落至29.5%, 結果純利比去年急升44%, 賺3.19億創歷史新高.
收入同上半年比有輕微增長, 但比起08年時仍差些少, 可視作持續復甦狀態. 材料成本比上半年控制得更好, 管理層應記一功. 僱員方面請少左近千人但比起上年全年仍要俾多1億, 情況似乎頗不妙, 管理層對此既說法係 "另一方面,中國國內不少生產商正面對勞工短缺問題,尤幸集團持續優化機器設備和重整生產流程漸見成效,生產模式漸趨向自動化和批量生產,雖然勞工成本不斷上漲,集團的人均效率和產值均取得正面增長。",如 果屬實的話, 僱員支出上漲可能反而係好事, 可以加快行業汰弱留強. 題外話, 今次請少左人但支出多左或者反映緊自己第一次分析龍記時話佢將利潤隱藏於僱員支出既說法並不恰當, 呢度要作出更正, 但唔代表我改變認為龍記有隱藏利潤既睇法, 只係唔知佢收埋左響邊度而已. 純利率比上半年有所提升, 主因係稅率同折舊減少, 基本上同營運無關, 所以唔需要過度興奮. 業績報告話早前提過既新廠會於2011年底落成, 即係同葉氏一樣, 2012年產能會有所提升而成本亦會更有效控制. 當然此美好願景最後會否實現就到時先再講, 但起碼叫有得憧憬下. 成份業績比較礙眼既部份係多左兩億短債, 但可以參考番舊文, 以前龍記既債項其實比依家恐怖得多, 反正手頭現金有近9億而且派息亦闊綽, 呢兩億暫且俾佢過骨. 總括來講, 如果有睇開本BLOG既網友都應該知道呢份業績只係屬於個人預期之內, 對自己來講其實冇乜太大驚喜. 市場點睇佢就要等星期一先知喇, 但話哂龍記都係我開BLOG後第一隻分析後而買入既股票, 可以達到自己預期都算係成功架喇. 輪到估值部份, 每股盈利$0.5077, 每股全年派息$0.41, 以今日收市價$5.12計, P/E 10倍息率8厘, 以中型工業股計估值算幾合理, 如果市場氣氛轉好的話, 結合埋2011年盈利預期上到15倍P/E都唔出奇的, 當然息率你唔可以要求佢年年都有8厘, 始終特別息的意思就係將來就算冇派你都唔怪得佢, 但60%以上的基本派息率係絕對應該可以繼續保持的. 龍記街貨好乾導致買賣差價通常都好闊, 如果有心人要追貨的話通常都會比正常價MARK高左幾個%, 所以奉勸各位網友就算星期一想買貨都要謀定而後動, 計好哂最高買入價先好出手. 個人來講梗係唔想佢星期一大升啦, 只怪自己認識得龍記太遲了. PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=23468 業績簡評 - 龍記集團 (0255.HK) PARTIPRAL - ROAD TO FINANCIAL FREEDOMhttp://partipral-hk.blogspot.com/2011/08/0255hk.html
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=27235 業績簡評 - 龍記集團 (0255.HK) PARTIPRAL 派得好http://partipral-hk.blogspot.com/2012/03/0255hk.html上半年其中一項頗影響公司利潤既材料成本下半年已見大幅回落, 雖然對營業額比例仍比去年高, 但其實只係2010年特別好景而已. 再早幾年材料成本佔營業額比例平均講緊既係48%以上, 近幾期業績顯示目前管理層響成本監控方面其實已比以往做得好. 反而僱員支出會係比較難解決既問題, 上半年做得好, 但下半年又已經打回原形. 雖然今年總員工人數進一步跌至新低5,700人, 手起刀落, 斬得好快, 但由於近年整體工人工資提升得仲快, 故此人力成本仍然繼續上升. 好幾年前龍記係請過萬人既大工廠, 到今時今日員工人數只剩一半, 但對比當年, 實際支出其實分別不大. 精簡架構同生產自動化仍然繼續會係大趨勢, 但斬人始終會有極限, 工資持續上漲, 會係一個隱憂. 今年固定資產大升, 原因係浙江有新廠落成; 存貨微升, 問題不大, 應收賬應付賑一跌一升, 今期現金流應該有5億左右, 手頭淨現金4億, 財政方面問題不大. 值得一提既係管理層預期杭州新廠今年第3季可以初步運作, 跟之前一直預告既步伐一致. 加強華東等地區市佔率, 對提升整體營業額應該有一定幫助. 前景展望, 管理層希望能夠借杭州新廠迎合日益壯大既中國內銷市場, 開發節能環保, 新能源汽車等產業以及進一步向大型汽配市場發展. 若然產量能一如預期提升5成並完全盡用的話, 營業額有機會提升至35億以上, 但講緊既已經係2013年既事. 2011年扣除其他收入同物業公平值變動後, 核心盈利應該大概係2.28億 (每股盈利約$0.36); 對比2010年既3.08億倒退大約26%.以現時股價$3.97 (市值25億)計, 往績P/E近11倍; 股息率約6.5%, 由於前景繼續比較難判, 估值傾向偏貴少少. 新廠最快都要2013年先能夠完全投產, 今年龍記應該難有大驚喜. 若然以歷史估值作參考, 市盈率高低區間應該係5-11倍之間, 而目前正正處區間頂部. 比較合理既做法, 可能係先沽出, 日後候低再吸. PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=32146 Next Page ZKIZ Archives @ 2019 |