📖 ZKIZ Archives


融資盤比想像中的堅挺啊!甚至越跌越買 502的牛

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_3cee43000102vfjj.html

    這幾天市場大跌,大家紛紛用踩踏來形容資金慌不擇路出逃,我拉了下融資余額的數據,發現前幾大股票融資余額其實壓根沒有減少,甚至最低估的銀行股融資余額還有不少是增長。大家都說融資比市值比例高過美國、臺灣啦,但主要還是集中在些低估大藍籌上,在低位融資買股其實風險不算大,甚至反而可能說明是因為市值太低了,如果市值更快上漲,這個比例不就降下來啦!以中信證券為例,前2天市值兩個跌停板,但融資余額從331億降到309億,下降22億下降比例才6.6%,沒市值下降快,那麽債務比市值比例反而繼續上升啦,按證監會看法,風險進一步加大啦,呵呵,看來只有繼續上漲,才能化解金融風險啦~

證券簡稱 2015.1.20 2015.1.19 2015.1.16
中國平安 320.39  311.78  317.56 
中信證券 309.72  312.48  331.78 
浦發銀行 145.62  141.21  140.71 
海通證券 137.97  139.89  147.94 
興業銀行 127.74  124.16  124.46 
民生銀行 110.76  117.35  122.37 
招商銀行 104.20  104.11  102.56 
中國銀行 98.70  97.02  99.81 
中國建築 98.43  99.22  102.51 
中國重工 85.45  87.18  86.70 
華泰證券 80.58  75.50  79.64 
廣發證券 65.40  63.71  67.63 
工商銀行 54.07  54.41  57.40 
中國石化 53.03  54.49  55.40 
方正證券 49.34  51.03  53.24 
國金證券 49.09  49.39  51.38 
萬科A 48.93  48.54  50.12 
平安銀行 48.67  48.44  49.69 
包鋼股份 48.56  49.49  50.02 
農業銀行 48.17  49.00  56.05 
中國人壽 47.00  43.92  42.37 
興業證券 46.32  47.37  48.75 
招商證券 45.69  44.61  48.65 
光大銀行 45.17  44.79  47.79 
光大證券 44.81  45.81  48.67 
交通銀行 44.56  45.14  44.51 
國元證券 44.01  44.76  46.80 
浙江龍盛 43.94  43.23  40.96 
蘇寧雲商 43.47  43.67  43.56 
長江證券 42.18  41.91  44.15 
中國北車 41.24  36.76  36.96 
中國南車 41.04  38.46  38.71 
華夏銀行 40.90  41.19  41.68 
遼寧成大 40.31  40.92  41.85 
伊利股份 39.77  41.09  41.76 
中興通訊 39.50  40.41  41.33 
中國鐵建 38.52  37.62  40.24 
太平洋 38.46  39.03  40.62 
中國聯通 37.23  37.46  39.03 
國電電力 37.05  38.18  40.77 
中國石油 36.92  36.86  37.95 
同方股份 36.91  33.84  34.05 
建設銀行 35.18  36.04  38.35 
廣匯能源 35.01  35.58  35.89 
北方稀土 34.65  35.57  36.83 
長江電力 33.60  33.66  33.84 
鵬博士 33.51  33.06  33.49 
吉林敖東 33.17  32.49  34.02 
中國太保 33.12  31.83  33.04 
中航資本 33.08  32.85  30.68 
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=128374

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019