📖 ZKIZ Archives


他朋友是咪小賭王?

1 : GS(14)@2012-02-13 22:29:27

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120213/News/eb_ebl1_er.htm

「人就是這樣子,一來朋友叫到,二來自己有時心雄了,想炒一炒,結果就出事」。數到中降最深,施榮懷首推某8字頭的「軲巴」(即創業板股)。「2007年買,當時每股股價2蚊左右,但很快就成為大閘蟹」。施榮懷笑說:「不過最近這隻股表現好了一些啦」。有多好?上港交所一查,果然不俗,上星期升到1毫幾,不用蚊股變仙股。



08111.HK   中科光電   0.195   -0.017   -8.019%   3.20百萬   66.23萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08143.HK   華夏醫療   0.192   -0.028   -12.727%   22.00萬   4.18萬   6.40   N/A   新聞   圖表
08115.HK   上海青浦消防   0.190   0.000   0.000%   0.00   0.00   1.35   N/A   新聞   圖表
08229.HK   東大照明   0.177   0.000   0.000%   0.00   0.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08250.HK   中國天然投資   0.174   -0.004   -2.247%   90.00萬   15.89萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08249.HK   屹東電子   0.172   0.000   0.000%   0.00   0.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08055.HK   中國網絡教育   0.171   0.000   0.000%   0.00   0.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08037.HK   朗力福集團   0.170   0.000   0.000%   5.00千   850.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08192.HK   環球能源資源   0.166   +0.002   +1.220%   3.60千萬   5.89百萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08083.HK   中國創新支付   0.162   -0.007   -4.142%   6.48百萬   1.04百萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08176.HK   中國金豐集團   0.161   0.000   0.000%   0.00   0.00   2.98   N/A   新聞   圖表
08198.HK   新濠環彩   0.159   -0.008   -4.790%   36.80萬   5.75萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08123.HK   首華財經網絡   0.153   +0.011   +7.746%   18.00萬   2.75萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08190.HK   康佰控股   0.148   -0.001   -0.671%   0.00   0.00   6.73   N/A   新聞   圖表
08026.HK   長達科技   0.145   0.000   0.000%   0.00   0.00   72.50   N/A   新聞   圖表
08068.HK   新宇國際   0.141   0.000   0.000%   0.00   0.00   23.50   N/A   新聞   圖表
08028.HK   天時軟件   0.140   -0.007   -4.762%   2.20百萬   30.80萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08079.HK   無限創意控股   0.140   0.000   0.000%   4.00千   460.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08153.HK   科地農業   0.140   0.000   0.000%   67.40萬   9.52萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08169.HK   環康集團   0.138   0.000   0.000%   0.00   0.00   15.33   1.45%   新聞   圖表
08081.HK   駿科網絡訊息   0.136   0.000   0.000%   0.00   0.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08156.HK   眾彩股份   0.130   0.000   0.000%   47.00萬   6.10萬   6.84   N/A   新聞   圖表
08161.HK   華彩控股   0.130   -0.001   -0.763%   2.51千萬   3.25百萬   6.19   N/A   新聞   圖表

08075.HK   寰亞傳媒   0.128   0.000   0.000%   2.53千萬   3.29百萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08032.HK   非凡中國   0.124   0.000   0.000%   1.34千萬   1.68百萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08041.HK   中郵電貿(控股)   0.123   -0.001   -0.806%   3.54百萬   42.58萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08100.HK   聯夢活力世界   0.122   -0.002   -1.613%   30.00萬   3.68萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08060.HK   國聯通信   0.118   +0.003   +2.609%   37.00萬   4.21萬   3.58   N/A   新聞   圖表
08003.HK   世大控股   0.111   -0.002   -1.770%   15.60萬   1.72萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08197.HK   東北虎藥業   0.111   0.000   0.000%   0.00   0.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08048.HK   志鴻科技   0.110   0.000   0.000%   0.00   0.00   18.33   N/A   新聞   圖表
08047.HK   中國掌付   0.107   -0.004   -3.604%   2.00萬   2.14千   N/A   N/A   新聞   圖表
08220.HK   比高集團   0.107   +0.002   +1.905%   4.38百萬   46.71萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08061.HK   光亞   0.103   0.000   0.000%   0.00   0.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08178.HK   中國信息科技   0.101   0.000   0.000%   0.00   0.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08071.HK   中彩網通控股   0.100   0.000   0.000%   6.80百萬   65.99萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08155.HK   南華置地   0.100   0.000   0.000%   0.00   0.00   1.56   N/A   新聞   圖表
08165.HK   華普智通   0.100   0.000   0.000%   0.00   0.00   3.70   N/A   新聞   圖表

升破兩蚊好似得呢兩隻...
2 : GS(14)@2012-02-13 22:30:42

http://webb-site.com/dbpub/hpu.asp?issue=3379
22-Jan-2008     1.910   -0.640   -25.10   2.300   1.900   432,000   861,320   1.994
21-Jan-2008     2.550   -0.210   -7.61   2.620   2.550   172,000   446,400   2.595
18-Jan-2008     2.760   -0.010   -0.36   2.760   2.640   404,000   1,071,840   2.653
17-Jan-2008     2.770   0.170   6.54   2.770   2.600   132,000   356,160   2.698
16-Jan-2008     2.600   -0.200   -7.14   2.800   2.600   140,000   377,600   2.697
15-Jan-2008     2.800   -   0.00   2.800   2.740   124,000   342,600   2.763
14-Jan-2008     2.800   -0.080   -2.78   2.880   2.780   212,000   599,440   2.828
11-Jan-2008     2.880   -0.120   -4.00   3.020   2.880   660,000   1,946,400   2.949
10-Jan-2008     3.000   0.100   3.45   3.020   2.900   1,673,852   4,977,900   2.974
9-Jan-2008     2.900   -0.120   -3.97   3.000   2.860   500,000   1,458,320   2.917
8-Jan-2008     3.020   0.230   8.24   3.100   2.860   2,288,000   6,843,520   2.991
7-Jan-2008     2.790   -0.090   -3.13   2.880   2.720   484,000   1,341,520   2.772
4-Jan-2008     2.880   0.100   3.60   2.900   2.750   1,080,000   3,069,080   2.842
3-Jan-2008     2.780   0.080   2.96   2.780   2.670   280,000   766,880   2.739
2-Jan-2008     2.700   0.050   1.89   2.760   2.700   520,000   1,413,680   2.719
31-Dec-2007     2.650   0.060   2.32   2.700   2.600   316,000   845,400   2.675
28-Dec-2007     2.590   0.150   6.15   2.600   2.500   268,000   674,040   2.515
27-Dec-2007     2.440   0.040   1.67   2.550   2.400   428,000   1,072,720   2.506
24-Dec-2007     2.400   -0.100   -4.00   2.450   2.400   35,000   84,700   2.420
21-Dec-2007     2.500   -0.030   -1.19   2.530   2.400   192,000   474,240   2.470
20-Dec-2007     2.530   0.040   1.61   2.600   2.530   180,000   463,280   2.574
19-Dec-2007     2.490   0.190   8.26   2.520   2.300   5,960,000   13,966,640   2.343
18-Dec-2007     2.300   -0.050   -2.13   2.310   2.200   644,000   1,470,800   2.284
17-Dec-2007     2.350   -0.050   -2.08   2.500   2.380   472,000   1,147,960   2.432
14-Dec-2007     2.400   -0.010   -0.41   2.500   2.380   140,000   340,120   2.429
13-Dec-2007     2.410   -0.040   -1.63   2.600   2.300   504,000   1,276,600   2.533
12-Dec-2007     2.450   -   0.00   2.500   2.450   368,000   905,320   2.460
11-Dec-2007     2.450   -0.050   -2.00   2.520   2.410   340,000   840,160   2.471
10-Dec-2007     2.500   -0.100   -3.85   2.550   2.400   808,000   2,010,000   2.488
7-Dec-2007     2.600   -0.100   -3.70   2.710   2.600   244,000   643,400   2.637
6-Dec-2007     2.700   -0.030   -1.10   2.740   2.680   568,000   1,537,320   2.707
5-Dec-2007     2.730   -   0.00   2.750   2.660   748,000   2,023,680   2.705
4-Dec-2007     2.730   -0.030   -1.09   2.800   2.730   524,000   1,451,960   2.771
3-Dec-2007     2.760   0.100   3.76   2.820   2.680   1,012,000   2,804,760   2.772
30-Nov-2007     2.660   0.260   10.83   2.660   2.350   1,220,000   3,111,320   2.550
29-Nov-2007     2.400   0.020   0.84   2.460   2.400   1,144,000   2,782,880   2.433
28-Nov-2007     2.380   0.030   1.28   2.460   2.300   764,000   1,777,880   2.327
27-Nov-2007     2.350   -0.160   -6.37   2.510   2.300   748,000   1,750,760   2.341
26-Nov-2007     2.510   0.230   10.09   2.560   2.330   1,304,000   3,234,000   2.480
23-Nov-2007     2.280   -0.170   -6.94   2.400   2.260   1,756,000   4,076,480   2.321
22-Nov-2007     2.450   -0.180   -6.84   2.630   2.340   2,428,000   5,907,080   2.433
21-Nov-2007     2.630   -0.130   -4.71   2.850   2.600   692,000   1,844,080   2.665
20-Nov-2007     2.760   -0.140   -4.83   2.900   2.700   1,020,000   2,812,200   2.757
19-Nov-2007     2.900   0.030   1.05   2.950   2.780   860,000   2,446,000   2.844
16-Nov-2007     2.870   -0.180   -5.90   2.980   2.750   1,176,000   3,347,840   2.847
15-Nov-2007     3.050   -0.130   -4.09   3.140   3.050   616,000   1,909,280   3.099
14-Nov-2007     3.180   0.030   0.95   3.350   3.100   1,520,900   4,937,910   3.247
13-Nov-2007     3.150   -0.070   -2.17   3.300   2.800   1,992,000   6,149,280   3.087
12-Nov-2007     3.220   -0.070   -2.13   3.400   3.150   3,484,000   11,380,320   3.266
9-Nov-2007     3.290   0.320   10.77   3.300   2.950   5,267,000   16,435,750   3.121
8-Nov-2007     2.970   0.040   1.37   2.980   2.820   1,716,000   5,020,200   2.926
7-Nov-2007     2.930   0.150   5.40   2.960   2.800   3,688,000   10,708,080   2.903
6-Nov-2007     2.780   0.380   15.83   2.850   2.400   2,772,000   7,295,000   2.632
5-Nov-2007     2.400   -0.200   -7.69   2.650   2.400   4,240,000   10,686,560   2.520
2-Nov-2007     2.600   0.200   8.33   2.700   2.350   4,456,000   11,432,560   2.566
1-Nov-2007     2.400   0.170   7.62   2.680   2.280   5,120,000   12,612,160   2.463
31-Oct-2007   *   -   -   0.00   -   -   0   0   -
30-Oct-2007   *   -   -   0.00   -   -   0   0   -
29-Oct-2007     2.230   0.160   7.73   2.320   2.100   4,188,000   9,430,600   2.252
26-Oct-2007     2.070   0.190   10.11   2.100   1.870   1,836,000   3,708,400   2.020
25-Oct-2007     1.880   0.140   8.05   1.890   1.750   1,284,000   2,381,080   1.854
24-Oct-2007     1.740   -0.240   -12.12   2.000   1.700   3,572,000   6,426,520   1.799
23-Oct-2007     1.980   -0.080   -3.88   2.240   1.880   4,002,000   8,343,880   2.085
22-Oct-2007     2.060   0.410   24.85   2.300   1.900   15,448,000   32,472,080   2.102
18-Oct-2007   *   -   -   0.00   -   -   0   0   -
17-Oct-2007   *   -   -   0.00   -   -   0   0   -
16-Oct-2007   *   -   -   0.00   -   -   0   0   -
15-Oct-2007   *   -   -   0.00   -   -   0   0   -
12-Oct-2007   *   -   -   0.00   -   -   0   0   -
11-Oct-2007   *   -   -   0.00   -   -   0   0   -
10-Oct-2007   *   -   -   0.00   -   -   0   0   -
9-Oct-2007   *   -   -   0.00   -   -   0   0   -
8-Oct-2007   *   -   -   0.00   -   -   0   0   -
5-Oct-2007     1.650   0.150   10.00   1.660   1.500   5,861,000   9,421,110   1.607
4-Oct-2007     1.500   -   0.00   1.550   1.500   3,364,000   5,144,960   1.529
3-Oct-2007     1.500   0.100   7.14   1.500   1.380   2,280,000   3,296,360   1.446
3 : GS(14)@2012-02-13 22:31:40

http://webb-site.com/dbpub/hpu.asp?issue=3357
0   -
10-Sep-2007     0.850   -0.010   -1.16   0.860   0.810   12,934,480   10,709,613   0.828
7-Sep-2007     0.860   -0.010   -1.15   0.880   0.850   13,156,000   11,351,160   0.863
6-Sep-2007     0.870   0.010   1.16   0.880   0.850   8,632,000   7,448,840   0.863
5-Sep-2007     0.860   -0.030   -3.37   0.920   0.860   7,108,000   6,304,600   0.887
4-Sep-2007     0.890   -0.040   -4.30   0.930   0.880   17,466,833   15,741,995   0.901
3-Sep-2007     0.930   -0.070   -7.00   1.000   0.920   15,828,000   14,878,960   0.940
31-Aug-2007     1.000   0.090   9.89   1.000   0.860   14,312,440   13,004,738   0.909
30-Aug-2007     0.910   0.030   3.41   0.930   0.900   13,230,600   11,981,410   0.906
29-Aug-2007     0.880   -0.040   -4.35   0.890   0.850   9,992,000   8,725,200   0.873
28-Aug-2007     0.920   -0.050   -5.15   1.030   0.900   18,288,000   16,938,760   0.926
27-Aug-2007     0.970   0.090   10.23   0.990   0.910   22,376,000   21,273,680   0.951
24-Aug-2007     0.880   -0.030   -3.30   0.920   0.870   23,006,200   20,454,106   0.889
23-Aug-2007     0.910   0.040   4.60   0.920   0.870   19,086,000   16,919,900   0.887
22-Aug-2007     0.870   -   0.00   0.910   0.830   10,701,544   9,208,420   0.860
21-Aug-2007     0.870   -0.020   -2.25   1.100   0.870   16,922,000   15,285,160   0.903
20-Aug-2007     0.890   -0.020   -2.20   0.920   0.760   44,208,000   36,606,320   0.828
17-Aug-2007     0.910   0.010   1.11   0.920   0.650   33,672,000   25,362,640   0.753
16-Aug-2007     0.900   -0.100   -10.00   0.970   0.870   21,526,000   19,397,660   0.901
15-Aug-2007     1.000   -0.030   -2.91   1.020   0.910   23,576,000   22,737,360   0.964
14-Aug-2007     1.030   0.030   3.00   1.030   0.990   9,810,000   9,918,720   1.011
13-Aug-2007     1.000   -   0.00   1.050   0.990   17,690,200   17,861,880   1.010
10-Aug-2007     1.000   -0.120   -10.71   1.070   0.980   6,810,000   6,930,120   1.018
9-Aug-2007     1.120   0.070   6.67   1.160   1.000   15,538,000   17,032,440   1.096
8-Aug-2007     1.050   0.060   6.06   1.100   0.940   11,108,000   10,916,200   0.983
7-Aug-2007     0.990   -0.010   -1.00   1.170   0.900   10,680,000   10,962,640   1.026
6-Aug-2007     4.000   -0.140   -3.38   4.100   3.900   1,233,000   4,926,740   3.996
3-Aug-2007     4.140   0.020   0.49   4.200   4.030   2,241,500   9,247,135   4.125
2-Aug-2007     4.120   -0.180   -4.19   4.400   3.860   4,912,000   19,904,380   4.052
1-Aug-2007     4.300   -0.070   -1.60   4.500   4.260   5,106,550   22,077,765   4.323
31-Jul-2007     4.370   -0.090   -2.02   4.640   4.300   3,801,433   16,644,718   4.379
30-Jul-2007     4.460   -0.150   -3.25   4.550   4.280   3,392,000   14,893,060   4.391
27-Jul-2007     4.610   -0.090   -1.91   4.660   4.300   1,244,000   5,680,980   4.567
26-Jul-2007     4.700   0.030   0.64   4.860   4.630   3,429,400   16,263,735   4.742
25-Jul-2007     4.670   0.120   2.64   4.730   4.550   2,724,580   12,691,915   4.658
24-Jul-2007     4.550   -   0.00   4.820   4.490   3,782,000   17,404,700   4.602
23-Jul-2007     4.550   -0.040   -0.87   4.620   4.550   1,994,000   9,138,460   4.583
20-Jul-2007     4.590   -0.070   -1.50   4.990   4.500   7,824,000   36,263,080   4.635
19-Jul-2007     4.660   -0.240   -4.90   4.900   4.640   12,449,750   60,315,121   4.845
18-Jul-2007     4.900   -0.100   -2.00   5.050   4.860   7,076,000   34,815,860   4.920
17-Jul-2007     5.000   0.500   11.11   5.000   4.450   8,776,755   42,251,847   4.814
16-Jul-2007     4.500   -   0.00   4.550   4.430   2,701,700   12,190,753   4.512
13-Jul-2007     4.500   0.260   6.13   4.520   4.240   6,854,961   30,440,156   4.441
12-Jul-2007     4.240   0.210   5.21   4.280   3.960   4,002,000   16,467,580   4.115
11-Jul-2007     4.030   -0.100   -2.42   4.100   3.960   2,952,000   11,876,160   4.023
10-Jul-2007     4.130   -0.150   -3.50   4.400   4.080   1,334,750   5,609,778   4.203
9-Jul-2007     4.280   -0.120   -2.73   4.600   4.240   4,020,700   17,520,660   4.358
6-Jul-2007     4.400   0.440   11.11   4.400   3.970   8,688,550   37,061,650   4.266
5-Jul-2007     3.960   0.060   1.54   3.990   3.800   4,352,400   17,191,903   3.950
4-Jul-2007     3.900   -0.210   -5.11   4.000   3.870   13,445,800   53,373,828   3.970
3-Jul-2007     4.110   0.560   15.77   4.340   3.540   29,800,750   116,265,070   3.901
29-Jun-2007     3.550   0.240   7.25   3.590   3.330   21,267,135   72,821,318   3.424
28-Jun-2007     3.310   0.090   2.80   3.360   3.200   10,016,000   32,967,680   3.292
27-Jun-2007     3.220   -0.010   -0.31   3.280   3.200   2,342,000   7,551,260   3.224
26-Jun-2007     3.230   0.050   1.57   3.280   3.160   3,228,100   10,332,984   3.201
25-Jun-2007     3.180   0.020   0.63   3.200   3.130   2,760,090   8,720,884   3.160
22-Jun-2007     3.160   0.060   1.94   3.180   3.070   1,921,950   6,042,618   3.144
21-Jun-2007     3.100   -0.020   -0.64   3.150   3.060   1,754,180   5,441,293   3.102
20-Jun-2007     3.120   0.030   0.97   3.170   3.050   1,653,500   5,145,590   3.112
18-Jun-2007     3.090   -0.040   -1.28   3.180   3.020   1,683,100   5,160,182   3.066
15-Jun-2007     3.130   -0.020   -0.63   3.190   3.050   3,222,000   10,051,920   3.120
14-Jun-2007     3.150   -0.040   -1.25   3.350   3.130   1,946,000   6,212,200   3.192
13-Jun-2007     3.190   0.080   2.57   3.300   3.110   3,938,550   12,658,625   3.214
12-Jun-2007     3.110   -0.010   -0.32   3.150   3.090   4,924,000   15,345,500   3.116
11-Jun-2007     3.120   -0.060   -1.89   3.210   3.060   2,237,000   6,981,780   3.121
8-Jun-2007     3.180   0.080   2.58   3.250   3.000   77,765,550   234,202,210   3.012
7-Jun-2007     3.100   0.040   1.31   3.110   2.990   3,111,000   9,513,460   3.058
6-Jun-2007     3.060   -   0.00   3.200   3.050   2,018,180   6,221,433   3.083
5-Jun-2007     3.060   -   0.00   3.100   2.960   6,040,526   18,316,174   3.032
4-Jun-2007     3.060   -0.010   -0.33   3.100   2.980   6,182,000   18,779,560   3.038
1-Jun-2007     3.070   0.170   5.86   3.110   2.980   8,548,000   25,986,480   3.040
31-May-2007     2.900   0.150   5.45   2.930   2.600   10,298,200   29,103,934   2.826
30-May-2007     2.750   -0.050   -1.79   2.800   2.710   2,336,000   6,405,920   2.742
29-May-2007     2.800   -0.040   -1.41   2.850   2.760   4,337,100   12,180,770   2.809
28-May-2007     2.840   -   0.00   3.000   2.760   5,076,000   14,611,740   2.879
25-May-2007     2.840   -0.230   -7.49   3.010   2.750   14,774,162   42,142,060   2.852
23-May-2007     3.070   -0.100   -3.15   3.200   3.060   3,670,770   11,365,550   3.096
22-May-2007     3.170   -0.120   -3.65   3.270   3.130   3,745,380   11,929,042   3.185
21-May-2007     3.290   0.080   2.49   3.330   3.150   11,953,875   38,912,880   3.255
18-May-2007     3.210   -0.090   -2.73   3.350   3.130   2,770,250   8,832,941   3.188
17-May-2007     3.300   0.090   2.80   3.500   3.120   7,337,787   23,807,766   3.245
16-May-2007     3.210   0.140   4.56   3.300   2.880   25,853,385   79,067,956   3.058
15-May-2007     3.070   -0.030   -0.97   3.150   3.050   3,064,000   9,439,580   3.081
14-May-2007     3.100   -   0.00   3.180   3.010   8,462,000   26,388,700   3.118
11-May-2007     3.100   -0.060   -1.90   3.180   3.050   3,304,000   10,258,603   3.105
10-May-2007     3.160   0.050   1.61   3.220   3.100   8,590,050   26,978,846   3.141
9-May-2007     3.110   0.190   6.51   3.110   2.840   14,162,770   42,826,059   3.024
8-May-2007     2.920   -0.080   -2.67   3.000   2.900   2,978,100   8,714,915   2.926
7-May-2007     3.000   -0.070   -2.28   3.120   2.940   6,070,500   18,246,895   3.006
4-May-2007     3.070   -0.030   -0.97   3.200   3.030   11,551,850   35,856,657   3.104
3-May-2007     3.100   0.260   9.15   3.200   2.920   16,378,428   50,384,919   3.076
2-May-2007   *   -   -   0.00   -   -   0   0   -
30-Apr-2007     2.840   0.090   3.27   2.870   2.730   6,301,650   17,915,361   2.843
27-Apr-2007     2.750   -0.050   -1.79   2.800   2.640   9,870,000   26,578,280   2.693
26-Apr-2007     2.800   -   0.00   2.900   2.760   3,535,430   9,873,268   2.793
25-Apr-2007     2.800   -0.030   -1.06   2.850   2.770   1,440,000   4,043,480   2.808
24-Apr-2007     2.830   -0.040   -1.39   2.930   2.800   3,825,430   10,917,333   2.854
23-Apr-2007     2.870   0.180   6.69   2.920   2.720   4,481,000   12,805,190   2.858
20-Apr-2007     2.690   0.060   2.28   2.710   2.640   4,239,100   11,382,482   2.685
19-Apr-2007     2.630   0.010   0.38   2.630   2.540   2,822,000   7,273,000   2.577
18-Apr-2007     2.620   -0.030   -1.13   2.640   2.580   3,355,650   8,718,558   2.598
17-Apr-2007     2.650   -0.030   -1.12   2.700   2.580   7,340,440   19,425,055   2.646
16-Apr-2007     2.680   0.100   3.88   2.770   2.620   4,894,550   13,291,683   2.716
13-Apr-2007     2.580   0.030   1.18   2.600   2.550   3,416,000   8,784,900   2.572
12-Apr-2007     2.550   0.200   8.51   2.620   2.330   9,567,650   24,011,482   2.510
11-Apr-2007     2.350   0.060   2.62   2.370   2.280   4,421,600   10,241,320   2.316
10-Apr-2007     2.290   -0.030   -1.29   2.350   2.190   3,970,000   8,900,960   2.242
4-Apr-2007     2.320   -0.030   -1.28   2.360   2.280   2,498,650   5,770,102   2.309
3-Apr-2007     2.350   -   0.00   2.370   2.280   1,424,000   3,337,540   2.344
2-Apr-2007     2.350   0.070   3.07   2.380   2.280   2,407,430   5,656,549   2.350
30-Mar-2007     2.280   0.060   2.70   2.280   2.160   2,940,000   6,518,680   2.217
29-Mar-2007     2.220   0.050   2.30   2.220   2.160   750,600   1,644,798   2.191
28-Mar-2007     2.170   -0.050   -2.25   2.280   2.140   1,388,000   3,028,160   2.182
27-Mar-2007     2.220   -0.050   -2.20   2.280   2.150   2,506,000   5,513,100   2.200
26-Mar-2007     2.270   -0.070   -2.99   2.370   2.220   1,788,000   4,074,060   2.279
23-Mar-2007     2.340   0.120   5.41   2.370   2.220   10,685,430   24,665,466   2.308
22-Mar-2007     2.220   0.060   2.78   2.310   2.160   5,170,000   11,438,560   2.212
21-Mar-2007     2.160   0.020   0.93   2.160   2.090   2,882,000   6,125,100   2.125
20-Mar-2007     2.140   0.140   7.00   2.150   2.020   1,842,000   3,843,880   2.087
19-Mar-2007     2.000   0.060   3.09   2.080   1.950   2,142,000   4,306,620   2.011
16-Mar-2007     1.940   0.010   0.52   2.000   1.930   6,462,000   12,678,240   1.962
15-Mar-2007     1.930   0.020   1.05   1.970   1.910   4,846,027   9,386,433   1.937
14-Mar-2007     1.910   -0.130   -6.37   2.010   1.880   4,514,000   8,617,000   1.909
13-Mar-2007     2.040   -0.060   -2.86   2.090   2.010   2,193,100   4,469,053   2.038
12-Mar-2007     2.100   0.020   0.96   2.130   2.090   3,218,000   6,755,980   2.099
9-Mar-2007     2.080   -0.050   -2.35   2.150   2.060   4,906,000   10,252,780   2.090
8-Mar-2007     2.130   0.080   3.90   2.180   2.050   5,368,000   11,483,760   2.139
7-Mar-2007     2.050   0.100   5.13   2.080   1.900   3,192,750   6,377,450   1.997
6-Mar-2007     1.950   0.070   3.72   1.950   1.800   5,983,100   11,445,677   1.913
5-Mar-2007     1.880   -0.280   -12.96   2.130   1.690   9,854,000   18,051,680   1.832
2-Mar-2007     2.160   -0.100   -4.42   2.240   2.030   5,066,000   10,764,740   2.125
1-Mar-2007     2.260   0.080   3.67   2.280   2.170   5,918,600   13,234,020   2.236
28-Feb-2007     2.180   -0.180   -7.63   2.280   2.010   12,232,000   26,156,640   2.138
27-Feb-2007     2.360   -0.040   -1.67   2.370   2.350   1,708,000   4,024,420   2.356
26-Feb-2007     2.400   -0.050   -2.04   2.450   2.380   1,662,200   4,006,365   2.410
23-Feb-2007     2.450   0.050   2.08   2.480   2.360   1,840,550   4,443,691   2.414
22-Feb-2007     2.400   -   0.00   2.420   2.350   932,400   2,226,664   2.388
21-Feb-2007     2.400   -0.100   -4.00   2.490   2.370   3,056,000   7,346,220   2.404
16-Feb-2007     2.500   -   0.00   2.520   2.460   1,300,550   3,255,740   2.503
15-Feb-2007     2.500   0.020   0.81   2.540   2.440   3,070,050   7,691,306   2.505
14-Feb-2007     2.480   -0.020   -0.80   2.520   2.450   1,424,000   3,528,100   2.478
13-Feb-2007     2.500   -0.040   -1.57   2.540   2.450   5,052,250   12,609,185   2.496
12-Feb-2007     2.540   -0.070   -2.68   2.610   2.480   3,030,750   7,701,575   2.541
9-Feb-2007     2.610   0.120   4.82   2.680   2.350   8,930,150   22,828,853   2.556
8-Feb-2007     2.490   0.150   6.41   2.520   2.340   6,222,400   15,147,624   2.434
7-Feb-2007     2.340   -0.120   -4.88   2.510   2.310   5,390,800   12,781,724   2.371
6-Feb-2007     2.460   -0.120   -4.65   2.570   2.450   6,265,300   15,673,904   2.502
5-Feb-2007     2.580   0.220   9.32   2.620   2.300   9,946,000   25,411,860   2.555
2-Feb-2007     2.360   0.260   12.38   2.400   2.100   18,361,300   42,680,721   2.324
1-Feb-2007     2.100   0.120   6.06   2.140   1.960   6,539,500   13,437,800   2.055
31-Jan-2007     1.980   0.080   4.21   2.020   1.880   6,148,000   12,075,240   1.964
30-Jan-2007     1.900   0.010   0.53   1.910   1.860   764,550   1,447,090   1.893
4 : GS(14)@2012-02-13 22:32:30




5 : GS(14)@2012-02-14 21:47:46

謝壇主GJ
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=277696

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019