上次網友Cyrus Ho提出新鴻基的問題,詳見此文。經圓滿解決後,不久之後,他就來郵詢問關於世茂中國(813)的問題。他的問題是:
股東名稱 | 作出披露的原因 | 買入/賣出或涉及的股份數目 | 每股的平均價 | 持有權益的股份數目(請參閱上述*註解) | 佔巳發行股本之百分比(%) | 有關事件的日期 (日/月/年) |
許榮茂 | 121(L) | 2,000,000(L) | HKD 12.425 | 2,101,299,000(L) | 59.26(L) | 22/10/2010 |
許榮茂 | 121(L) | 440,500(L) | HKD 12.492 | 2,099,299,000(L) | 59.21(L) | 02/09/2010 |
許榮茂 | 121(L) | 1,822,500(L) | HKD 12.446 | 2,098,858,500(L) | 59.20(L) | 31/08/2010 |
許榮茂 | 121(L) | 845,000(L) | HKD 12.648 | 2,097,036,000(L) | 59.15(L) | 30/08/2010 |
許榮茂 | 121(L) | 2,355,500(L) | HKD 12.416 | 2,096,191,000(L) | 59.12(L) | 27/08/2010 |
許榮茂 | 121(L) | 3,000,000(L) | HKD 12.523 | 2,093,835,500(L) | 59.06(L) | 26/08/2010 |
許榮茂 | 121(L) | 3,531,000(L) | HKD 12.583 | 2,090,835,500(L) | 58.97(L) | 25/08/2010 |
許榮茂 | 136(L) | 6,992,000(L) | 2,087,304,500(L) | 58.89(L) | 23/06/2010 | |
許榮茂 | 124(L) | 336,000(L) | 2,094,296,500(L) | 59.09(L) | 23/06/2010 | |
許榮茂 | 136(L) | 4,350,000(L) | 2,094,296,500(L) | 59.09(L) | 22/06/2010 | |
許榮茂 | 124(L) | 190,000(L) | 2,098,646,500(L) | 59.21(L) | 22/06/2010 | |
許榮茂 | 136(L) | 220,000(L) | 2,098,646,500(L) | 59.21(L) | 08/06/2010 | |
許榮茂 | 124(L) | 220,000(L) | 2,098,866,500(L) | 59.22(L) | 08/06/2010 | |
許榮茂 | 136(L) | 336,000(L) | 2,098,866,500(L) | 59.22(L) | 31/05/2010 | |
許榮茂 | 124(L) | 336,000(L) | 2,099,202,500(L) | 59.23(L) | 31/05/2010 | |
許榮茂 | 121(L) | 2,000,000(L) | HKD 10.608 | 2,099,202,500(L) | 59.23(L) | 20/05/2010 |
許榮茂 | 121(L) | 145,500(L) | HKD 10.800 | 2,097,202,500(L) | 59.18(L) | 18/05/2010 |
許榮茂 | 121(L) | 1,940,500(L) | HKD 10.992 | 2,097,057,000(L) | 59.17(L) | 17/05/2010 |
許榮茂 | 121(L) | 1,800,000(L) | HKD 10.948 | 2,095,116,500(L) | 59.12(L) | 07/05/2010 |
許榮茂 | 121(L) | 3,000,000(L) | HKD 10.923 | 2,093,316,500(L) | 59.07(L) | 06/05/2010 |
許榮茂 | 121(L) | 2,000,000(L) | HKD 11.133 | 2,090,316,500(L) | 58.98(L) | 05/05/2010 |
許榮茂 | 121(L) | 4,980,000(L) | 2,088,316,500(L) | 58.93(L) | 04/05/2010 | |
許榮茂 | 121(L) | 8,000,000(L) | 2,083,036,500(L) | 58.78(L) | 27/04/2010 |
細心看看內容的話,你會看到這個是一個由Shiying Finance Limited做的非公司授予衍生權益,大約為一年期。在上面的那些124及136下,那些衍生權益變得愈來愈少,變成直至0。
我估計那些非由公司授予的衍生工具是投資為他做的衍生工具,類似是場外期權或accumulator之類,並以現金直接結算盈虧,這符合一般人看好,且想利用其他資金為公司支持的舉動吧,我相信當時許老闆因股價較低,並且是看好前景才會這樣做的。
他行使那些期權期間,股價是先跌後升的,故他先輸後贏。而最後一批在6月28日結束,若以T+2計算,剛好是6月30日,即是中期結之日。我估計應該是和港交所上市規則附錄10中的規則A3中(II) 稱的「刊發季度業績(如有)及半年度業績日期之前30日內,或有關季度或半年度期間結束之日起至業績刊發之日止期間」不得買賣自己公司的股票有關。
希望解答到你的問題。