股東名稱 | 作出披露的原因 | 買入/賣出或涉及的股份數目 | 每股的平均價 | 持有權益的股份數目(請參閱上述*註解) | 佔巳發行股本之百分比(%) | 有關事件的日期 (日/月/年) |
Almond Global Limited | 105(L) | 1,200,000,000(L) | HKD 0.001 | 9,328,000,000(L) | 170.59(L) | 04/02/2008 |
董晶怡 | 105(L) | 1,200,000,000(L) | HKD 0.001 | 10,888,000,000(L) | 199.12(L) | 04/02/2008 |
龐維新 | 124(L) | 1,200,000,000(L) | HKD 0.001 | 10,888,000,000(L) | 199.12(L) | 04/02/2008 |
Almond Global Limited | 103(L) | 12,000,000(L) | HKD 0.233 | 10,528,000,000(L) | 246.67(L) | 17/01/2008 |
董晶怡 | 103(L) | 200,000,000(L) | HKD 0.210 | 10,888,000,000(L) | 255.11(L) | 17/01/2008 |
董晶怡 | 103(L) | 12,000,000(L) | HKD 0.233 | 11,088,000,000(L) | 259.79(L) | 17/01/2008 |
董晶怡 | 103(L) | 100,000,000(L) | HKD 0.220 | 11,100,000,000(L) | 260.07(L) | 17/01/2008 |
龐維新 | 122(L) | 200,000,000(L) | HKD 0.210 | 10,888,000,000(L) | 255.11(L) | 17/01/2008 |
龐維新 | 122(L) | 12,000,000(L) | HKD 0.233 | 11,088,000,000(L) | 259.79(L) | 17/01/2008 |
龐維新 | 122(L) | 100,000,000(L) | HKD 0.220 | 11,100,000,000(L) | 260.07(L) | 17/01/2008 |
Stock Name | Media China | Stock Code | 419 | Mkt Cap | |||||
基本面 | Date | By | |||||||
業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2008/12/16 | Bigcat | http://www.mediachina-corp.com/s/index.php | |||||
同業比較 | 2366 1B CAP 5XPE 2008 3.4B CAP 10XPE 419 股價無優勢 | 2008/12/16 | Bigcat | ||||||
銷售/毛利 2008 1H | Turnover 81M Loss 47.4M GP都無…廢 | 2008/12/16 | Bigcat | ||||||
資產/負債 | 250M CASH 1.13B BOOK (主要為商譽497M+廣告代理權666M) | 2008/12/16 | Bigcat | ||||||
广告代理业务 | * 旅游卫视独家广告代理,与之联营公司并负责制作广告内容 - 海南衛視 * 广东卫视独家广告代理 (从2009年1月1日开始) - 中觀傳媒 每年广告刊例价值超过 60 亿元人民币 (水份非常大…排名方面, 廣東算收視中游, 旅游就下游) | 2008/12/16 | Bigcat | ||||||
电影/電視 投资与制作 | * 中国最大电影、情景喜剧及电视剧片库之一,拥有大片、获奖影片等超过150部影片 * 拥有于中国的电影制作许可 * 拥有中国A级电视剧制作许可 無特別…近排都無收入 | 2008/12/16 | Bigcat | ||||||
廣東衛視收購 | 31/8/2008 與Selamead Holdings Limited(「Selamead」)訂立一項股份認購協議。 根據此協定,集團將根據Blower Investments 的公允價值及其截2008年及2009年12/31止年度的業績確定收購價,於三年內分三批發行代價股份來支付。代價股份將按每股0.20 港元發行,與二零零八年三月三十一日聯交所收市價每股0.135 港元相比,每股溢價約48.15%。在股份認購協議完成後,集團將先發行最多700,000,000 股代價股份;如能達到股份認購協定中的全部要求,包括Blower Investments 截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度經審核的綜合淨利潤分別達到或超過80,000,000 港元及100,000,000 港元,集團將最多發行2,100,000,000 股的代價股份,收購總價將不超過420,000,000 港元。禁售期為由相關發行日起最多24 個月 | 2008/12/16 | Bigcat | ||||||
董事背景 | 董事會新成員- 非常有背景!! 田溯寧先生是中國寬帶產業基金的董事會主席和中國網通(0906.hk)前任CEO。他領導的中國寬帶產業基金是一個專注於國內電信、媒體和高科技行業的產業投資基金,致力於建立中國的“寬帶生態系統"和推動相關產業的發展。田先生同時兼任KKR資深顧問、萬事達集團獨立董事和聯想集團獨立非執行董事。 張長勝先生是中國網通高級副總裁,曾任江蘇省省長助理等政府要職,具有豐富的政府及企業管理的經驗。 黎瑞剛先生是上海文廣新聞傳媒集團總裁,是國內著名的傳媒行業領導人物,其所領導的上海文廣新聞傳媒集團是中國僅次於中央電視台的第二大媒體集團。 蔣建寧先生為中青旅控股股份有限公司首席執行官,其所領導的中青旅是中國最大的三家旅遊集團之一,是中國旅遊業的領先者。 | 2008/12/16 | Bigcat | ||||||
CBC 背景 | CBC基金创建于2006年2月,总基金规模约3亿美元,由田溯宁掌管。CBC第一轮融资规模接近2亿美元,主要投资者包括中信资本、新闻集团、电讯盈科、网通、全球最大的广告公司WPP等。CBC第二次融资金额应该在1亿美元以上。 | 2008/12/16 | Bigcat | ||||||
http://www.cbc-capital.com/cn/management_1.php | 2008/12/16 | Bigcat | |||||||
巿場面 | |||||||||
股權分佈 | |||||||||
CBC | 4,553.7 | 21.5% | (incl 1B option) | 2008/12/16 | Bigcat | ||||
Selamead | 2,100.0 | 9.9% | (assume meet all requirment) | 2008/12/16 | Bigcat | ||||
董平 | 1,344.0 | 6.3% | 2008/12/16 | Bigcat | |||||
程十慶 | 994.8 | 4.7% | 2008/12/16 | Bigcat | |||||
TOTAL | 21,218.2 | 2008/12/16 | Bigcat | ||||||
股權變動 | 之前為高振順殼股, 后賣予董平(高振順因而合共套現了3.185 億元),后輾轉落入CBC | 2008/12/16 | Bigcat | ||||||
2007/11 董平沽 1B SHARE to CBC @0.13 CBC HOLD 1.5B Share + 2.9B OPTION 董平 Left 1B | 2008/12/16 | Bigcat | |||||||
2008/4/11CBC 按每股0.0991港元之價格行使1,9b份認股權證,為集團帶來額外188.3M港元 Left 1B Option | 2008/12/16 | Bigcat | |||||||
董平先后在1/14, 3/10 沽出13.8M / 1.3B 股, 全數撤退 | 2008/3/12 | Bigcat | |||||||
走勢 | 最高炒過上0.2, 最低0.024…. | 2008/12/16 | Bigcat | ||||||
拆局 | |||||||||
拆局 | 現時股價大幅偏低于主要股東成本,(>0.1) 本業方面, 現時業績并未INCL 廣東衛視, 如按收購承諾, 每年有80M, 如果其他做翻好D…當1B Cap--> 現價<10PE 頻道點都好過2336 D地方臺 董事背景超強, 同業務也有大關聯 作價不平, 無CATALYST, 股權分散 個人認為有炒的潛質….但輸TIMEVALUE | 2008/12/16 | Bigcat | ||||||
Valuation | HOLD to wait for CATALYST TARGET 0.1 | 2008/12/16 | Bigcat |
| ||||||
興致勃勃插旗媒體業的蔡衍明,在取得香港亞視經營權的過程中吃了悶虧,成功讓台灣中時集團轉虧為盈的他,顯然沒打算放棄,除了循法律途徑提告,也考慮認購即將發行的可轉債,維持住股權比率。 撰文‧蕭喬 在一年間媒體事業版圖連下兩城,先拿下中時媒體集團,又成為香港亞洲電視第一大股東的旺旺老闆蔡衍明,最近卻與亞視合作對象名力集團主席查懋聲爆發股權糾紛。 由於查懋聲近來開始洽談中國內地新股東,準備取代蔡衍明,讓蔡衍明可能陷入「替別人出錢,替別人打工」的窘境。一氣之下,蔡衍明有意狀告查懋聲違約,打一場隔海官司。 台港媒體帝國的第一塊鐵板入主中時集團近一年,蔡衍明靠著降低成本讓中時止血不再虧損;中天更是從二○○八年虧損一.二億元到○九年十一月,轉為獲利一千多萬元。 開始揣摩出媒體經營賺錢之道的蔡衍明,正想大展身手,整合港台電子媒體平台,積極介入亞視之際,卻立刻遭遇查懋聲變臉與敵意。 雙方過招的第一回合,蔡衍明暫居下風;接下來,蔡衍明想靠雙方當初簽訂的合約,循法律途徑,在第二回合搏個勝負。 今年四月,蔡衍明取得亞視控股公司Antenna Investment Limited的部分股權,成為第二大股東;然而,有股權卻沒有經營權。之後,亞視所發行共一.五億港元的可轉債,在其他股東放棄認購之下,由蔡衍明全部認購,成為營運已經送進加護病房的亞視,惟一拿錢出來注資「輸血」的金主大戶。 不僅如此,其間,蔡衍明又以借貸名義,提供亞視二億港元借款,短短半年之間已經拿出三.五億港元,約折合新台幣十四.六億元。 儘管蔡衍明成為掏錢救亞視的主力金主,但想進一步增加持股,卻沒有得到查懋聲的善意回應,成了掏錢的冤大頭,讓蔡衍明氣呼呼。 分析亞視現有股權結構,分別是Antenna Investment Limited持股四七.五八%、劉長樂與陳永琪合資的龍維有限公司二六.八五%、中信集團旗下的僑光集團一四.八一%、查懋聲兄弟旗下的Panfair Holding Limited一○.七五%。 這其中,劉長樂因為已經是鳳凰衛視主要經營者,依香港法令規定,已經是媒體經營者,不得增加新的媒體經營。而中信集團也無意經營,查找來蔡,一開始就表明日後將交由蔡經營。 然而,蔡衍明是透過與查懋聲家族共同持有Antenna而控有亞視,Antenna所擁有四七.五八%亞視股權分成Class A及B兩種,有經營投票權的A股權,蔡衍明只擁有四九%,查則擁有五一%,而沒有經營控制權的B股權則由蔡全數擁有。 當初,查懋聲引進蔡衍明時,雙方曾簽定一份重要合約,其中有兩項重要協議。 其 一、查氏旗下的Panfair Holding Limited持有一○.七五%亞視股權,會以協議價錢轉讓一批股份給蔡衍明,相當於二.七五%股權。其二、查懋聲兄弟會轉讓相當於二% Antenna部分有表決權的A股股份給蔡衍明,讓蔡手中具表決權的A股股份由四九%增至五一%,藉此一舉取得亞視控股公司的控制權。 問題出在這份合約沒有註明時間,當蔡衍明要求履約時,查家卻透過掌控董事會的多數席次,通過以每股○.二八港元發行可轉債五千萬港元,價格遠低於蔡衍明先前每股一.三七港元的認購價。 蔡衍明認為,當初入股亞視之時,就曾經簽過股東協議書,如果後續增資發行可轉債價格低於之前所訂價格,必須得到股東同意。然而儘管蔡衍明的兩席董事在董事會投下反對票,查家卻仍不顧股東協議繼續發行新債,顯然有違法之嫌。 法律手段與緩兵之計並用 更重要的是,蔡衍明發現,這次發行可轉債,查家可能將引進中資新股東,而蔡衍明卻遲遲無法取得二%的Antenna公司A股股權;結果可能落得不但股權被稀釋,而且對方根本無意交出經營權的下場。 蔡衍明萬萬沒想到,以查懋聲身兼香港兩大上市公司老 闆的地位,居然無意履行當初的承諾和合約。十一月時,蔡衍明要求查懋聲履行合約,查不予回應。當初查懋聲找上蔡衍明時,表明自己年紀大了,身體也不好,希 望引資,交給年輕人經營;沒想到半年多時間,不但沒有減低持股的打算,又向中國內地的地產商王征招手,讓蔡衍明有當了冤大頭的感覺。 只是對蔡衍明來說,經營中天轉虧為盈,已讓他對經營媒體信心大增;因此不到最後一秒,不會輕易放棄爭取亞視股權。 在 蔡衍明眼中,香港就只有亞視和TVB兩家電視台,收視比是二比八,廣告收入一比九,顯示亞視還有很大進步空間。假如取得主導權,蔡衍明認為,三兩下就可以 讓亞視「止血」甚至「血氣大增」。因此,儘管迄今已經拿出三.五億港元,眼前新發行的可轉債若是不認,蔡衍明恐怕會更心有不甘。 在董事會通過發行可轉債後,股東有十四天考慮期;目前研判起來,一月五日繳款日到期時,蔡衍明極可能仍會繼續參與認購。畢竟,蔡短期內還沒打算豎白旗退出,因此,為確保股權比率,勢必先參與認股再說。 在少年時代,第一次自告奮勇當頭家,蔡衍明曾經因不懂投資經營而大虧一億元,好面子的他覺得丟臉失志差點想自殺。從那之後,投資經營步步為營,幾乎很少失利。 ○八、○九兩年,他連續進軍港台兩地媒體事業,想好好「玩媒體」的心意堅決、興趣高昂;儘管第一回合「遭到暗算」,然而「不經一事,不長一智」,蔡衍明遲早會在中港台媒體戰場上扳回一城。 |