巴菲特1973-1994年投資週期表
公司 開始持有 售出年度 持有週期 行業
華盛頓郵報 1973 至今 32 傳媒
吉利 1991 至今 14 生活消費品
美國運通 1994 至今 11 金融服務
可口可樂 1988 至今 17 食品
威爾斯法歌銀行 1990 至今 15 金融
首都/美國廣播 1984 1996與迪斯尼合併 12 傳媒
GEICO 1976 1996全資收購 —— 保險
聯邦住屋貸款抵押 1988 金融服務
匹茲堡國民銀行 1994四季度 1995 1 金融
甘納特 1994 1995 1 傳媒
美國廣播 1978 1980 2 傳媒廣播
首都傳播 1977* 1978 1 傳媒廣播
凱塞鋁業化學 1977* 1981 4 冶金採礦
騎士報 1977* 1979 2 傳媒
SAFECO公司 1978 1982 4 保險
沃爾沃斯 1979 1981 2 零售
阿梅拉克拉-赫斯1979 1981 2 石油
美國鋁業 1980 1982 2 冶金採礦
平克頓 1980 1982 2 運輸服務
克里夫蘭-克里夫鋼鐵1980 1982 2 冶金採礦
底特律全國銀行 1980 1981 1 金融
時代鏡報 1980 1981 1 傳媒
全國學生貸款 1980 1981 1 金融服務
阿卡他 1981 1982 1 造紙
GATX 1981 1982 1 機械
克郎佛斯特 1982 1983 1 保險
奧美廣告 1977* 1984 7 廣告
大眾媒體 1979 1984 5 傳媒
雷諾煙草 1980 1984 4 煙草
聯眾集團 1977* 1985 8 廣告
通用食品 1979 1985 6 食品
埃克森 1984 1985 1 石油
西北工業 1984 1985 1 綜合
聯合出版 1979 1986 7 傳媒
時代 1982 1986 4 傳媒
比隊員特麗斯 1985 1986 1 食品
里爾西格萊爾 1986 1987 1 航空
哈迪哈曼 1979 1987 8 冶金採礦
吉尼斯 1991 1994 3 食品飲料
通用動力 1992 1994 2 航空
數據來源:1977-1994年伯克希爾"哈撒韋公司年報