五十萬買垃圾股無野講
1 :
GS(14)@2011-09-13 19:54:29http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15605092
專挑仙股毫子股投資、任職中菜廚師的李祖輝,於去年以每股約 1.75元購入無縫綠色約 30多萬股,「見公司多計劃,又做街燈、晶片、手機」所以決定入市。
對於林炳昌以每股 0.75元提出全面收購,較當時市價大幅折讓 41%;他感到莫明其妙,「作為主席出咁嘅價,夠竟為股東爭取乜嘢權益!」「完全不合理、不合情、不合法」「做伙計都唔會拆自己公司啦!好似啲無良地產商咁,拆人窗、剪人電線(迫人搬屋)」。
2 :
wilyty(1376)@2011-09-13 19:59:03咁大注, 俾人 "sin" ??
不過做廚, 街市佬等都賭得好L大
3 :
游浪潮(3792)@2011-09-13 20:01:01如果要全面考慮到所有股東權益,應該用每股 39.86 買入,咁就 IPO 渣到呢家既股東都受惠啦﹗

4 :
GS(14)@2011-09-13 20:05:19http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 20010804125744I.pdf
http://www.etnet.com.hk/www/tc/s ... idend.php?code=8150
(((0.3 x 10) / (1+3))x 17 + 0.01 x 8) / 25) x 50
=25.66 才對
5 :
GS(14)@2011-09-13 20:05:412樓提及
咁大注, 俾人 "sin" ??
不過做廚, 街市佬等都賭得好L大
唔識驚?
6 :
游浪潮(3792)@2011-09-13 20:07:154樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20010806/00000MC20010804125744I.pdf
http://www.etnet.com.hk/www/tc/s ... idend.php?code=8150
(((0.3 x 10) / (1+3))x 17 + 0.01 x 8) / 25) x 50
=25.66 才對
睇圖就咁

7 :
GS(14)@2011-09-13 20:11:21http://webb-site.com/dbpub/hpu.asp?issue=3010
睇股價就咁
5-Sep-2001 0.510 -0.010 -1.92 0.520 0.500 3,370,000 1,719,100 0.510
4-Sep-2001 0.520 0.010 1.96 0.520 0.490 4,420,000 2,222,350 0.503
3-Sep-2001 0.510 0.010 2.00 0.540 0.495 6,890,000 3,528,250 0.512
31-Aug-2001 0.500 0.005 1.01 0.510 0.490 6,750,000 3,357,500 0.497
30-Aug-2001 0.495 0.045 10.00 0.510 0.450 6,870,000 3,273,900 0.477
29-Aug-2001 0.450 0.020 4.65 0.450 0.425 3,630,000 1,588,650 0.438
28-Aug-2001 0.430 - 0.00 0.445 0.420 2,250,000 968,550 0.430
27-Aug-2001 0.430 0.030 7.50 0.430 0.410 3,630,000 1,530,550 0.422
24-Aug-2001 0.400 -0.005 -1.23 0.415 0.400 2,210,000 896,800 0.406
23-Aug-2001 0.405 0.010 2.53 0.405 0.400 1,730,000 695,450 0.402
22-Aug-2001 0.395 -0.015 -3.66 0.405 0.395 1,890,000 755,050 0.399
21-Aug-2001 0.410 0.025 6.49 0.410 0.390 5,150,000 2,043,200 0.397
20-Aug-2001 0.385 -0.045 -10.47 0.435 0.385 6,720,000 2,714,900 0.404
17-Aug-2001 0.430 - 0.00 0.455 0.420 3,150,000 1,363,750 0.433
16-Aug-2001 0.430 -0.015 -3.37 0.450 0.415 7,730,000 3,305,550 0.428
15-Aug-2001 0.445 -0.010 -2.20 0.460 0.440 7,990,000 3,592,200 0.450
14-Aug-2001 0.455 0.045 10.98 0.470 0.405 22,390,000 10,023,100 0.448
13-Aug-2001 0.410 0.080 24.24 0.430 0.325 22,300,000 8,573,100 0.384
10-Aug-2001 0.330 - 0.00 0.360 0.320 34,210,000 12,786,050 0.374
8 :
idsdown(1658)@2011-09-13 20:45:308字頭冧巴玩一注獨贏, 勁!!!
9 :
GS(14)@2011-09-13 20:48:47其實我有點佩服當時龍生的氣概
10 :
草帽(1253)@2011-09-13 21:12:26以前我唔識股票既時候, 都差唔多用左100個買273. 仲介紹畀人, 唔知湯sir會唔會佩服我當時既氣概.

11 :
GS(14)@2011-09-13 21:13:27我佩服,咁你當時...想甚...麼呢


12 :
草帽(1253)@2011-09-13 21:20:53我記得當時tom.com條友想入股, 我以為有大搞作. 又見條莊友堅1.1入貨, 我1.4入升到上1.9, 諗住從此唔駛做. 點知只係開心左一曰, 佢就由1.9插落1.2, 我斬都斬唔切, 最後輸1X%離開.


13 :
GS(14)@2011-09-13 21:24:43樹林那時候?
http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/22529
14 :
草帽(1253)@2011-09-13 21:36:55湯sir真係快手.
15 :
游浪潮(3792)@2011-09-13 22:19:277樓提及
http://webb-site.com/dbpub/hpu.asp?issue=3010
睇股價就咁
5-Sep-2001 0.510 -0.010 -1.92 0.520 0.500 3,370,000 1,719,100 0.510
4-Sep-2001 0.520 0.010 1.96 0.520 0.490 4,420,000 2,222,350 0.503
3-Sep-2001 0.510 0.010 2.00 0.540 0.495 6,890,000 3,528,250 0.512
31-Aug-2001 0.500 0.005 1.01 0.510 0.490 6,750,000 3,357,500 0.497
30-Aug-2001 0.495 0.045 10.00 0.510 0.450 6,870,000 3,273,900 0.477
29-Aug-2001 0.450 0.020 4.65 0.450 0.425 3,630,000 1,588,650 0.438
28-Aug-2001 0.430 - 0.00 0.445 0.420 2,250,000 968,550 0.430
27-Aug-2001 0.430 0.030 7.50 0.430 0.410 3,630,000 1,530,550 0.422
24-Aug-2001 0.400 -0.005 -1.23 0.415 0.400 2,210,000 896,800 0.406
23-Aug-2001 0.405 0.010 2.53 0.405 0.400 1,730,000 695,450 0.402
22-Aug-2001 0.395 -0.015 -3.66 0.405 0.395 1,890,000 755,050 0.399
21-Aug-2001 0.410 0.025 6.49 0.410 0.390 5,150,000 2,043,200 0.397
20-Aug-2001 0.385 -0.045 -10.47 0.435 0.385 6,720,000 2,714,900 0.404
17-Aug-2001 0.430 - 0.00 0.455 0.420 3,150,000 1,363,750 0.433
16-Aug-2001 0.430 -0.015 -3.37 0.450 0.415 7,730,000 3,305,550 0.428
15-Aug-2001 0.445 -0.010 -2.20 0.460 0.440 7,990,000 3,592,200 0.450
14-Aug-2001 0.455 0.045 10.98 0.470 0.405 22,390,000 10,023,100 0.448
13-Aug-2001 0.410 0.080 24.24 0.430 0.325 22,300,000 8,573,100 0.384
10-Aug-2001 0.330 - 0.00 0.360 0.320 34,210,000 12,786,050 0.374
湯大是以招股價 0.3 開始計
(((0.3 x 10) / (1+3))x 17 + 0.01 x 8) / 25) x 50 = 25.66
小弟意思是以最高價 0.52 去計,十合一 = 0.52 x 10 = 5.2
一送三,即 5.2 / 4 = 1.3
然後 17 供 8,每股 1 仙,即 0.8872
最後五十合一,計出黎係 44.36... 比 etnet 圖更高...