ZKIZ Archives


根據M1-M2差異來占卜A股的大底 歲寒知松柏

http://blog.sina.com.cn/s/blog_627a300f0102dw1a.html

以前曾看過一些前輩的文章,通過分析M1與M2的增長差,來看指數的牛熊走勢。我覺得M1-M2的差,雖然與指數並非完全正相關,但確實可以做一個方向性的判斷,至少可以看出指數的大體估值區位,以及判斷出指數的上漲主要是基本面因素推動還是資金面因素推動。


最近我們親愛的溫總理表態,說A股跌得多了點,大家的年不好過,於是中石化、中神華、中聯通的領導馬上響應號召,出手增持,但A股勃起僅2天,然後就焉了。根據A股不靠譜的歷史記錄,我們知道市場底與政策底往往會有些時間差,08年差了近2個月。

現在我來占卜一下,根據A股歷史政策底與市場底的時間差,結合M1-M2差數與指數的相關性,本大神預計A股這一輪的市場底應該在2月底3月初,點位2000,不信我們走著瞧,哈哈。

                        2005年到2011年貨幣供應量表

月份 M0(億)   m0同比 M1(億)   m1同比 M2(億)   m2同比   M1-M2
Jan-05   24,015 7.8%     97,079 15.8%   257,708 14.5% 1.3%
Feb-05   22,668 14.0%     92,815 11.1%   259,357 14.2% -3.2%
Mar-05   21,239 10.1%     94,743 10.4%   264,589 14.2% -3.8%
Apr-05   21,667 9.0%     94,594 10.5%   266,993 14.3% -3.8%
May-05   20,812 9.3%     95,802 10.4%   269,240 14.6% -4.2%
Jun-05   20,849 9.6%     98,601 11.3%   275,786 15.7% -4.4%
Jul-05   21,171 9.1%     97,674 11.0%   276,966 16.3% -5.3%
Aug-05   21,352 9.4%     99,378 11.5%   281,288 17.3% -5.8%
Sep-05   22,273 8.5%   100,964 11.6%   287,438 17.9% -6.3%
Oct-05   21,893 9.5%   101,752 12.1%   287,592 18.0% -5.9%
Nov-05   22,409 10.9%   104,126 12.7%   292,350 18.3% -5.6%
Dec-05   24,032 11.9%   107,279 11.8%   298,756 17.6% -5.8%
Jan-06   29,310 22.1%   107,251 10.6%   303,572 19.2% -8.6%
Feb-06   24,482 8.0%   104,357 12.4%   304,516 18.8% -6.4%
Mar-06   23,472 10.5%   106,737 12.7%   310,491 18.8% -6.1%
Apr-06   24,156 11.5%   106,389 12.5%   313,702 18.9% -6.4%
May-06   23,465 12.8%   109,219 14.0%   316,710 19.1% -5.0%
Jun-06   23,469 12.6%   112,342 13.9%   322,756 18.4% -4.5%
Jul-06   23,753 12.2%   112,653 15.3%   324,011 18.4% -3.1%
Aug-06   24,185 13.3%   114,846 15.6%   327,886 17.9% -2.4%
Sep-06   25,687 15.3%   116,814 15.7%   331,865 16.8% -1.1%
Oct-06   24,964 14.0%   118,360 16.3%   332,747 17.1% -0.8%
Nov-06   25,527 13.9%   121,645 16.8%   337,504 16.8% 0.0%
Dec-06   27,073 12.7%   126,035 17.5%   345,604 16.9% 0.5%
Jan-07   27,949 -4.6%   128,484 19.8%   351,499 15.8% 4.0%
Feb-07   30,628 25.1%   126,258 21.0%   358,659 17.8% 3.2%
Mar-07   27,388 16.7%   127,881 19.8%   364,094 17.3% 2.5%
Apr-07   27,814 15.1%   127,678 20.0%   367,326 17.1% 2.9%
May-07   26,728 13.9%   130,276 19.3%   369,718 16.7% 2.5%
Jun-07   26,881 14.5%   135,847 20.9%   377,832 17.1% 3.9%
Jul-07   27,326 15.1%   136,237 20.9%   383,885 18.5% 2.5%
Aug-07   27,822 15.0%   140,993 22.8%   387,205 18.1% 4.7%
Sep-07   29,031 13.0%   142,592 22.1%   393,099 18.5% 3.6%
Oct-07   28,318 13.4%   144,649 22.2%   394,204 18.5% 3.7%
Nov-07   28,988 13.6%   148,010 21.7%   399,758 18.5% 3.2%
Dec-07   30,375 12.2%   152,560 21.0%   403,442 16.7% 4.3%
Jan-08   36,673 31.2%   154,870 20.5%   417,819 18.9% 1.7%
Feb-08   32,454 6.0%   150,178 19.0%   421,038 17.4% 1.6%
Mar-08   30,433 11.1%   150,867 18.0%   423,055 16.2% 1.8%
Apr-08   30,790 10.7%   151,695 19.1%   429,314 16.9% 2.1%
May-08   30,169 12.9%   153,345 17.9%   436,222 18.1% -0.1%
Jun-08   30,181 12.3%   154,820 14.2%   443,141 17.4% -3.2%
Jul-08   30,687 12.3%   154,992 14.0%   446,362 16.4% -2.4%
Aug-08   30,852 10.9%   156,890 11.5%   448,847 16.0% -4.5%
Sep-08   31,725 9.3%   155,749 9.4%   452,899 15.3% -5.9%
Oct-08   31,318 10.6%   157,194 8.9%   453,133 15.0% -6.2%
Nov-08   31,607 9.0%   157,827 6.8%   458,645 14.8% -8.0%
Dec-08   34,219 12.7%   166,217 9.1%   475,167 17.8% -8.8%
Jan-09   41,082 12.0%   165,215 6.7%   496,137 18.8% -12.1%
Feb-09   35,142 8.3%   166,150 10.9%   506,708 20.5% -9.6%
Mar-09   33,746 10.9%   176,541 17.0%   530,627 25.5% -8.5%
Apr-09   34,257 11.3%   178,214 17.5%   540,481 26.0% -8.5%
May-09   33,560 11.2%   182,026 18.7%   548,264 25.7% -7.1%
Jun-09   33,641 11.5%   193,138 24.8%   568,916 28.5% -3.7%
Jul-09   34,239 11.6%   195,889 26.4%   573,103 28.4% -2.1%
Aug-09   34,407 11.5%   200,395 27.7%   576,699 28.5% -0.8%
Sep-09   36,788 16.0%   201,708 29.5%   585,405 29.3% 0.2%
Oct-09   35,730 14.1%   207,546 32.0%   586,643 29.4% 2.6%
Nov-09   36,344 15.0%   212,493 34.6%   594,605 29.7% 4.9%
Dec-09   38,246 11.8%   220,002 32.4%   606,225 27.7% 4.7%
Jan-10   40,759 -0.8%   229,589 39.0%   625,609 26.0% 13.0%
Feb-10   42,866 22.0%   224,287 35.0%   636,072 25.5% 9.5%
Mar-10   39,081 15.8%   229,398 29.9%   649,947 22.5% 7.4%
Apr-10   39,658 15.8%   233,910 31.3%   656,561 21.5% 9.8%
May-10   38,653 15.2%   236,498 29.9%   663,351 21.0% 8.9%
Jun-10   38,905 15.7%   240,580 24.6%   673,922 18.5% 6.1%
Jul-10   39,543 15.5%   240,664 22.9%   674,051 17.6% 5.3%
Aug-10   39,923 16.0%   244,341 21.9%   687,507 19.2% 2.7%
Sep-10   41,854 13.8%   243,822 20.9%   696,472 19.0% 1.9%
Oct-10   41,646 16.6%   253,313 22.1%    699,777  19.3% 2.8%
Nov-10   42,252 16.3%   259,420 22.1%    710,339 19.5% 2.6%
Dec-10   44,628 16.7%   266,622 21.2%    725,852 19.7% 1.5%
Jan-11   58,064 42.5%   261,765 13.6%    733,885 17.2% -3.6%
Feb-11   47,270 10.3%   259,201 14.5%    736,131  15.7% -1.2%
Mar-11   44,845 14.8%   266,256 15.0%    758,131 16.6% -1.6%
Apr-11   45,489 14.7%   266,767 12.9%    757,385  15.3% -2.4%
May-11   44,603 15.4%   269,290 12.7%    763,409  15.1% -2.4%
Jun-11   44,478 14.4%   274,663 13.1%    780,821  15.9% -2.8%
Jul-11   45,183 14.3%   270,546 11.6%    772,924 14.7% -3.1%
Aug-11   45,775 14.7%   273,394 11.2%    780,852 13.5% -2.3%
Sep-11   47,145 12.7%   267,193 8.9%    787,406  13.0% -4.2%
Oct-11   46,579 11.9%   276,553 8.4%    816,800  12.9% -4.5%
Nov-11   47,300 12.0%   281,400 7.8%    825,500  12.7% -4.9%
Dec-11   50,700 13.8%   289,800 7.9%    851,600 13.6% -5.7%

根据M1-M2差异来占卜A股的大底


PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=30632

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019