📖 ZKIZ Archives


我的組合(2009-04-09)


為免生疑,我貼出我的組合,共有7隻股票,如下所述:

持有資產 (7)代號買入價股數買入日期股息手續費
0294.HK 2.36 5000 3-8-2007 1,950.00 0.00
0405.HK 2.35 12000 22-12-2005 1,097.47 243.08
0684.HK 1.45 10000 28-12-2007 800.00 0.00
0464.HK 0.26 20000 22-12-2008 540.00 156.47
0560.HK 0.79 10000 5-1-2009 0.00 141.72
1123.HK 0.36 30000 23-1-2009 0.00 142.97
0550.HK 0.72 24000 30-3-2009 0.00 149.55

我的組合在2005年10月成立,至現時回報只12%,本年的至現時回報為10%,去年虧損47%,2007年回報約100%,2006年約5%。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=7186

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019