📖 ZKIZ Archives


價值股回顧 天知 - 價值投資者

http://hk.myblog.yahoo.com/tin-knows/article?mid=1062

今天看回一個檔案,裡面記載了大約在2009年10月或11月做的一份價值股列表,在google finance裡用了篩選器篩選了12隻股票,用的是最簡單的原則,不外乎PE低﹑PB低﹑ROE不低﹑Current ratio不低﹑PB*PE<25等等。現在回顧一下,成績斐然,回報竟有130%(未計股息),同期恆指只有10%(未計股息)。
Stock Code Name Price EPS BVPS PE PB CurrentRatio ROE FCF per shr GPM NPM DPS PE*PB
114 興利集團 0.82 0.1516 1.1026    5.41  0.74 3.89 14.72% 0.1527 24.22% 6.22% 0.073    4.02
533 金利來集團 2.06 0.2058 1.87  10.01  1.10 2.77 11.09% 0.1359 58.13% 21.03% 0.1086  11.03
448 漢登控股 0.49 0.1187 0.584    4.13  0.84 2.68 23.37% 0.078 55.33% 6.06% 0.05    3.46
328 愛高集團 2.64 0.4422 2.664    5.97  0.99 2.18 17.42% 0.3784 10.35% 4.86% 0.22    5.92
518 同得仕(集團) 1.5 0.2024 1.42    7.41  1.06 1.96 14.14% 0.22 22.98% 3.39% 0.1675    7.83
393 旭日企業 2.68 0.2541 1.6739  10.55  1.60 1.51 15.75% 0.1741 42.66% 6.20% 0.15  16.89
999 I.T 0.84 0.118 0.844    7.12  1.00 3.77 16.42% 0.07728 59.29% 7.60% 0.0494    7.08
464 建福集團 0.54 0.09576 0.5032    5.64  1.07 1.42 30.24% 0.05906 17.70% 6.36% 0.0252    6.05
458 聯亞集團 1.45 0.4775 3.18    3.04  0.46 1.88 14.33% 0.277 20.54% 3.94% 0.174    1.38
927 富士高實業 1.58 0.2774 1.39    5.70  1.14 2.28 22.75% 0.2865 22.08% 8.05% 0.12    6.47
306 冠忠巴士集團 1.16 0.0902 2.186  12.86  0.53 0.84 4.18% -0.00702 17.09% 2.14% 0.038    6.82
550 才庫 0.93 0.188 0.64    4.95  1.45 3.78 35.74% -0.0175 39.70% 18.69% 0.044    7.19
因列表太長,如要看整張,可能要copy下來看。
    Price as at Oct-Nov 2009 Last price Return (dividends excluded)
114 興利集團 0.82 1.22 49%
533 金利來集團 2.06 3.42 66%
448 漢登控股 0.49 2.18 345%
328 愛高集團 2.64 3.88 47%
518 同得仕(集團) 1.5 1.52 1%
393 旭日企業 2.68 3.42 28%
999 I.T 0.84 6.16 633%
464 建福集團 0.54 0.94 74%
458 聯亞集團 1.45 2.9 100%
927 富士高實業 1.58 1.7 8%
306 冠忠巴士集團 1.16 1.98 71%
550 才庫 0.93 2.2 137%



average 130%






恆指 22000 24283.23 10%
價值投資太神奇了!
不過我當然不是所有都有持有過,在12隻當中,我也只持有過漢登和旭日。
這個backtest其實也代表不了甚麼,你甚至可以當我只是在做data mining。我也不得不承認你可能是對的,但我會繼續以價值法選股,配合以分析一盤生意的方法去分析上市公司。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=21317

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019