昨天恆指大升568.38點,以報25317.95點,一舉重上二萬五之上,成交更超過1,000億。這次證明二萬五的阻力已破,後市將繼續因滬港通概念而炒作。
投資銀行高盛發表中國策略報告,指滬港通將引領A股走向世界,並釋放大量內地投資組合流向香港,成為兩地資金的匯集場所,成為全球市值第二、交易額排名第三的大市場。滬港通推出後,A股和H股估值將趨同、B股歷史任務完結並會轉換為H股、滬港之間的競爭不再是零和遊戲而是雙向流動。
若然大家認同高盛的意見,可以考慮一些香港同上海都有上市,而又同樣屬於滬港通的股票,因為兩地的買家都可買到這些股票。
港交所有設立滬港通的專頁,介紹詳情:http://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect_c.htm
早在2007年港股直通車之前,已經有好多人留意香港A股同國內H股之間的互動關係,恆指服務公司還為此而推出AH股溢價指數,當時A股係以比H股高溢價成交。
到現在,因為兩地市場還未接軌,差價的情況仍然存在,理論上如果滬港通有效操作,是可以令到差價縮少的,因為如果其中一種股票溢價高的話,就會引發拋售,投資者寧願去買另外一種較平宜的。
在實際操作上,因為A股和H股係兩種不同的股票,技術上不可以賣出H股換為A股,亦不可以賣出A股換為H股,結果都不會是完全兌換。
在網上有很多AH股對比的網站,以下是以昨天收市價計算,溢價最高的是洛陽玻璃,最低的是安徽海螺水坭,比大家參考一下:
公司名稱 | H股編號 | A股編號 | H股全日收 (港元) | A股全日收 (人民幣) | 溢價(%) |
第一拖拉機股 | 港:00038 | 滬:601038 | $5.76 | ¥9.02 | 96.7% |
四川成渝高速 | 港:00107 | 滬:601107 | $2.78 | ¥2.99 | 35.1% |
青島啤酒股份 | 港:00168 | 滬:600600 | $59.15 | ¥40.26 | -14.5% |
江蘇寧滬高速 | 港:00177 | 滬:600377 | $8.95 | ¥6.09 | -14.5% |
京城機電股份 | 港:00187 | 滬:600860 | $4.38 | ¥6.90 | 97.9% |
昆明機床 | 港:00300 | 滬:600806 | $3.25 | ¥5.02 | 94.0% |
廣州廣船國際 | 港:00317 | 滬:600685 | $13.73 | ¥17.13 | 56.7% |
馬鞍山鋼鐵股 | 港:00323 | 滬:600808 | $1.79 | ¥1.78 | 24.9% |
上海石油化工 | 港:00338 | 滬:600688 | $2.68 | ¥3.59 | 68.3% |
江西銅業股份 | 港:00358 | 滬:600362 | $14.18 | ¥13.67 | 21.1% |
中國石油化工 | 港:00386 | 滬:600028 | $8.14 | ¥5.69 | -12.2% |
中國中鐵 | 港:00390 | 滬:601390 | $4.27 | ¥2.90 | -14.7% |
廣深鐵路股份 | 港:00525 | 滬:601333 | $3.20 | ¥2.85 | 11.9% |
深圳高速公路 | 港:00548 | 滬:600548 | $5.02 | ¥4.90 | 22.6% |
南京熊貓電子 | 港:00553 | 滬:600775 | $7.04 | ¥10.63 | 89.7% |
鄭煤機 | 港:00564 | 滬:601717 | $5.44 | ¥6.04 | 39.5% |
北京北辰實業 | 港:00588 | 滬:601588 | $2.24 | ¥2.74 | 53.6% |
中國東方航空 | 港:00670 | 滬:600115 | $2.72 | ¥2.68 | 23.8% |
中國國航 | 港:00753 | 滬:601111 | $5.09 | ¥3.66 | -9.7% |
中國石油股份 | 港:00857 | 滬:601857 | $11.50 | ¥8.05 | -12.1% |
白雲山 | 港:00874 | 滬:600332 | $27.80 | ¥27.93 | 26.2% |
華能國際電力 | 港:00902 | 滬:600011 | $9.24 | ¥6.20 | -15.7% |
安徽海螺水泥 | 港:00914 | 滬:600585 | $28.55 | ¥17.84 | -21.5% |
建設銀行 | 港:00939 | 滬:601939 | $5.91 | ¥4.11 | -12.7% |
大唐發電 | 港:00991 | 滬:601991 | $4.57 | ¥3.91 | 7.5% |
安徽皖通高速 | 港:00995 | 滬:600012 | $4.75 | ¥4.52 | 19.5% |
中信銀行 | 港:00998 | 滬:601998 | $4.86 | ¥4.42 | 14.2% |
儀征化纖股份 | 港:01033 | 滬:600871 | $1.77 | ¥2.78 | 97.3% |
重慶鋼鐵股份 | 港:01053 | 滬:601005 | $1.86 | ¥2.80 | 89.1% |
中國南方航空 | 港:01055 | 滬:600029 | $2.70 | ¥2.55 | 18.6% |
天津創業環保 | 港:01065 | 滬:600874 | $5.75 | ¥8.29 | 81.1% |
華電國際電力 | 港:01071 | 滬:600027 | $5.81 | ¥3.85 | -16.8% |
東方電氣 | 港:01072 | 滬:600875 | $13.26 | ¥13.34 | 26.4% |
中國神華 | 港:01088 | 滬:601088 | $23.10 | ¥15.44 | -16.1% |
洛陽玻璃股份 | 港:01108 | 滬:600876 | $3.80 | ¥7.24 | 139.3% |
中海發展股份 | 港:01138 | 滬:600026 | $5.79 | ¥5.60 | 21.5% |
兗州煤業股份 | 港:01171 | 滬:600188 | $6.95 | ¥8.49 | 53.4% |
中國鐵建 | 港:01186 | 滬:601186 | $7.44 | ¥5.12 | -13.6% |
農業銀行 | 港:01288 | 滬:601288 | $3.66 | ¥2.50 | -14.2% |
新華保險 | 港:01336 | 滬:601336 | $28.35 | ¥24.95 | 10.5% |
工商銀行 | 港:01398 | 滬:601398 | $5.28 | ¥3.55 | -15.6% |
中國中冶 | 港:01618 | 滬:601618 | $1.90 | ¥1.91 | 26.3% |
中國南車 | 港:01766 | 滬:601766 | $7.14 | ¥5.22 | -8.2% |
中國交通建設 | 港:01800 | 滬:601800 | $5.85 | ¥4.11 | -11.8% |
中煤能源 | 港:01898 | 滬:601898 | $4.97 | ¥4.37 | 10.4% |
中國遠洋 | 港:01919 | 滬:601919 | $3.51 | ¥3.53 | 26.3% |
民生銀行 | 港:01988 | 滬:600016 | $7.64 | ¥6.37 | 4.7% |
金隅股份 | 港:02009 | 滬:601992 | $6.00 | ¥6.49 | 35.9% |
復星醫藥 | 港:02196 | 滬:600196 | $26.00 | ¥18.94 | -8.5% |
廣汽集團 | 港:02238 | 滬:601238 | $8.35 | ¥8.30 | 24.9% |
中國平安 | 港:02318 | 滬:601318 | $65.30 | ¥43.40 | -16.5% |
長城汽車 | 港:02333 | 滬:601633 | $33.20 | ¥32.50 | 23.0% |
中國鋁業 | 港:02600 | 滬:601600 | $3.72 | ¥3.81 | 28.6% |
中國太保 | 港:02601 | 滬:601601 | $30.00 | ¥20.09 | -15.9% |
上海醫藥 | 港:02607 | 滬:601607 | $16.98 | ¥13.86 | 2.5% |
中國人壽 | 港:02628 | 滬:601628 | $23.05 | ¥15.38 | -16.2% |
上海電氣 | 港:02727 | 滬:601727 | $3.59 | ¥4.30 | 50.4% |
中海集運 | 港:02866 | 滬:601866 | $2.34 | ¥2.93 | 57.3% |
大連港 | 港:02880 | 滬:601880 | $2.61 | ¥3.25 | 56.4% |
中海油田服務 | 港:02883 | 滬:601808 | $23.25 | ¥19.86 | 7.3% |
紫金礦業 | 港:02899 | 滬:601899 | $1.99 | ¥2.34 | 47.7% |
交通銀行 | 港:03328 | 滬:601328 | $5.83 | ¥4.35 | -6.3% |
招商銀行 | 港:03968 | 滬:600036 | $15.04 | ¥10.78 | -10.0% |
中國銀行 | 港:03988 | 滬:601988 | $3.69 | ¥2.71 | -7.8% |
洛陽鉬業 | 港:03993 | 滬:603993 | $5.47 | ¥7.50 | 72.2% |
中信証券 | 港:06030 | 滬:600030 | $19.46 | ¥13.26 | -14.4% |
中國北車 | 港:06199 | 滬:601299 | $6.81 | ¥5.12 | -5.6% |
中國光大銀行 | 港:06818 | 滬:601818 | $3.76 | ¥2.71 | -9.5% |
海通證券 | 港:06837 | 滬:600837 | $12.96 | ¥10.06 | -2.5% |
753 total views, 9 views today