雖然人民銀行係咁放水逆回購,但 SHIBOR 嘅升勢完全停唔到,人民銀行話12月19日搞1800億逆回購,但12月19日,一個月或以上嘅 SHIBOR 全部過3,而果啲細啲嘅銀行, SHIBOR 喊價紀錄,簡直係嚇死人,大家睇12月19日中國各大銀行嘅 SHIBOR 報價就明
報價銀行 | O/N | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y |
工商銀行 | 2.3000 | 2.5500 | 2.7500 | 3.1500 | 3.1800 | 3.2000 | 3.2500 | 3.3000 |
農業銀行 | 2.3200 | 2.5100 | 2.7200 | 3.1500 | 3.1700 | 3.1900 | 3.2300 | 3.2800 |
中國銀行 | 2.3000 | 2.5000 | 2.7000 | 3.1000 | 3.1500 | 3.1600 | 3.2000 | 3.2500 |
建設銀行 | 2.3300 | 2.5700 | 2.9100 | 3.2600 | 3.2200 | 3.2600 | 3.2900 | 3.3200 |
交通銀行 | 2.3400 | 2.5400 | 2.7400 | 3.1650 | 3.1880 | 3.2090 | 3.2520 | 3.3090 |
招商銀行 | 2.4000 | 2.7000 | 3.1000 | 3.2500 | 3.3000 | 3.3500 | 3.4000 | 3.5500 |
中信銀行 | 2.3300 | 2.5200 | 2.7000 | 3.7000 | 3.5500 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5500 |
光大銀行 | 2.3500 | 2.5200 | 2.7100 | 3.1500 | 3.1800 | 3.2000 | 3.2400 | 3.3000 |
興業銀行 | 2.3500 | 2.5200 | 3.3000 | 3.6000 | 3.5500 | 3.5500 | 3.6000 | 3.6500 |
浦發銀行 | 2.3500 | 2.5000 | 2.7000 | 3.5000 | 3.3000 | 3.2000 | 3.2400 | 3.3000 |
北京銀行 | 2.3300 | 2.5300 | 2.7300 | 3.1500 | 3.2000 | 3.2200 | 3.2500 | 3.3200 |
上海銀行 | 2.3400 | 2.5300 | 2.8000 | 3.1600 | 3.1900 | 3.2100 | 3.2500 | 3.3100 |
匯豐中國 | 2.3300 | 2.5200 | 2.7300 | 3.1600 | 3.1800 | 3.2000 | 3.2500 | 3.3000 |
渣打銀行 | 2.3300 | 2.5200 | 2.7100 | 3.1500 | 3.1800 | 3.2000 | 3.2400 | 3.3000 |
華夏銀行 | 2.3400 | 2.5100 | 2.7100 | 3.1500 | 3.1800 | 3.2000 | 3.2400 | 3.3000 |
廣發銀行 | 2.3500 | 2.6000 | 2.7000 | 3.2000 | 3.2000 | 3.3000 | 3.4000 | 3.4500 |
郵儲銀行 | 2.3300 | 2.5300 | 2.7500 | 3.1200 | 3.1800 | 3.2000 | 3.2200 | 3.3000 |
國開行 | 2.3300 | 2.5200 | 2.7100 | 3.1600 | 3.1700 | 3.2000 | 3.2400 | 3.2900 |
果啲資本唔夠嘅行,好似中信、興業、招商,甚至廣發,果啲利息嗌到搶高曬,相反,仲可以抽境外人民幣嘅香港行,即係HSBC China同渣打,叫價水平同四大國有行相近,而建設銀行唔知點解稍為叫高咗啲。
細行本身資本唔夠,流動性唔夠,所以侷住SHIBOR嗌,可以見到中國缺水情況嚴重,如果美國加息大勢不變,人民幣一係侷住一齊癲嗌高息,否則只會貶值,或者係資金流出情況下,侷住扯高息。但細銀行係咁俾高息唔係辦法,遲早會爆鑊甘。或容中環客咁講,依家好有金融風暴嘅味道,大家要睇實SHIBOR至得。