📖 ZKIZ Archives


湯財手記暫別兩個月回來了,大家可好嗎- 附上高息股解讀(2015年版)

 (按: 筆者的持倉或zkiz.com的資金或許有投資以下之股票,敬請留意。)

筆者近月因個人房子的事宜,所以停寫了兩個月,達成不到去年說要每周出2至4篇文章的目標,大家可好嗎?

前幾年,筆者都寫過這個題目,去年文章可參閱這連結

個人的財富方面,年初筆者購入一折價甚大的房子,當中主要因為內部非常殘破,所以價格非常便宜,加上樓價急升,最近的附近成交亦也創出新高,所以物業價格已較購入時多出100萬,加上港股在年初時非常瘋狂,最多時賺逾7位數字,身家當時較去年底急增1倍。但因為心雄,沒有及時賣出大量股票,所以盈利大縮水,身家也跌了一些,但已較去年有理想增長。

至於網站方面,年初由於收入持續上升,廣告收入一度達每月6,000元,加上股市表現好,儲備一路上升,增加逾倍,高峰達35萬之譜,一度有購入物業之念,更曾入票付訂金,但多番轉折終失敗。但後來股市回降,加上網站在股市蕭條,加上網站無暇打理下,網站經營不振,每月收入下降至約1,500元,資產虧損了一部分,現時約28萬,持有股票為奧思集團(1161)及怡邦行(599),每月預期股息收入2,100元。

今年情況表現不佳,筆者在近期穩定下來後,會努力提振網站收入,因眼看怡邦行前景不錯,暫時以增持怡邦行為主,如有機會亦會積極調整股票,把股息收入繼續提高。新股票網由於調整需時,所以暫放棄此計劃,近期亦會和壇主商討如何提升用戶體驗,或考慮增加App。至於我們的長期目標,即是購置辦公室,筆者仍在等待機會中,或許是購入住宅物業,金額約在200萬以下,目的乃增大本壇的收入。

考慮我們的資金量仍會繼續增長,為增加被動收入,支持壇內開支,加上近期股票低迷,平價股票應不少,所以筆者仍在努力尋找股票,繼續研究高息股。我們的條件仍是以下2個:

(1) 股息超過6%

(2) 債務/總資產少於20%

經搜索後有80隻,但經挑走了老千、業績不佳和一次性派息的,剩下67隻的都可以投資,深色字的營運相信有改進,列表如下:

澳博控股   0880 HK$ 2.35 13.77

必瘦站(中國)   1830 HK$ 0.00 12.0

堡獅龍國際   0592 HK$ 0.00 11.80

映美控股   2028 HK$ 18.36 11.71

電訊首科   8145 HK$ 11.30 19.39

中國虎都控股   2399 HK$ 11.01 18.40

泰昇集團   0687 HK$ 10.51 6.61

萊爾斯丹   0738 HK$ 10.47 0.00

DYNAM JAPAN HLDGS   6889 HK$ 10.42 6.99

奧思集團   1161 HK$ 10.11 3.88

濱海泰達物流   8348 HK$ 9.70 4.28

國際家居零售   1373 HK$ 9.55 7.56

精電   0710 HK$ 8.77 9.33

電視廣播   0511 HK$ 8.72 3.71

慶鈴汽車股份   1122 HK$ 8.67 0.00

莊士中國   0298 HK$ 8.60 15.35

自然美   0157 HK$ 8.36 0.00

怡邦行控股   0599 HK$ 8.27 10.08

興達國際   1899 HK$ 8.02 12.19

匯賢產業信託   87001 CN¥ 8.01 9.16

中國神華   1088 HK$ 7.95 16.88

奧普集團控股   0477 HK$ 7.93 11.11

農業銀行   1288 HK$ 7.90 3.36

偉易達集團   0303 HK$ 7.84 0.00

鷹美   2368 HK$ 7.71 15.14

精熙國際   2788 HK$ 7.69 0.00

包浩斯國際   0483 HK$ 7.63 2.13

百麗國際   1880 HK$ 7.62 8.17

德永佳集團   0321 HK$ 7.60 19.07

譚木匠   0837 HK$ 7.51 16.82

壹傳媒   0282 HK$ 7.45 10.09

金界控股   3918 HK$ 7.44 0.00

金利來集團   0533 HK$ 7.30 0.00

富士高實業   0927 HK$ 7.29 0.00

匯豐控股   0005 HK$ 7.24 13.70

佐丹奴國際   0709 HK$ 7.22 0.00

匹克體育   1968 HK$ 7.21 17.92

信佳國際   0912 HK$ 7.18 10.62

建設銀行   0939 HK$ 7.16 3.66

工商銀行   1398 HK$ 7.08 3.22

興利集團   0114 HK$ 7.00 0.83

太平洋網絡   0543 HK$ 7.00 0.00

佳華百貨控股   0602 HK$ 6.99 10.75

中國銀行   3988 HK$ 6.98 4.81

陸氏集團(越南)   0366 HK$ 6.95 2.82

互太紡織   1382 HK$ 6.79 19.77

利豐   0494 HK$ 6.79 16.72

愛高集團   0328 HK$ 6.75 2.07

永安國際公司   0289 HK$ 6.69 1.90

龍記集團   0255 HK$ 6.67 3.07

惠記集團   0610 HK$ 6.67 3.77

時代集團控股   1023 HK$ 6.63 0.00

嘉利國際   1050 HK$ 6.62 18.60

中國光大銀行   6818 HK$ 6.60 5.27

恒基發展   0097 HK$ 6.56 0.00

匯星印刷   1127 HK$ 6.42 12.87

路訊通   0888 HK$ 6.42 0.00

哈爾濱銀行   6138 HK$ 6.37 4.05

英皇娛樂酒店   0296 HK$ 6.33 8.56

明輝國際   3828 HK$ 6.33 2.23

利民實業   0229 HK$ 6.32 0.00

勤美達國際   0319 HK$ 6.29 13.94

交通銀行   3328 HK$ 6.26 2.07

依波路控股   1856 HK$ 6.25 14.26

聯泰控股   0311 HK$ 6.18 18.83

盈利時   6838 HK$ 6.10 17.98

希望大家喜歡這一份新年禮物,筆者仍希望盡量維持著每周1至4篇的量。雖然筆者覺得自己已落後形勢,也因為上市公司招股多了,需花時間多看招股書,但亦會把所有資料能放上網就會放上網,支維持著網站的運作的,希望大家繼續支持本站,未來幾篇,其中一些應該是一些股票討論及回顧,希望大家眼見著我們8年多來的經營。如果有問題,歡迎各位支持我的讀者指正,能夠改進的就儘量改進,希望提高文章的質素。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=177404

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019