📖 ZKIZ Archives


AH 折讓炒賣區gogogo

1 : GS(14)@2014-11-11 12:09:56

http://www.hket.com/store/general/finance/stock-info/D00001.html
公司名稱(H股編號/A股編號) H股報價
(港元) A股半日收
(人民幣) 溢價
(%)
浙江世寶  (01057╱深002703) 12.28 26.60 173.6
山東墨龍  (00568╱深002490) 5.52 10.61 142.8
經緯紡織機械(00350╱深000666) 10.60 17.34 106.6
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6.16 9.25 89.7
東北電氣  (00042╱深000585) 2.75 4.06 86.5
山東新華製藥(00719╱深000756) 5.56 8.16 85.4
上海電氣  (02727╱滬601727) 4.39 6.39 83.8
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 2.19 3.17 82.8
上海石油化工(00338╱滬600688) 2.68 3.86 81.9
大連港   (02880╱滬601880) 3.50 4.95 78.6
中海集運  (02866╱滬601866) 2.50 3.53 78.3
京城機電股份(00187╱滬600860) 5.16 7.27 78.0
北京北辰實業(00588╱滬601588) 2.59 3.59 75.1
洛陽鉬業  (03993╱滬603993) 5.32 7.33 74.0
兗州煤業股份(01171╱滬600188) 6.90 9.36 71.3
天津創業環保(01065╱滬600874) 6.32 8.52 70.3
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 8.96 12.05 69.9
昆明機床  (00300╱滬600806) 4.34 5.77 67.9
晨鳴紙業  (01812╱深000488) 3.89 5.06 64.3
中國東方航空(00670╱滬600115) 3.48 4.48 62.6
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 2.46 3.08 58.1
紫金礦業  (02899╱滬601899) 2.15 2.69 58.0
中國遠洋  (01919╱滬601919) 4.09 5.03 55.3
海信科龍  (00921╱深000921) 7.16 8.64 52.4
儀征化纖股份(01033╱滬600871) 3.62 4.36 52.1
廣州廣船國際(00317╱滬600685) 23.15 27.80 51.7
鄭煤機   (00564╱滬601717) 5.63 6.68 49.9
金隅股份  (02009╱滬601992) 6.08 7.18 49.2
中海油田服務(02883╱滬601808) 15.34 18.09 48.9
中國中冶  (01618╱滬601618) 2.45 2.86 47.4
東方電氣  (01072╱滬600875) 14.44 16.79 46.9
中海發展股份(01138╱滬600026) 5.68 6.54 45.4
中國鋁業  (02600╱滬601600) 3.54 4.07 45.2
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3.29 3.78 45.1
中國南方航空(01055╱滬600029) 3.30 3.72 42.4
中聯重科  (01157╱深000157) 4.69 5.08 36.8
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 4.92 5.28 35.5
廣汽集團  (02238╱滬601238) 7.45 7.94 34.6
中信銀行  (00998╱滬601998) 5.25 5.46 31.4
白雲山   (00874╱滬600332) 25.60 26.57 31.1
大唐發電  (00991╱滬601991) 4.31 4.46 30.7
深圳高速公路(00548╱滬600548) 5.92 6.06 29.3
中煤能源  (01898╱滬601898) 4.81 4.92 29.2
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13.82 14.05 28.4
新華保險  (01336╱滬601336) 29.90 30.01 26.8
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 3.35 3.33 25.6
東江環保  (00895╱深002672) 32.55 32.02 24.2
比亞迪股份 (01211╱深002594) 48.10 46.22 21.4
麗珠醫藥  (01513╱深000513) 53.05 50.14 19.4
中國交通建設(01800╱滬601800) 7.07 6.57 17.4
金風科技  (02208╱深002202) 13.70 12.69 17.0
中集集團  (02039╱深000039) 18.86 16.98 13.7
中國石油股份(00857╱滬601857) 9.08 8.02 11.6
中國國航  (00753╱滬601111) 5.51 4.86 11.4
長城汽車  (02333╱滬601633) 37.15 32.76 11.4
民生銀行  (01988╱滬600016) 8.05 6.91 8.4
中國中鐵  (00390╱滬601390) 5.01 4.26 7.4
中國石油化工(00386╱滬600028) 6.40 5.39 6.4
中國銀行  (03988╱滬601988) 3.77 3.15 5.5
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3.80 3.14 4.4
中國鐵建  (01186╱滬601186) 8.23 6.74 3.4
中興通訊  (00763╱深000063) 18.48 15.10 3.2
交通銀行  (03328╱滬601328) 5.95 4.82 2.3
海通證券  (06837╱滬600837) 14.70 11.78 1.2
上海醫藥  (02607╱滬601607) 18.80 14.71 -1.2
建設銀行  (00939╱滬601939) 5.77 4.41 -3.5
工商銀行  (01398╱滬601398) 5.13 3.88 -4.5
招商銀行  (03968╱滬600036) 14.92 11.20 -5.2
農業銀行  (01288╱滬601288) 3.64 2.72 -5.6
中國人壽  (02628╱滬601628) 22.95 17.01 -6.4
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8.67 6.42 -6.5
華電國際電力(01071╱滬600027) 6.30 4.65 -6.8
中國神華  (01088╱滬601088) 21.25 15.65 -7.0
復星醫藥  (02196╱滬600196) 25.95 19.11 -7.0
華能國際電力(00902╱滬600011) 9.02 6.59 -7.7
中國太保  (02601╱滬601601) 28.60 20.78 -8.2
中國平安  (02318╱滬601318) 60.85 44.18 -8.3
鞍鋼股份  (00347╱深000898) 5.93 4.30 -8.4
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53.85 39.02 -8.5
中信証券  (06030╱滬600030) 20.25 14.61 -8.9
安徽海螺水泥(00914╱滬600585) 25.00 17.86 -9.8
濰柴動力  (02338╱深000338) 29.85 21.15 -10.5
萬科企業  (02202╱深000002) 14.26 9.72 -13.9
洛陽玻璃股份(01108╱滬600876) 3.80  
中國南車  (01766╱滬601766) 7.89  
中國北車  (06199╱滬601299) 7.66  
註:港元兌人民幣今日中間價:0.792        股價資料來源︰經濟通
2 : GS(14)@2014-11-11 12:10:47

http://szdata.stcn.com/Portal/Default.aspx?id=141
最新AH股比价
3 : asus888(35763)@2014-11-11 13:36:22

下午急速回來
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=286423

2320 gogogo 炒賣區

1 : GS(14)@2014-11-17 11:23:59

gogogogo
2 : Kyros(22538)@2014-11-17 13:54:31

Gogogo

破頂準備一飛衝天
3 : GS(14)@2014-11-17 14:21:38

0.465 買了炒炒炒
4 : Kyros(22538)@2014-11-17 15:16:30

差唔多價, 我0.46買左
等睇0.9
希望單deal完左派下特別息
5 : 承天(1379)@2014-11-17 21:40:11

我有冇睇錯...買的人竟然係
6 : wilson(35011)@2014-11-17 21:50:47

好少見湯Sir會開聲...星期五0.465入咗小小,在此報到
7 : greatsoup38(830)@2014-11-17 23:37:59

見買左又炒炒地就開下貼啦

其實買來都是價值緊的
8 : Kyros(22538)@2014-11-18 00:39:25

呢隻折讓得太緊要, 只係睇下巿場幾時比返個合理少少既價佢,
仲有建滔咁減持法, 好大誘因落鑊
9 : y2kcatman(5671)@2014-11-18 04:30:04

隻野我一路有睇開,好耐之前重倉過,隻野其實真係好平,我都在0.41入左好多。
10 : y2kcatman(5671)@2014-11-18 13:12:41

出哂。執三成。
11 : 老占(1472)@2014-12-16 00:30:41

呢隻平得好緊要, 係米又咁大隻蛤乸隨街跳?
12 : [email protected](53064)@2015-01-10 22:38:49

睇來可以炒多一轉0.42買番
13 : wilson(35011)@2015-01-21 23:46:44

請問可以看幾多呢?
14 : wilson(35011)@2015-03-30 23:17:56

派1.5仙
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201503301557_C.pdf
15 : [email protected](53064)@2015-04-07 22:37:39

派得,少,
1.管理層孤寒
或2.等單deal 100% complete
16 : [email protected](53064)@2015-04-07 22:38:46

0.6 -0.62 sold all ( now 0.8)
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=286481

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019