📖 ZKIZ Archives


其實團購網是咪蝕住做

1 : GS(14)@2011-05-10 16:15:30

國內那些一樣,都是靠私募放錢入去,然後這些拿錢賣廣告啊
http://news.mingpao.com/20110509/tbk1.htm團購在香港出現時間不到1年,但由於進入團購市場的門檻不高,可說只要有基本IT知識和資本就可開業。在現時競爭已十分激烈的環境下,新晉競爭者憑什麼在這新興市場分一杯羹?營運新晉團購網站BabyBamboo的中郵電貿集團總裁陳啟成坦言,本港團購已進入「燒銀紙」階段:「現時很多香港團購網站的開支都花了在廣告費上,行內有些領導者每周更是花上逾百萬廣告費!」
2 : 龍生(798)@2011-05-10 16:21:42

咁中郵電貿咪又有理由再集資LOR...

作為新興行業, 找基金認頭又不難, 聽財演入場的老散也多

這注中郵電貿押中寶了!!
3 : fineram(806)@2011-05-10 17:12:36

慢慢買了groupon 的雪糕coupon , 真的不錯, $10 買到$30 現金coupon
4 : GS(14)@2011-05-10 17:22:16

3樓提及
慢慢買了groupon 的雪糕coupon , 真的不錯, $10 買到$30 現金coupon


D Q con 點用呀?
5 : fineram(806)@2011-05-10 17:25:39

4樓提及
3樓提及
慢慢買了groupon 的雪糕coupon , 真的不錯, $10 買到$30 現金coupon


D Q con 點用呀?


佢會發去你email , 後 print 出黎, 上有個QR code, 買時佢會收左跟左"o都" 個code
6 : 200(9285)@2011-07-10 15:44:05

我用來買船票多‧
7 : GS(14)@2011-07-10 16:28:33

6樓提及
我用來買船票多‧


平幾多到?
8 : 200(9285)@2011-07-10 16:41:18

巨龍做例 ($63 購買原價 $137 的單程經濟客位票、或以 $70 購買原價 $154 的單程商務客位票、想對自己好一點及豪一點的,亦可以 $80 購買原價 $260 的頭等客位票。)
9 : GS(14)@2011-07-10 16:45:08

都真係好平,平一半,去那邊買又怕有那些人...
10 : 200(9285)@2011-07-10 16:49:43

9樓提及
都真係好平,平一半,去那邊買又怕有那些人...


哦,公仔人只係做生意姐
佢話有船票賣唔好理佢,大假期去玩一定要買回程
我過年個陣中過招,攪到差不多天光先到家‧
11 : GS(14)@2011-07-10 16:51:48

是咪那些回程票有問題?
12 : 200(9285)@2011-07-10 16:58:47

11樓提及
是咪那些回程票有問題?


唔係,係因為呢個d賭廳和炒票人士Hold了船票
係供不應求既情況下沒有船票人士排到呀媽也不認得了,
澳門港務當局話呢d係正常商業行為真係寫個字‧
13 : GS(14)@2011-07-10 17:01:56

可能禮待米飯班主是需要吧
14 : 200(9285)@2011-07-10 17:10:58

13樓提及
可能禮待米飯班主是需要吧


well 呢d咪係繁榮穩定既因素矣‧

Ps : 唉要放假先可以同大家傾下計 做下宅男
    挺開心呢‧
15 : greatsoup38(830)@2011-07-10 17:25:07

但是穩定的後果就是損害大眾利益
16 : Sunny^_^(11601)@2011-07-10 17:29:40

我同學認識其中一間既創辦人,佢地話一開始係難D揾客,但係做下做下D商戶就會反去揾團購網喇
17 : Sunny^_^(11601)@2011-07-10 17:30:08

而家做到係有D想賣既人被拒絕囉
18 : Sunny^_^(11601)@2011-07-10 17:30:52

所以大間既仲會有錢gain既,細間既都唔知信唔信得過.
19 : 200(9285)@2011-07-10 20:43:31

其實Groupon or bee crazy 要不要付錢俾 face book 呢
既然係咁 face book 點解自己又唔攪一個團購網呢?
20 : 龍生(798)@2011-07-11 01:53:22

groupon 有好多野都勁抵

我去打泰拳, 20蚊一堂咋陰公

當然, 只可打4堂

但見的泰仔俾人輪大米...都幾慘
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=274268

是咪好大壓力? 渣打 28歲聯席董事跳樓亡

1 : GS(14)@2011-07-29 22:33:52

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=15471982
【本報訊】渣打銀行一名年輕的聯席董事,昨日向公司請假後,隨父親到旺角通菜街探訪親友,兩父子邊行邊爭吵,其父更說:「你快啲去睇醫生喇。」父子抵達單位後,事主直奔上天台,不理已追及的父親苦勸,在老父面前跳樓壓毀樓下攤檔簷篷慘死。其父在愛兒遺體前跪地,傷心欲絕,警方正調查其自殺原因。 記者:梁偉權
2 : reference(1610)@2011-07-30 01:23:32

只要精神不滑坡,辦法總比困難多
3 : GS(14)@2011-07-30 11:29:05

人的高峰應該未到,為何尋死? 最多咪轉工...
4 : 亞力士(1473)@2011-07-30 23:29:51

聯席董事咪又係sales 跑數跑到嘔 早兩星期滙豐個女經理又一單
5 : 龍生(798)@2011-07-31 12:26:02

佢老豆仲要係樓王...駛乜愁跑數壓力丫....應該精神問題居多....
6 : wilyty(1376)@2011-07-31 16:04:38

5樓提及
佢老豆仲要係樓王...駛乜愁跑數壓力丫....應該精神問題居多....


可能输左老豆 N 層樓, 受唔住老豆閙.
7 : GS(14)@2011-07-31 16:21:05

是囉,呢D工賺的錢是咁來的
8 : reference(1610)@2011-07-31 23:38:13

AD = AVP = AM, internal grade is around M18-20, which is pretty junior
Thus his budget shouldn't be very high
Anyway, R.I.P.
9 : GS(14)@2011-08-01 21:13:59

我想佢只是幾樣野溝埋
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=275578

今日爽報財經那段趣聞是咪講刺哥?

1 : GS(14)@2011-10-17 22:43:43

有無人影相上來?
2 : 200(9285)@2011-10-17 22:47:36

我正在找link 找不到呢
3 : GS(14)@2011-10-17 22:53:00

me too,photo 才得
4 : 200(9285)@2011-10-17 22:54:16

氣死我了‧
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=276304

是咪畀錢架?

1 : GS(14)@2011-10-29 18:08:39

呢D人都有獎,真是沽名釣譽
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=276407

鄭裕彤長孫女友割脈... 是咪姊弟戀?

1 : GS(14)@2011-11-04 14:40:36

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 731&art_id=15771151


【本報訊】新世界發展( 017)主席鄭裕彤的長孫鄭志恒( Conroy),近年與年長四歲的韓籍女子譜姊弟戀,兩人於港島淺水灣道大宅同居。昨凌晨兩人在大宅內疑因感情問題吵大鑊,韓女突然情緒失控,執起生果刀,當着男友面前割脈求死,血如泉湧以致全身披血,鄭志恒報警將她送院治理。記者:黎志偉、梁偉權、胡恩宏
2 : GS(14)@2011-11-04 14:40:59

割脈尋死的韓籍女子 Nam今年 38歲,皮膚白皙、長髮披肩。她左手腕至皮開肉綻,傷痕 3吋長,在灣仔律敦治醫院診治後,轉送東區醫院留醫,現情況穩定。其親友在院陪同她,婉拒記者採訪:「佢要休息,唔好打擾佢。」
...

消息稱,現年 34歲的鑽石王老五鄭志恒因工作關係認識韓女,兩人已拍拖一段日子,感情一向穩定,同居於淺水灣道 12號獨立屋,與爺爺鄭裕彤及父親鄭家成同住。可惜好事多磨,兩人近日感情生變,韓女心情極度低落。
3 : honey(6546)@2011-11-04 22:18:35

姊弟戀無問題呀
4 : 亞力士(1473)@2011-11-04 23:16:07

38歲先無條大水喉.......
5 : 龍生(798)@2011-11-07 18:22:06

唔知關唔關佢地供股事呢?~
6 : GS(14)@2011-11-07 22:50:37

唔關事ge
7 : 龍生(798)@2011-11-07 22:57:16

可能韓女不經意間買左好多....

無錢供股....志痕又唔肯硬食...

仲贈興講, 小股東話, 千祈唔好唔供股, 唔供股會暴動架!!

韓女一時睇唔開.....
8 : GS(14)@2011-11-07 22:59:33

又有D道理bor
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=276477

條友是咪傻左?

1 : GS(14)@2012-01-02 15:24:57

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 335&art_id=15944215



美國目前流通面額鈔票為 100美元( 780港元),他付款時卻竟向店員展示一張 100萬美元偽鈔,更堅稱是合法鈔票,店員最後報警將他拘捕,富勒企圖欺詐和使用偽造文件,明天提堂。
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=277102

今日爽報地主會同叔是咪唔知他講緊呢隻?

1 : GS(14)@2012-01-04 00:04:45

金杯咪即是華晨囉
金杯——境外上市第一股浮沉

http://zt.stcn.com/zt2010/content/2010-12/06/content_1748432.htm
  病樹前頭萬木春

  華晨汽車發行價16美元,而其1991年每股收益為0.28美元,靜態發行市盈率高達57倍。投資者高度看好中國的汽車行業,之後一路將其股價推升至33美元。後期,華晨汽車還曾創出61.8美元的天價。

  然而,遼寧的工業經濟和國企卻逐漸走上下坡路。這位「共和國長子」,在長期的高貢獻、低積累導致的一系列複雜問題消耗下,活力已大不如前。作為國企的金盃,自然也不能倖免。伴隨著體制優勢和改革帶來的活力,中國汽車業的後起之秀登上舞台,競爭格局發生了巨大改變,金盃的效益一度節節下滑。業績不佳導致華晨汽車股票在美國的交投極為清淡,從而喪失了繼續融資功能,而又要承擔高額的上市維持費用。

  為此,2007年,華晨汽車從紐交所黯然退市。

  然而,中國公司積極利用境外市場的步伐卻沒有停止。截至目前,在美國紐交所和納斯達克上市的中國公司已達140家——儘管金盃代表的中國故事已經遠去,但中國故事在美國市場卻越來越受到歡迎。(記者 周翀)

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20000228050_C.HTM
概要

Brilliance China Automotive Holdings Limited 董事會(「董事會」)
擬將於二零零零年三月三十日召開的本公司股東特別大會(「股東特別大
會」)上建議發行紅股股份、增加法定股本、將本公司在紐約證券交易所
(「紐約證交所」)買賣的普通股轉換為美國現存股份(「ADS」)及更新一
般授權以發行及購回本公司之證券的決議案。
2 : GS(14)@2012-01-04 00:06:43

http://auto.163.com/06/0216/14/2A3DLGA6000816IP.html
是中國第一家海外上市公司。1992年10月,華晨中國汽車在美國紐約股票交易所掛牌上市,股票代碼為CBA。公司股票上市第一天,即成為當日紐約股市交易最活躍的股票,在大市走低的情況下,股價一日之內上漲25%。華晨中國汽車在海外成功上市,為中國企業融入並利用國際資本市場創造了一個嶄新模式。

1999年10月,公司在香港兩地上市,股票代碼為1114。
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=277112

是咪大劉?

1 : GS(14)@2012-01-04 23:35:05

杜聽圖說:富豪夫婦捧星益咗災民
http://m.sharpdaily.hk/detail.ph ... =462&category=daily

當年有個地方大水災,香港藝人發起做好事,開個超大型慈善籌款義唱,捐錢畀災民,全行各大小歌影視明星雲集,全港市民矚目,那段時日有對富豪夫婦各捧一些俊男美女藝人,而且暗地裏互比高下。
富豪男君全力追求一個被稱第一美人之混血靚星,在全港電視直播之下講明是「無名氏」捐贈五十萬元慈善金,要點第一美人唱一首歌,美人由此一曲值五十萬之善舉,出盡風頭,十分風光;但顯然有人唔抵得,即時電話認捐一百萬,指明由英俊男歌手唱出,擺到明係「你點靚女我點靚仔,你出五十萬我出一百萬,我嘅風頭仲唔爆過你?」

累新丁變甩漏歌王
無端端夫妻鬥氣益咗災民,咁樣鬥法以善為本值得稱許,只是可憐那個突然被捧的男歌手,剛出道成名不久,水準不足未夠火喉,烏龍百出,由此被人叫「甩漏歌王」叫足十年才慢慢洗甩底,為大眾所遺忘佢有過如此「戰績」。

杜惠東
2 : GS(14)@2012-01-04 23:48:38

http://www.inv168.com/phpBB3/vie ... e613e46be8d8843613a
由 ezone2k » 週三 1月 4日, 2012年 4:30 pm
男人的浪漫 : 劉鑾雄揭秘 高調賺大錢

http://finance.sina.com.hk/news/3/2/1/4445953/1.html

這個人在談情說愛之餘,為什麼還能夠這麼精明?與內地一眾富豪相比,這個人的神奇之處就在於其高調生活,卻能大把賺錢。
盤點2011年,中國房產低迷,股市哀鴻遍野,多數人的財富價值面臨倒退。
而在福布斯2011年《福布斯全球富豪榜》上劉鑾雄以63億美金財富位列156位。在2007年金融危機爆發前,其僅以21億美金財富位列458位。在世界經濟局勢動蕩了4年之後,其個人財富儼然已經翻了三倍。這個人在談情說愛之餘,為什麼還能夠這麼精明?與內地一眾富豪相比,這個人的神奇之處就在於其高調生活,卻能大把賺錢。
2003年,因曾任《資本》雜誌主編杜暉的一句話,採訪而結識了“香港最有故事的人”──劉鑾雄。在2011年的歲末再次見到劉,他的變化不大。還是一如既往的平頭,一件深色寬鬆休閒T恤,說到高興處,仍會情不自禁站立並拔高聲音,眉心那顆痣依然令人記憶深刻。
劉鑾雄身上各種交織纏繞的元素:金錢、美人、股市阻擊手、飛機游艇、名車豪宅等等,幾乎滿足了一個人對香港紙醉金迷生活的全部想象。他也由此成為香港最有爭議但卻決不能被忽視的人物,他的滲透力貫穿特區政府到民間巷尾茶餐廳。這個人愛憎分明,衣食住行、投資及至情感往往有驚人之舉,凡是事關劉鑾雄,不管新聞、緋聞還是舊議,香港的一眾報紙期刊都會不約而同堆放在封面位置顯示。
2007年12月31日新年派對之夜,劉鑾雄就對朋友們講“應該賣股票了,現在賣掉,唯一的風險就是賺的少點而已”。進入2008年上半年,劉一直在減持手上的股票,及至雷曼兄弟破產之時,股票已幾近清倉而轉握大把現金。“幸運的是,海嘯來之前手上拿的都是現金了,在別人都恐慌的時候,我才好冷靜,敢出手,也有錢買入”劉把這一役歸結為幸運。
劉鑾雄這一生財富的積累,如果僅僅用“幸運”來解釋的話,則不免敷衍了事。從其最初僅僅想有一個150平米的房子、100萬現金的原始理想到今天身家幾百億,從其70年代在北美市場以風扇掘得一桶金,隨即在美國國債上賺取人生第一個億美金,之後在香港股市上以阻擊莊氏集團的能達科技,華人置業、大酒店等等一系列資本市場運作軌跡來看,此非善類,頗有索羅斯之風。而其又堅持價值投資理念,屢屢閃現巴菲特影子,難道是集兩位大師於一身?!
除卻收租物業和股票,劉鑾雄還有一筆巨大不為人所注意的財富,但隨著拍賣行情的逐年走高近年才得以嶄露頭角。劉自言從27、28歲時就已經開始買藝術品,至今在藝術品投資上已經超過33年。在上世紀70年代中後期,石油危機陰影仍未退盡,歐美陷在一片節約能源聲中,加之當時懷舊氣氛的彌漫,劉鑾雄創辦的愛美高古典吊頂風扇在美國市場大行其道,而他也由此賺取了人生財富的第一個億。
巨額財富帶來了無所適從和暴發心態,“有一個星期,當我買了5輛法拉利之後,我的髮型師對我說,‘劉先生,你買車還要買保險,還要折舊、維修,不斷的要貼錢,我教你買樣東西,不但好看還可以保值升值’”,原來這個髮型師是從內地偷渡到香港的中國藝術家,於是在這位髮型師的指導下,劉鑾雄開始步入藝術品收藏領域。28歲時開始買入中國瓷器,隨後開始買中國畫,而20年前開始大筆買入西洋畫。“那個髮型師慢慢告訴我如何看畫,如何買。一幅明朝的畫,他會告訴我很多歷史,剛開始時候是沒興趣的,但慢慢的就有了很大的興趣”。時至今日,買入一項好的收藏,會讓他高興上好幾天,“做生意賺錢都沒這麼開心”。
在劉鑾雄心頭最重的一幅畫,則是鑲嵌在其辦公室辦公桌正對一面牆中央的群象圖,美國已逝塗鴉派天才黑人畫家讓-米歇爾‧巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)所畫。圖上五頭或昂鼻或低首的粉藍色大象,周圈有高樓、小人、圓圈、英文單詞等元素嵌入其中,畫中央上方寫著該畫名稱everything must go。而畫的左上方寫著evergo,,而這正是劉鑾雄當年憑風扇起家的愛美高公司的英文名。“我不認識畫家,18年前在瑞士拍賣行的畫冊上看到這幅畫,一眼看到居然有我公司的名字,感覺好有緣,就十幾萬美金買下。我每天來辦公室,看到它心理很踏實,這是很神奇的一件事。三年前有朋友讓我拿出去拍賣值1200萬美金。但不管值多少錢,我都不會賣”。
現時的劉鑾雄年屆花甲,不喝酒,不開Party,孝順老母,20世紀與多位女星的緋聞已往事如煙,似已鉛華洗盡與女友精心經營家庭,與5個孩子享受天倫。
3 : 龍生(798)@2012-01-05 00:10:38

我反而想知邊個出一球要個俊男唱歌?

而個俊男又係邊個?
4 : 龍生(798)@2012-01-05 00:10:56

上面篇文講到大劉好好

但....可憐當年的股民
5 : 草帽(1253)@2012-01-05 09:05:02

賣風扇不是佢阿爸嗎? 佢當年比其他人都好富裕啦.
6 : ksw(1423)@2012-01-05 12:22:09

龍生, 我今天想猜些有趣東西, 不過不知準不準.
7 : greatsoup38(830)@2012-01-05 20:51:26

6樓提及
龍生, 我今天想猜些有趣東西, 不過不知準不準.


講啦
8 : greatsoup38(830)@2012-01-05 20:51:47

5樓提及
賣風扇不是佢阿爸嗎? 佢當年比其他人都好富裕啦.


他老豆開了間,但是之後不和自立門戶
9 : ksw(1423)@2012-01-05 21:23:37

龍生識唔識福建話?
10 : 龍生(798)@2012-01-06 00:17:21

唔識呀ksw兄

你想猜什麼??
11 : GS(14)@2012-01-07 12:03:09

2樓提及
http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=66335&sid=4a99893f7c9dfe613e46be8d8843613a
由 ezone2k » 週三 1月 4日, 2012年 4:30 pm
男人的浪漫 : 劉鑾雄揭秘 高調賺大錢

http://finance.sina.com.hk/news/3/2/1/4445953/1.html

這個人在談情說愛之餘,為什麼還能夠這麼精明?與內地一眾富豪相比,這個人的神奇之處就在於其高調生活,卻能大把賺錢。
盤點2011年,中國房產低迷,股市哀鴻遍野,多數人的財富價值面臨倒退。
而在福布斯2011年《福布斯全球富豪榜》上劉鑾雄以63億美金財富位列156位。在2007年金融危機爆發前,其僅以21億美金財富位列458位。在世界經濟局勢動蕩了4年之後,其個人財富儼然已經翻了三倍。這個人在談情說愛之餘,為什麼還能夠這麼精明?與內地一眾富豪相比,這個人的神奇之處就在於其高調生活,卻能大把賺錢。
2003年,因曾任《資本》雜誌主編杜暉的一句話,採訪而結識了“香港最有故事的人”──劉鑾雄。在2011年的歲末再次見到劉,他的變化不大。還是一如既往的平頭,一件深色寬鬆休閒T恤,說到高興處,仍會情不自禁站立並拔高聲音,眉心那顆痣依然令人記憶深刻。
劉鑾雄身上各種交織纏繞的元素:金錢、美人、股市阻擊手、飛機游艇、名車豪宅等等,幾乎滿足了一個人對香港紙醉金迷生活的全部想象。他也由此成為香港最有爭議但卻決不能被忽視的人物,他的滲透力貫穿特區政府到民間巷尾茶餐廳。這個人愛憎分明,衣食住行、投資及至情感往往有驚人之舉,凡是事關劉鑾雄,不管新聞、緋聞還是舊議,香港的一眾報紙期刊都會不約而同堆放在封面位置顯示。
2007年12月31日新年派對之夜,劉鑾雄就對朋友們講“應該賣股票了,現在賣掉,唯一的風險就是賺的少點而已”。進入2008年上半年,劉一直在減持手上的股票,及至雷曼兄弟破產之時,股票已幾近清倉而轉握大把現金。“幸運的是,海嘯來之前手上拿的都是現金了,在別人都恐慌的時候,我才好冷靜,敢出手,也有錢買入”劉把這一役歸結為幸運。
劉鑾雄這一生財富的積累,如果僅僅用“幸運”來解釋的話,則不免敷衍了事。從其最初僅僅想有一個150平米的房子、100萬現金的原始理想到今天身家幾百億,從其70年代在北美市場以風扇掘得一桶金,隨即在美國國債上賺取人生第一個億美金,之後在香港股市上以阻擊莊氏集團的能達科技,華人置業、大酒店等等一系列資本市場運作軌跡來看,此非善類,頗有索羅斯之風。而其又堅持價值投資理念,屢屢閃現巴菲特影子,難道是集兩位大師於一身?!
除卻收租物業和股票,劉鑾雄還有一筆巨大不為人所注意的財富,但隨著拍賣行情的逐年走高近年才得以嶄露頭角。劉自言從27、28歲時就已經開始買藝術品,至今在藝術品投資上已經超過33年。在上世紀70年代中後期,石油危機陰影仍未退盡,歐美陷在一片節約能源聲中,加之當時懷舊氣氛的彌漫,劉鑾雄創辦的愛美高古典吊頂風扇在美國市場大行其道,而他也由此賺取了人生財富的第一個億。
巨額財富帶來了無所適從和暴發心態,“有一個星期,當我買了5輛法拉利之後,我的髮型師對我說,‘劉先生,你買車還要買保險,還要折舊、維修,不斷的要貼錢,我教你買樣東西,不但好看還可以保值升值’”,原來這個髮型師是從內地偷渡到香港的中國藝術家,於是在這位髮型師的指導下,劉鑾雄開始步入藝術品收藏領域。28歲時開始買入中國瓷器,隨後開始買中國畫,而20年前開始大筆買入西洋畫。“那個髮型師慢慢告訴我如何看畫,如何買。一幅明朝的畫,他會告訴我很多歷史,剛開始時候是沒興趣的,但慢慢的就有了很大的興趣”。時至今日,買入一項好的收藏,會讓他高興上好幾天,“做生意賺錢都沒這麼開心”。
在劉鑾雄心頭最重的一幅畫,則是鑲嵌在其辦公室辦公桌正對一面牆中央的群象圖,美國已逝塗鴉派天才黑人畫家讓-米歇爾‧巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)所畫。圖上五頭或昂鼻或低首的粉藍色大象,周圈有高樓、小人、圓圈、英文單詞等元素嵌入其中,畫中央上方寫著該畫名稱everything must go。而畫的左上方寫著evergo,,而這正是劉鑾雄當年憑風扇起家的愛美高公司的英文名。“我不認識畫家,18年前在瑞士拍賣行的畫冊上看到這幅畫,一眼看到居然有我公司的名字,感覺好有緣,就十幾萬美金買下。我每天來辦公室,看到它心理很踏實,這是很神奇的一件事。三年前有朋友讓我拿出去拍賣值1200萬美金。但不管值多少錢,我都不會賣”。
現時的劉鑾雄年屆花甲,不喝酒,不開Party,孝順老母,20世紀與多位女星的緋聞已往事如煙,似已鉛華洗盡與女友精心經營家庭,與5個孩子享受天倫。


http://www.forbeschina.com/billi ... 201/0014473_2.shtml
最初來源是福布斯中文網
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=277137

他朋友是咪小賭王?

1 : GS(14)@2012-02-13 22:29:27

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120213/News/eb_ebl1_er.htm

「人就是這樣子,一來朋友叫到,二來自己有時心雄了,想炒一炒,結果就出事」。數到中降最深,施榮懷首推某8字頭的「軲巴」(即創業板股)。「2007年買,當時每股股價2蚊左右,但很快就成為大閘蟹」。施榮懷笑說:「不過最近這隻股表現好了一些啦」。有多好?上港交所一查,果然不俗,上星期升到1毫幾,不用蚊股變仙股。



08111.HK   中科光電   0.195   -0.017   -8.019%   3.20百萬   66.23萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08143.HK   華夏醫療   0.192   -0.028   -12.727%   22.00萬   4.18萬   6.40   N/A   新聞   圖表
08115.HK   上海青浦消防   0.190   0.000   0.000%   0.00   0.00   1.35   N/A   新聞   圖表
08229.HK   東大照明   0.177   0.000   0.000%   0.00   0.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08250.HK   中國天然投資   0.174   -0.004   -2.247%   90.00萬   15.89萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08249.HK   屹東電子   0.172   0.000   0.000%   0.00   0.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08055.HK   中國網絡教育   0.171   0.000   0.000%   0.00   0.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08037.HK   朗力福集團   0.170   0.000   0.000%   5.00千   850.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08192.HK   環球能源資源   0.166   +0.002   +1.220%   3.60千萬   5.89百萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08083.HK   中國創新支付   0.162   -0.007   -4.142%   6.48百萬   1.04百萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08176.HK   中國金豐集團   0.161   0.000   0.000%   0.00   0.00   2.98   N/A   新聞   圖表
08198.HK   新濠環彩   0.159   -0.008   -4.790%   36.80萬   5.75萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08123.HK   首華財經網絡   0.153   +0.011   +7.746%   18.00萬   2.75萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08190.HK   康佰控股   0.148   -0.001   -0.671%   0.00   0.00   6.73   N/A   新聞   圖表
08026.HK   長達科技   0.145   0.000   0.000%   0.00   0.00   72.50   N/A   新聞   圖表
08068.HK   新宇國際   0.141   0.000   0.000%   0.00   0.00   23.50   N/A   新聞   圖表
08028.HK   天時軟件   0.140   -0.007   -4.762%   2.20百萬   30.80萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08079.HK   無限創意控股   0.140   0.000   0.000%   4.00千   460.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08153.HK   科地農業   0.140   0.000   0.000%   67.40萬   9.52萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08169.HK   環康集團   0.138   0.000   0.000%   0.00   0.00   15.33   1.45%   新聞   圖表
08081.HK   駿科網絡訊息   0.136   0.000   0.000%   0.00   0.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08156.HK   眾彩股份   0.130   0.000   0.000%   47.00萬   6.10萬   6.84   N/A   新聞   圖表
08161.HK   華彩控股   0.130   -0.001   -0.763%   2.51千萬   3.25百萬   6.19   N/A   新聞   圖表

08075.HK   寰亞傳媒   0.128   0.000   0.000%   2.53千萬   3.29百萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08032.HK   非凡中國   0.124   0.000   0.000%   1.34千萬   1.68百萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08041.HK   中郵電貿(控股)   0.123   -0.001   -0.806%   3.54百萬   42.58萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08100.HK   聯夢活力世界   0.122   -0.002   -1.613%   30.00萬   3.68萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08060.HK   國聯通信   0.118   +0.003   +2.609%   37.00萬   4.21萬   3.58   N/A   新聞   圖表
08003.HK   世大控股   0.111   -0.002   -1.770%   15.60萬   1.72萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08197.HK   東北虎藥業   0.111   0.000   0.000%   0.00   0.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08048.HK   志鴻科技   0.110   0.000   0.000%   0.00   0.00   18.33   N/A   新聞   圖表
08047.HK   中國掌付   0.107   -0.004   -3.604%   2.00萬   2.14千   N/A   N/A   新聞   圖表
08220.HK   比高集團   0.107   +0.002   +1.905%   4.38百萬   46.71萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08061.HK   光亞   0.103   0.000   0.000%   0.00   0.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08178.HK   中國信息科技   0.101   0.000   0.000%   0.00   0.00   N/A   N/A   新聞   圖表
08071.HK   中彩網通控股   0.100   0.000   0.000%   6.80百萬   65.99萬   N/A   N/A   新聞   圖表
08155.HK   南華置地   0.100   0.000   0.000%   0.00   0.00   1.56   N/A   新聞   圖表
08165.HK   華普智通   0.100   0.000   0.000%   0.00   0.00   3.70   N/A   新聞   圖表

升破兩蚊好似得呢兩隻...
2 : GS(14)@2012-02-13 22:30:42

http://webb-site.com/dbpub/hpu.asp?issue=3379
22-Jan-2008     1.910   -0.640   -25.10   2.300   1.900   432,000   861,320   1.994
21-Jan-2008     2.550   -0.210   -7.61   2.620   2.550   172,000   446,400   2.595
18-Jan-2008     2.760   -0.010   -0.36   2.760   2.640   404,000   1,071,840   2.653
17-Jan-2008     2.770   0.170   6.54   2.770   2.600   132,000   356,160   2.698
16-Jan-2008     2.600   -0.200   -7.14   2.800   2.600   140,000   377,600   2.697
15-Jan-2008     2.800   -   0.00   2.800   2.740   124,000   342,600   2.763
14-Jan-2008     2.800   -0.080   -2.78   2.880   2.780   212,000   599,440   2.828
11-Jan-2008     2.880   -0.120   -4.00   3.020   2.880   660,000   1,946,400   2.949
10-Jan-2008     3.000   0.100   3.45   3.020   2.900   1,673,852   4,977,900   2.974
9-Jan-2008     2.900   -0.120   -3.97   3.000   2.860   500,000   1,458,320   2.917
8-Jan-2008     3.020   0.230   8.24   3.100   2.860   2,288,000   6,843,520   2.991
7-Jan-2008     2.790   -0.090   -3.13   2.880   2.720   484,000   1,341,520   2.772
4-Jan-2008     2.880   0.100   3.60   2.900   2.750   1,080,000   3,069,080   2.842
3-Jan-2008     2.780   0.080   2.96   2.780   2.670   280,000   766,880   2.739
2-Jan-2008     2.700   0.050   1.89   2.760   2.700   520,000   1,413,680   2.719
31-Dec-2007     2.650   0.060   2.32   2.700   2.600   316,000   845,400   2.675
28-Dec-2007     2.590   0.150   6.15   2.600   2.500   268,000   674,040   2.515
27-Dec-2007     2.440   0.040   1.67   2.550   2.400   428,000   1,072,720   2.506
24-Dec-2007     2.400   -0.100   -4.00   2.450   2.400   35,000   84,700   2.420
21-Dec-2007     2.500   -0.030   -1.19   2.530   2.400   192,000   474,240   2.470
20-Dec-2007     2.530   0.040   1.61   2.600   2.530   180,000   463,280   2.574
19-Dec-2007     2.490   0.190   8.26   2.520   2.300   5,960,000   13,966,640   2.343
18-Dec-2007     2.300   -0.050   -2.13   2.310   2.200   644,000   1,470,800   2.284
17-Dec-2007     2.350   -0.050   -2.08   2.500   2.380   472,000   1,147,960   2.432
14-Dec-2007     2.400   -0.010   -0.41   2.500   2.380   140,000   340,120   2.429
13-Dec-2007     2.410   -0.040   -1.63   2.600   2.300   504,000   1,276,600   2.533
12-Dec-2007     2.450   -   0.00   2.500   2.450   368,000   905,320   2.460
